コンテンツにスキップ

路面環状線

提供: 舞山市ファンWiki
路面環状線
基本情報
堀理国
所在地 留意県流戸平市南区
種類 軌道(Urbanmove)
起点 名都駅
終点 新有浦駅
駅数 8駅
路線記号 RO
所有者 流戸平鉄道
運営者 流戸平鉄道
車両基地 名都駅
使用車両 流戸平鉄道#現有車両を参照
路線諸元
軌間 3.6 stud
線路数 複線
最高速度 60 km/h
{{#if:流戸平鉄道 路線図.png|
{{#if:||路線図}}
ファイル:流戸平鉄道 路線図.png
}}
テンプレートを表示

路面環状線(ろめんかんじょうせん)は、留意県流戸平市南区名都駅 - 守岬駅 - 日島駅 - 有浦駅 - 名都駅を環状運転で結ぶ流戸平鉄道の軌道路線である。路線記号はRO
改良型Urbanmove方式を採用しており、運転台が一箇所しかない他、扉は左側にのみ設けられている。

流戸平鉄道(開業当時はるーてい鉄道)で最古の路線である。
守岬駅牧塚駅日島駅以外では自動改札機が設置されておらず、車内精算方式となっている。

運行形態

[編集 | ソースを編集]

全列車が各駅停車の環状運転であり、約15分で一周する。またモノレール線同様右側通行である。
車両基地は名都駅に設けられており、すべての列車が同駅を始終着としている。

105Na改は、ポーランドのコンスタル(現:アルストム・コンスタル)によって製造された105Na (Konstal 105Na)を改造した車両。元はフリーモデル。
1両の単行型である。

116Nd改は、ポーランドのコンスタル(現:アルストム・コンスタル)によって製造されたCitadis 100 (Konstal 116Nd)を改造した車両。元はフリーモデル。
4両編成であり、部分超低床車である。

Solaris Urbino 12 改

[編集 | ソースを編集]

Solaris Urbino 12 改は、ポーランドのSolaris Bus & Coachによって製造されたバス車両であるSolaris Urbino 12を改造して電車にした車両。元はフリーモデルである。
2両編成と3両編成があり、いずれも超低床車である。

  • 全列車が各駅に停車。
駅番号 駅名 接続路線・備考
1|2}}px solid {{#if:|{{#ifexpr:4=7|#f00|{{{5}}}}}|#f00}}; background-color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #f00|#ffffff}}; border-radius:{{#ifexpr:4<=3 or 4=7 |0.2|1}}em; color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #ffffff|#000000}}; font-weight:bold; padding-right:{{#ifexpr:4=2 |0.2|0.3}}em; {{#ifeq:4|7|box-shadow:0 0 0 1px #ffffff,0 0 0 3px {{{5}}}; margin: 0 3px;}}">RO01 名都駅
1|2}}px solid {{#if:|{{#ifexpr:4=7|#f00|{{{5}}}}}|#f00}}; background-color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #f00|#ffffff}}; border-radius:{{#ifexpr:4<=3 or 4=7 |0.2|1}}em; color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #ffffff|#000000}}; font-weight:bold; padding-right:{{#ifexpr:4=2 |0.2|0.3}}em; {{#ifeq:4|7|box-shadow:0 0 0 1px #ffffff,0 0 0 3px {{{5}}}; margin: 0 3px;}}">RO02 守岬駅 流戸平鉄道南北本線 (RN03)・モノレール線 (RM03)
1|2}}px solid {{#if:|{{#ifexpr:4=7|#f00|{{{5}}}}}|#f00}}; background-color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #f00|#ffffff}}; border-radius:{{#ifexpr:4<=3 or 4=7 |0.2|1}}em; color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #ffffff|#000000}}; font-weight:bold; padding-right:{{#ifexpr:4=2 |0.2|0.3}}em; {{#ifeq:4|7|box-shadow:0 0 0 1px #ffffff,0 0 0 3px {{{5}}}; margin: 0 3px;}}">RO03 宮坂駅 流戸平鉄道モノレール線 (RM04)
1|2}}px solid {{#if:|{{#ifexpr:4=7|#f00|{{{5}}}}}|#f00}}; background-color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #f00|#ffffff}}; border-radius:{{#ifexpr:4<=3 or 4=7 |0.2|1}}em; color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #ffffff|#000000}}; font-weight:bold; padding-right:{{#ifexpr:4=2 |0.2|0.3}}em; {{#ifeq:4|7|box-shadow:0 0 0 1px #ffffff,0 0 0 3px {{{5}}}; margin: 0 3px;}}">RO04 牧塚駅 流戸平鉄道モノレール線 (RM08)
1|2}}px solid {{#if:|{{#ifexpr:4=7|#f00|{{{5}}}}}|#f00}}; background-color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #f00|#ffffff}}; border-radius:{{#ifexpr:4<=3 or 4=7 |0.2|1}}em; color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #ffffff|#000000}}; font-weight:bold; padding-right:{{#ifexpr:4=2 |0.2|0.3}}em; {{#ifeq:4|7|box-shadow:0 0 0 1px #ffffff,0 0 0 3px {{{5}}}; margin: 0 3px;}}">RO05 日島駅 流戸平鉄道空港線 (RK02)
1|2}}px solid {{#if:|{{#ifexpr:4=7|#f00|{{{5}}}}}|#f00}}; background-color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #f00|#ffffff}}; border-radius:{{#ifexpr:4<=3 or 4=7 |0.2|1}}em; color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #ffffff|#000000}}; font-weight:bold; padding-right:{{#ifexpr:4=2 |0.2|0.3}}em; {{#ifeq:4|7|box-shadow:0 0 0 1px #ffffff,0 0 0 3px {{{5}}}; margin: 0 3px;}}">RO06 杉城駅
1|2}}px solid {{#if:|{{#ifexpr:4=7|#f00|{{{5}}}}}|#f00}}; background-color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #f00|#ffffff}}; border-radius:{{#ifexpr:4<=3 or 4=7 |0.2|1}}em; color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #ffffff|#000000}}; font-weight:bold; padding-right:{{#ifexpr:4=2 |0.2|0.3}}em; {{#ifeq:4|7|box-shadow:0 0 0 1px #ffffff,0 0 0 3px {{{5}}}; margin: 0 3px;}}">RO07 有浦駅
1|2}}px solid {{#if:|{{#ifexpr:4=7|#f00|{{{5}}}}}|#f00}}; background-color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #f00|#ffffff}}; border-radius:{{#ifexpr:4<=3 or 4=7 |0.2|1}}em; color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #ffffff|#000000}}; font-weight:bold; padding-right:{{#ifexpr:4=2 |0.2|0.3}}em; {{#ifeq:4|7|box-shadow:0 0 0 1px #ffffff,0 0 0 3px {{{5}}}; margin: 0 3px;}}">RO09 新有浦駅 流戸平鉄道南北本線 (有浦守田駅:RN02)
1|2}}px solid {{#if:|{{#ifexpr:4=7|#f00|{{{5}}}}}|#f00}}; background-color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #f00|#ffffff}}; border-radius:{{#ifexpr:4<=3 or 4=7 |0.2|1}}em; color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #ffffff|#000000}}; font-weight:bold; padding-right:{{#ifexpr:4=2 |0.2|0.3}}em; {{#ifeq:4|7|box-shadow:0 0 0 1px #ffffff,0 0 0 3px {{{5}}}; margin: 0 3px;}}">RO01 名都駅

関連項目

[編集 | ソースを編集]
  • モノレール線 - 当路線と同じく改良型Urbanmove方式が採用されている路線。

テンプレート:SHORTDESC:留意県流戸平市南区内を環状運転する流戸平鉄道の鉄道路線