1100系電車
| 1100系電車 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 運用者 | 舞山市交通局 |
| 製造所 | メガンマ車両堀理車両工場 |
| 製造年 | 2022年(1次車)・2025年(2次車) |
| 製造数 | 28本 |
| 主要諸元 | |
| 編成 | 3両編成 |
| 最高速度 | 140 km/h |
| 車両定員 | 20,26 |
| 車体材質 | 木材、ステンレス、プラスチック |
| 駆動方式 | なし(一次車)、IGBT-VVVF(二次車) |

1100系電車は、舞山市交通局の電車である。東西線で運行される。 最近になってから一部の要素がリアルになった2次車が登場した。
編成
| ⇦舞山方面 輪厚方面⇨ | |||||||||||
| 号車 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 1100-01 | 1100-02 | 1100-03 | ||||||||
| 車両番号 | 1101-01 | 1101-02 | 1101-03 | ||||||||
| 1102-01 | 1102-02 | 1102-03 | |||||||||
| 1103-01 | 1103-02 | 1103-03 | |||||||||
| 1104-01 | 1104-02 | 1104-03 | |||||||||
| 1105-01 | 1105-02 | 1105-03 | |||||||||
| 1106-01 | 1106-02 | 1106-03 | |||||||||
| 1107-01 | 1107-02 | 1107-03 | |||||||||
| 1108-01 | 1108-02 | 1108-03 | |||||||||
| 1109-01 | 1109-02 | 1109-03 | |||||||||
| 1110-01 | 1110-02 | 1110-03 | |||||||||
| 1111-01 | 1111-02 | 1111-03 | |||||||||
| 1112-01 | 1112-02 | 1112-03 | |||||||||
| 1113-01 | 1113-02 | 1113-03 | |||||||||
| 1114-01 | 1114-02 | 1114-03 | |||||||||
| 1115-01 | 1115-02 | 1115-03 | |||||||||
| 着席定員 | 20 | 26 | 20 | ||||||||
小ネタ
1次車はかつてフルカラーledだったが、現在は3色led(?)みたいなやつに変更している。
| 舞山交通電鉄 の車両 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 路線 | 現有 | 社員専用 | 導入予定 | 計画中止 | 過去 |
| 東西線 | 1200系 | 5050系 Y500系 E1200系 4000形
1400系 EF001形 防災行政無線トレイン ピアノトレイン 3000形 N1000系 16000系 貨物列車 ファントムシンカ○オン |
新1000系 ? | 1800系 | 1100系? (初代) UntitledKyakusha T-Drive by 15yuritan 1400系 |
| 鈴原線 | 未開業 | 12000系 | - - - | ||
| 朝江線 | 3000系 (2代目) | - - - | 3000系 (初代) | ||