X50系電車

{{#if: Maiyama X50.png | {{#ifeq: テンプレート:Str left | [

 | Maiyama X50.png   
 | [[{{
 safesubst:#if: Maiyama X50.png
     
 | {{
     safesubst:#ifeq:  | ファイル
     | Maiyama X50.png
     | ファイル:{{safesubst:#if:X|Maiyama X50.png
     }}
   }}
 |

}}{{#ifeq: a | b

     | |alt={{{alt}}}
     }}{{#ifeq: a | b
     | |link={{{link}}}
     }}{{#ifeq: a | b
     | |upright={{{upright}}}
     }}{{#ifeq: 300px | 300px
     | |300px
     }}{{#ifeq: a | b
     | |{{{3}}}
     }}{{#ifeq: a | b
     | |{{{4}}}
     }}{{#ifeq: a | b
     | |{{{5}}}
     }}{{#ifeq: a | b
     | |{{{6}}}
     }}]]
 }}

|

}}
{{ #if: 舞山市交通局メガンマ車両桃北車両工場(現堀理車輌桃北車両工場)2022年 | 基本情報 }}
運用者 舞山市交通局
製造所 メガンマ車両桃北車両工場(現堀理車輌桃北車両工場)
製造年 2022年
{{ #if: 3両編成140 km/h | 主要諸元 }}
編成 3両編成
軌間 {{ #if: | {{#switch:|auto=mm}} }}
最高運転速度 {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h}} }}
設計最高速度 {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h}} }}
最高速度 140 km/h {{ #if: 140 km/h | {{#switch:|auto=km/h}} }}
起動加速度 {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h/s}} }}
減速度 {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h/s}} }}
減速度(常用) {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h/s}} }}
減速度(非常) {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h/s}} }}
全長 {{ #if: | {{#switch:|auto=mm}} }}
車体長 {{ #if: | {{#switch:|auto=mm}} }}
全幅 {{ #if: | {{#switch:|auto=mm}} }}
車体幅 {{ #if: | {{#switch:|auto=mm}} }}
全高 {{ #if: | {{#switch:|auto=mm}} }}
車体高 {{ #if: | {{#switch:|auto=mm}} }}
機関出力 {{#if:|{{{機関出力2}}}{{#switch:|auto= (一時間定格)}}{{#if:|
}}}}{{#if:|{{{機関出力3}}}{{#switch:|auto= (30分定格)}}{{#if:|
}}}}{{#if:|{{{機関出力4}}}{{#switch:|auto= (連続定格)}}}}
主電動機出力 {{#if:|{{{主電動機出力2}}}{{#switch:|auto= (1時間定格)}}{{#if:|
}}}}{{#if:|{{{主電動機出力3}}}{{#switch:|auto= (30分定格)}}{{#if:|
}}}}{{#if:|{{{主電動機出力4}}}{{#switch:|auto= (連続定格)}}}}
搭載数 {{#if:|{{#switch:|auto=基 / 両}} }}
定格速度 {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h}} }}
備考 {{#if:|{{{備考}}} }}
{{#if:|
{{{備考全幅}}}
}}
テンプレートを表示

X50系電車は、舞山市交通局の電車である。東西線で運行される。

編成

編集
  ⇦舞山方面  輪厚方面⇨
号車 1 2 3
着席定員 20 22 20

テンプレート:舞山市交通局の車両