X100系電車
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
編成
| ⇦舞山方面 輪厚方面⇨ | |||||||||
| 号車 | 1 | 2 | 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席定員 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 吊り革 | 6 | 16 | 6 | ||||||
| 推定定員 | 16 | 26 | 16 | ||||||
音声
| 分類 | 音声ファイル | 備考 |
|---|---|---|
| 警笛 | ファイル:X100Horn.ogg | ミュージックホーン |
| 舞山交通電鉄 の車両 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 路線 | 現有 | 社員専用 | 導入予定 | 計画中止 | 過去 |
| 東西線 | 1200系 | 5050系 Y500系 E1200系 4000形
1400系 EF001形 防災行政無線トレイン ピアノトレイン 3000形 N1000系 16000系 貨物列車 ファントムシンカ○オン |
新1000系 ? | 1800系 | 1100系? (初代) UntitledKyakusha T-Drive by 15yuritan 1400系 |
| 鈴原線 | 未開業 | 12000系 | - - - | ||
| 朝江線 | 3000系 (2代目) | - - - | 3000系 (初代) | ||