「名都北口駅」の版間の差分
留意県流戸平市南区名都町にある流戸平鉄道モノレール線の駅
その他の操作
imported>十川真砂橋 細編集の要約なし |
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
||
| 8行目: | 8行目: | ||
==駅構造== | ==駅構造== | ||
2面2線の相対式ホームを持つ高架駅。コンコースは2階、ホームは3階にある。 | 2面2線の相対式ホームを持つ高架駅。コンコースは2階、ホームは3階にある。 | ||
{| class="wikitable" | |||
|+のりば | |||
|- | |||
!番線!!路線!!方向 | |||
!行先 | |||
!次の駅 | |||
!発車 | |||
!接近 | |||
!通過!!備考 | |||
|- | |||
!1 | |||
|rowspan="2"|[[モノレール線]] | |||
|下り | |||
|[[南区病院前駅|南区病院前]] [[日島遊園駅|日島遊園]]<small>方面</small> | |||
|style="text-align:center"|[[南区病院前駅|南区病院前]] | |||
|rowspan="2"| | |||
|rowspan="2"colspan="2"|ブザー(JR東日本) | |||
|rowspan="2"| | |||
|- | |||
!2 | |||
|style="text-align:center"|上り | |||
|style="text-align:center"|[[宮坂駅|宮坂]] [[守岬駅|守岬]]<small>方面</small> | |||
|style="text-align:center"|[[宮坂駅|宮坂]] | |||
|} | |||
==隣の駅== | ==隣の駅== | ||
;流戸平鉄道 | ;流戸平鉄道 | ||
2025年12月21日 (日) 10:04時点における版
| 名都北口駅 | |
|---|---|
|
みょうときたぐち Myoto-Kitaguchi | |
|
< RM02 宮坂 南区病院前 RM04 > | |
| 所在地 | 留意県流戸平市南区名都町 |
| 駅番号 | RM03 |
| 所属事業者 | 流戸平鉄道 |
| 所属路線 | モノレール線 |
| 駅構造 | 高架駅 |
| ホーム | 2面2線 |
歴史
年表
- 2023年(令和5年)11月14日:スポーン場駅(スポーンじょうえき)として開業。
- 2024年(令和6年)3月31日:改修工事(第1期リニューアル)を実施。
- 2025年(令和7年)9月21日:第2期リニューアル工事を実施、同時に現在の名都北口駅に改名。
駅構造
2面2線の相対式ホームを持つ高架駅。コンコースは2階、ホームは3階にある。
| 番線 | 路線 | 方向 | 行先 | 次の駅 | 発車 | 接近 | 通過 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モノレール線 | 下り | 南区病院前 日島遊園方面 | 南区病院前 | ブザー(JR東日本) | |||
| 2 | 上り | 宮坂 守岬方面 | 宮坂 | |||||