「牧塚駅」の版間の差分
留意県流戸平市南区牧塚町に所在する流戸平鉄道の駅
その他の操作
imported>Tokyo0825 編集の要約なし |
imported>Tokyo0825 →隣の駅: エラーを解決するためのテスト |
||
| 13行目: | 13行目: | ||
::{{Color|#888|■}}各駅停車 | ::{{Color|#888|■}}各駅停車 | ||
:::[[日島遊園駅]] (RM07) - '''牧塚駅 (RM08)''' - [[白浜製作所駅]] (RM09) | :::[[日島遊園駅]] (RM07) - '''牧塚駅 (RM08)''' - [[白浜製作所駅]] (RM09) | ||
{{流戸平鉄道路面環状線}} | {{流戸平鉄道路面環状線}} | ||
{{流戸平鉄道モノレール線}} | {{流戸平鉄道モノレール線}} | ||
[[カテゴリ:流戸平鉄道の鉄道駅]] | [[カテゴリ:流戸平鉄道の鉄道駅]] | ||
{{DEFAULTSORT:まきつか}}{{SHORTDESC:留意県流戸平市南区牧塚町に所在する流戸平鉄道の駅}} | {{DEFAULTSORT:まきつか}}{{SHORTDESC:留意県流戸平市南区牧塚町に所在する流戸平鉄道の駅}} | ||
2026年1月11日 (日) 17:46時点における版
| 牧塚駅 | |
|---|---|
|
駅舎 (2026年1月6日) | |
|
まきつか Makitsuka | |
| 所在地 | 留意県流戸平市南区牧塚町 |
| 所属事業者 | 流戸平鉄道 |
| 駅構造 | 高架駅・地上駅 |
| ホーム | 4面4線 |
| 乗入路線 2 路線 | |
| 所属路線 | 路面環状線 |
| 駅番号 | RO04 |
|
< RO03 宮坂 日島 RO05 > | |
| 所属路線 | モノレール線 |
| 駅番号 | RM08 |
|
< RM07 日島遊園 白浜製作所 RM09 > | |
駅構造
路面環状線用の対向式2面2線の地上ホーム、モノレール線用の対向式2面2線の高架ホームで構成される。
隣の駅
- 流戸平鉄道
- ■路面環状線
- ■モノレール線
| 名都 - 守岬 - 宮坂 - 牧塚 - 日島 - 杉城 - 有浦 - 新有浦 |
| 喜加 - 東平山 - 守岬 - 宮坂 - 名都北口 - 南区病院前 - 日島遊園 - 牧塚 - 白浜製作所 |