「宮坂駅」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
||
| 7行目: | 7行目: | ||
路面環状線用の対向式2面2線の地上ホーム、モノレール線用の対向式2面2線の高架ホームで構成される。<br> | 路面環状線用の対向式2面2線の地上ホーム、モノレール線用の対向式2面2線の高架ホームで構成される。<br> | ||
モノレール線では自動改札機が導入されているが、路面環状線では車内清算が行われている。このため、当駅では改札内の乗り換えができない。なお、隣の[[守岬駅]]は自動改札機が設置されているので改札内で乗り換えが可能。 | モノレール線では自動改札機が導入されているが、路面環状線では車内清算が行われている。このため、当駅では改札内の乗り換えができない。なお、隣の[[守岬駅]]は自動改札機が設置されているので改札内で乗り換えが可能。 | ||
==隣の駅== | |||
;流戸平鉄道 | |||
:路面環状線 | |||
::[[守岬駅]] (RO02) - '''宮坂駅 (RO03)''' - [[牧塚駅]] (RO04) | |||
:モノレール線 | |||
::{{Color|#5af|■}}快速 | |||
:::'''通過''' | |||
::{{Color|#888|■}}各駅停車 | |||
:::[[守岬駅]] (RM01) - '''宮坂駅 (RM02)''' - [[名都北口駅]] (RM03) | |||
[[カテゴリ:流戸平鉄道の鉄道駅]] | [[カテゴリ:流戸平鉄道の鉄道駅]] | ||
{{DEFAULTSORT:みやさか}} | {{DEFAULTSORT:みやさか}} | ||
2025年12月19日 (金) 21:08時点における版
| 宮坂駅 | |
|---|---|
|
路面環状線ホーム(2025年12月19日) | |
|
みやさか Miyasaka | |
| 所在地 | 留意県流戸平市南区宮坂町 |
| 所属事業者 | 流戸平鉄道 |
| 駅構造 | 高架駅・地上駅 |
| ホーム | 4面4線 |
| 乗入路線 2 路線 | |
| 所属路線 | 路面環状線 |
| 駅番号 | RO03 |
|
< RO02 守岬 牧塚 RO04 > | |
| 所属路線 | モノレール線 |
| 駅番号 | RM02 |
|
< RM01 守岬 名都北口 RM03 > | |
駅構造
路面環状線用の対向式2面2線の地上ホーム、モノレール線用の対向式2面2線の高架ホームで構成される。
モノレール線では自動改札機が導入されているが、路面環状線では車内清算が行われている。このため、当駅では改札内の乗り換えができない。なお、隣の守岬駅は自動改札機が設置されているので改札内で乗り換えが可能。