「流戸平鉄道」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
||
| 8行目: | 8行目: | ||
*'''[[モノレール線]]''':[[守岬駅]] - [[白浜製作所駅]]間 | *'''[[モノレール線]]''':[[守岬駅]] - [[白浜製作所駅]]間 | ||
====臨海急行線==== | ====臨海急行線==== | ||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
|{{Infobox 鉄道路線 | |||
|路線名=臨海急行線 | |||
|路線色=#03f | |||
|ロゴ= | |||
|画像= | |||
|画像説明= | |||
|通称= | |||
|国=[[堀理国]] | |||
|所在地=[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]] | |||
|種類=普通鉄道(在来線) | |||
|起点=[[新宮坂駅]] | |||
|終点=[[臨海新野駅]] | |||
|駅数=3駅 | |||
|路線記号=RE | |||
|開業= | |||
|所有者=[[流戸平鉄道]] | |||
|運営者=流戸平鉄道 | |||
|車両基地=日島車庫 | |||
|使用車両=[[流戸平鉄道#現有車両]]を参照 | |||
|軌間=7.25 stud | |||
|線路数=複々線 | |||
|最高速度=140km/h | |||
|路線図= | |||
|路線図名= | |||
}} | |||
|} | |||
'''臨海急行線'''(りんかいきゅうこうせん)は、[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]]の[[新宮坂駅]]から[[臨海新野駅]]までを結ぶ[[流戸平鉄道]]の鉄道路線である。路線記号は'''RE'''。 | '''臨海急行線'''(りんかいきゅうこうせん)は、[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]]の[[新宮坂駅]]から[[臨海新野駅]]までを結ぶ[[流戸平鉄道]]の鉄道路線である。路線記号は'''RE'''。 | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| 32行目: | 60行目: | ||
|} | |} | ||
====空港線==== | ====空港線==== | ||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
|{{Infobox 鉄道路線 | |||
|路線名=空港線 | |||
|路線色=#b84 | |||
|ロゴ= | |||
|画像= | |||
|画像説明= | |||
|通称= | |||
|国=[[堀理国]] | |||
|所在地=[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]] | |||
|種類=普通鉄道(在来線) | |||
|起点=[[新宮坂駅]] | |||
|終点=[[流戸平空港駅]] | |||
|駅数=3駅 | |||
|路線記号=RK | |||
|開業= | |||
|所有者=[[流戸平鉄道]] | |||
|運営者=流戸平鉄道 | |||
|車両基地=日島車庫 | |||
|使用車両=[[流戸平鉄道#現有車両]]を参照 | |||
|軌間=7.25 stud | |||
|線路数=複線 | |||
|最高速度=75km/h | |||
|路線図= | |||
|路線図名= | |||
}} | |||
|} | |||
'''空港線'''(くうこうせん)は、[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]]の[[新宮坂駅]]から[[流戸平空港駅]]までを結ぶ[[流戸平鉄道]]の鉄道路線である。路線記号は'''RK'''。 | '''空港線'''(くうこうせん)は、[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]]の[[新宮坂駅]]から[[流戸平空港駅]]までを結ぶ[[流戸平鉄道]]の鉄道路線である。路線記号は'''RK'''。 | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| 52行目: | 108行目: | ||
|} | |} | ||
====路面環状線==== | ====路面環状線==== | ||
'''路面環状線'''(ろめんかんじょうせん)は、[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]]の[[名都駅]] - [[守岬駅]] - [[日島駅]] - [[有浦駅]] - [[名都駅]]を環状運転で結ぶ[[流戸平鉄道]]の軌道路線である。路線記号は'''RO'''。 | {|class="wikitable" | ||
|- | |||
|{{Infobox 鉄道路線 | |||
|路線名=路面環状線 | |||
|路線色=#f00 | |||
|ロゴ= | |||
|画像= | |||
|画像説明= | |||
|通称= | |||
|国=[[堀理国]] | |||
|所在地=[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]] | |||
|種類=軌道(Urbanmove) | |||
|起点=[[名都駅] | |||
|終点=[[新有浦駅]] | |||
|駅数=8駅 | |||
|路線記号=RO | |||
|開業= | |||
|所有者=[[流戸平鉄道]] | |||
|運営者=流戸平鉄道 | |||
|車両基地=名都駅 | |||
|使用車両=[[流戸平鉄道#現有車両]]を参照 | |||
|軌間=3.6 stud | |||
|線路数=複線 | |||
|最高速度=60km/h | |||
|路線図= | |||
|路線図名= | |||
}} | |||
|} | |||
'''路面環状線'''(ろめんかんじょうせん)は、[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]]の[[名都駅]] - [[守岬駅]] - [[日島駅]] - [[有浦駅]] - [[名都駅]]を環状運転で結ぶ[[流戸平鉄道]]の軌道路線である。路線記号は'''RO'''。<br> | |||
改良型Urbanmove方式を採用しており、運転台が一箇所しかない他、扉は左側にのみ設けられている。 | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 96行目: | 181行目: | ||
|} | |} | ||
====モノレール線==== | ====モノレール線==== | ||
'''モノレール線'''(モノレールせん)は、[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]]の[[守岬駅]]から[[白浜製作所駅]]までを結ぶ[[流戸平鉄道]]のモノレール路線である。路線記号は'''RM'''。 | {|class="wikitable" | ||
|- | |||
|{{Infobox 鉄道路線 | |||
|路線名=モノレール線 | |||
|路線色=#5af | |||
|ロゴ= | |||
|画像= | |||
|画像説明= | |||
|通称= | |||
|国=[[堀理国]] | |||
|所在地=[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]] | |||
|種類=懸垂式モノレール(ランゲン式?) | |||
|起点=[[守岬駅]] | |||
|終点=[[白浜製作所駅]] | |||
|駅数=6駅 | |||
|路線記号=RM | |||
|開業= | |||
|所有者=[[流戸平鉄道]] | |||
|運営者=流戸平鉄道 | |||
|車両基地= | |||
|使用車両=109Na改 | |||
|軌間= | |||
|線路数=複線 | |||
|最高速度=55km/h | |||
|路線図= | |||
|路線図名= | |||
}} | |||
|} | |||
'''モノレール線'''(モノレールせん)は、[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]]の[[守岬駅]]から[[白浜製作所駅]]までを結ぶ[[流戸平鉄道]]のモノレール路線である。路線記号は'''RM'''。<br> | |||
改良型Urbanmove方式を採用しており、運転台は一箇所しかない他、扉は左側にのみ設けられている。 | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 141行目: | 255行目: | ||
==車両== | ==車両== | ||
鉄道線では[[舞山市交通局]]と共通な規格である50stud級車体を採用しており、多くの車両が3扉車である(10000系と20000系は4扉車)。<br> | 鉄道線では[[舞山市交通局]]と共通な規格である50stud級車体を採用しており、多くの車両が3扉車である(10000系と20000系は4扉車)。<br> | ||
路面環状線、モノレール線ではそれぞれUrbanmoveの規格が採用されている。 | |||
===現有車両=== | ===現有車両=== | ||
====鉄道線用==== | ====鉄道線用==== | ||
| 166行目: | 280行目: | ||
*[[流戸平市]] | *[[流戸平市]] | ||
*[[楢二胡市]] | *[[楢二胡市]] | ||
*[[由佐原町]] | |||
[[カテゴリ:鉄道事業者]] | [[カテゴリ:鉄道事業者]] | ||
[[カテゴリ:流戸平鉄道|*]] | [[カテゴリ:流戸平鉄道|*]] | ||
{{DEFAULTSORT:りゅうとひらてつどう}} | {{DEFAULTSORT:りゅうとひらてつどう}} | ||
2025年12月15日 (月) 09:21時点における版
流戸平鉄道(りゅうとひらてつどう、英: Ryutohira Railway)は、堀理国南西部にある留意県を中心とした路線網を展開する鉄道会社。舞山市交通局と正式な提携を結んでいる。
路線
営業区間
臨海急行線
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨海急行線(りんかいきゅうこうせん)は、留意県流戸平市南区の新宮坂駅から臨海新野駅までを結ぶ流戸平鉄道の鉄道路線である。路線記号はRE。
| 駅番号 | 駅名 | 急行 | 接続路線・備考 |
|---|---|---|---|
| RE01 | 新宮坂駅 | ● | 流戸平鉄道:南北本線 (RN01)・空港線 (RK01) |
| RE02 | 千ヶ原駅 | | | |
| RE03 | 臨海新野駅 | ● |
空港線
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
空港線(くうこうせん)は、留意県流戸平市南区の新宮坂駅から流戸平空港駅までを結ぶ流戸平鉄道の鉄道路線である。路線記号はRK。
| 駅番号 | 駅名 | 接続路線・備考 |
|---|---|---|
| RK01 | 新宮坂駅 | 流戸平鉄道:南北本線 (RN01)・臨海急行線 (RE01) |
| RK02 | 日島駅 | 流戸平鉄道:路面環状線 (RO05) |
| RK03 | 流戸平空港駅 |
路面環状線
| {{Infobox 鉄道路線 | 路線名=路面環状線 | 路線色=#f00 | ロゴ= | 画像= | 画像説明= | 通称= | 国=堀理国 | 所在地=留意県流戸平市南区 | 種類=軌道(Urbanmove) | 起点=[[名都駅] | 終点=新有浦駅 | 駅数=8駅 | 路線記号=RO | 開業= | 所有者=流戸平鉄道 | 運営者=流戸平鉄道 | 車両基地=名都駅 | 使用車両=流戸平鉄道#現有車両を参照 | 軌間=3.6 stud | 線路数=複線 | 最高速度=60km/h | 路線図= | 路線図名=
}} |
路面環状線(ろめんかんじょうせん)は、留意県流戸平市南区の名都駅 - 守岬駅 - 日島駅 - 有浦駅 - 名都駅を環状運転で結ぶ流戸平鉄道の軌道路線である。路線記号はRO。
改良型Urbanmove方式を採用しており、運転台が一箇所しかない他、扉は左側にのみ設けられている。
| 駅番号 | 駅名 | 接続路線・備考 |
|---|---|---|
| RO01 | 名都駅 | |
| RO02 | 守岬駅 | 流戸平鉄道:南北本線 (RN03)・モノレール線 (RM01) |
| RO03 | 宮坂駅 | 流戸平鉄道:モノレール線 (RM02) |
| RO04 | 牧塚駅 | |
| RO05 | 日島駅 | 流戸平鉄道:空港線 (RK02) |
| RO06 | 杉城駅 | |
| RO07 | 有浦駅 | |
| RO09 | 新有浦駅 | 流戸平鉄道:南北本線 (有浦守田駅:RN02) |
| RO01 | 名都駅 |
モノレール線
| ||||||||||||||||||||||||||||||
モノレール線(モノレールせん)は、留意県流戸平市南区の守岬駅から白浜製作所駅までを結ぶ流戸平鉄道のモノレール路線である。路線記号はRM。
改良型Urbanmove方式を採用しており、運転台は一箇所しかない他、扉は左側にのみ設けられている。
| 駅番号 | 駅名 | 快速 | 接続路線・備考 |
|---|---|---|---|
| RO01 | 守岬駅 | ● | 流戸平鉄道:南北本線 (RN03)・路面環状線 (RO02) |
| RO02 | 宮坂駅 | | | 流戸平鉄道:路面環状線 (RO03) |
| RO03 | 名都北口駅 | | | |
| RO04 | 南区病院前駅 | ● | |
| RO05 | 日島遊園駅 | ||
| RO06 | 白浜製作所駅 |
開業予定区間
廃止区間
車両
鉄道線では舞山市交通局と共通な規格である50stud級車体を採用しており、多くの車両が3扉車である(10000系と20000系は4扉車)。
路面環状線、モノレール線ではそれぞれUrbanmoveの規格が採用されている。
現有車両
鉄道線用
路面環状線用
モノレール線用
導入予定の車両
鉄道線用
- R3000系 - メガンマ車両製の通勤型電車。