「日島駅」の版間の差分
留意県流戸平市南区日島町に所在する流戸平鉄道路面環状線と空港線の駅
その他の操作
imported>十川真砂橋 細編集の要約なし |
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
||
| (2人の利用者による、間の11版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{駅情報|社色=#49f|駅名=日島駅|画像=|画像説明=|よみがな=ひしま|ローマ字=Hishima|所在地=[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]]日島町|所属事業者=[[流戸平鉄道]]|駅構造=高架駅・地上駅|ホーム=4面4線|開業年月日=|乗入路線数=2|所属路線1=[[路面環状線]]|駅番号1={{駅番号|RO|05|#f00|4}}|前の駅1=RO04 [[牧塚駅|牧塚]]|次の駅1=[[杉城駅|杉城]] RO06|所属路線2=[[空港線]]|駅番号2={{駅番号|RK|02|#b84|4}}|前の駅2=RK01 [[新宮坂駅|新宮坂]]|次の駅2=[[流戸平空港駅|流戸平空港]] RK03}} | {{駅情報|社色=#49f|駅名=日島駅|画像=Hishima sta 20251224.png|画像説明=南出入口 (2025年12月24日)|よみがな=ひしま|ローマ字=Hishima|所在地=[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]]日島町|所属事業者=[[流戸平鉄道]]|駅構造=高架駅・地上駅|ホーム=4面4線|開業年月日=|乗入路線数=2|所属路線1=[[路面環状線]]|駅番号1={{駅番号|RO|05|#f00|4}}|前の駅1=RO04 [[牧塚駅|牧塚]]|次の駅1=[[杉城駅|杉城]] RO06|所属路線2=[[空港線]]|駅番号2={{駅番号|RK|02|#b84|4}}|前の駅2=RK01 [[新宮坂駅|新宮坂]]|次の駅2=[[流戸平空港駅|流戸平空港]] RK03}} | ||
'''日島駅'''(ひしまえき)は、[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]]日島町に所在する[[流戸平鉄道]][[路面環状線]]、[[ | '''日島駅'''(ひしまえき)は、[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]]日島町に所在する[[流戸平鉄道]][[路面環状線]]、[[空港線]]の駅。駅番号は路面環状線が'''RO05'''、空港線が'''RK02'''。 | ||
==駅構造== | ==駅構造== | ||
路面環状線は対向式2面2線の地上ホーム、空港線は対向式2面2線の高架ホーム、計4面4線を有する。 | 路面環状線は対向式2面2線の地上ホーム、空港線は対向式2面2線の高架ホーム、計4面4線を有する。 | ||
| 48行目: | 48行目: | ||
: {{Color|#f00|■}}路面環状線 | : {{Color|#f00|■}}路面環状線 | ||
:: [[牧塚駅]] (RO04) - '''日島駅 (RO05)''' - [[杉城駅]] (RO06) | :: [[牧塚駅]] (RO04) - '''日島駅 (RO05)''' - [[杉城駅]] (RO06) | ||
: {{Color|#b84|■}}空港線 | |||
:: [[新宮坂駅]] (RK01) - '''日島駅 (RK02)''' - [[流戸平空港駅]] (RK03) | |||
{{流戸平鉄道路面環状線}} | |||
{{流戸平鉄道空港線}} | |||
[[カテゴリ:流戸平鉄道の鉄道駅]] | [[カテゴリ:流戸平鉄道の鉄道駅]] | ||
{{DEFAULTSORT:ひしま}}{{SHORTDESC:留意県流戸平市南区日島町に所在する流戸平鉄道路面環状線と空港線の駅}} | {{DEFAULTSORT:ひしま}}{{SHORTDESC:留意県流戸平市南区日島町に所在する流戸平鉄道路面環状線と空港線の駅}} | ||
2026年1月8日 (木) 10:42時点における最新版
| 日島駅 | |
|---|---|
|
南出入口 (2025年12月24日) | |
|
ひしま Hishima | |
| 所在地 | 留意県流戸平市南区日島町 |
| 所属事業者 | 流戸平鉄道 |
| 駅構造 | 高架駅・地上駅 |
| ホーム | 4面4線 |
| 乗入路線 2 路線 | |
| 所属路線 | 路面環状線 |
| 駅番号 | RO05 |
|
< RO04 牧塚 杉城 RO06 > | |
| 所属路線 | 空港線 |
| 駅番号 | RK02 |
|
< RK01 新宮坂 流戸平空港 RK03 > | |
日島駅(ひしまえき)は、留意県流戸平市南区日島町に所在する流戸平鉄道路面環状線、空港線の駅。駅番号は路面環状線がRO05、空港線がRK02。
路面環状線は対向式2面2線の地上ホーム、空港線は対向式2面2線の高架ホーム、計4面4線を有する。
| 番線 | 路線 | 方向 | 行先 | 次の駅 | 発車 | 接近 | 通過 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 路面環状線 | 右回り | 牧塚・宮坂・守岬方面 | 牧塚 | オリジナル曲 | |||
| 2 | 左回り | 杉城・有浦・名都方面 | 杉城 | オリジナル曲 | ||||
| 3 | 空港線 | 下り | 流戸平空港方面 | 流戸平空港 | ベル(九州風) | |||
| 4 | 上り | 新宮坂方面 | 新宮坂 | |||||
| 名都 - 守岬 - 宮坂 - 牧塚 - 日島 - 杉城 - 有浦 - 新有浦 |
| 新宮坂 - 日島 - 流戸平空港 |