「宮坂駅」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>Osaka30000A 編集の要約なし |
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
||
| (6人の利用者による、間の19版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{駅情報|駅名= | {{駅情報|社色=#49f|駅名=宮坂駅|画像=Miyasaka sta 20251219.png|画像説明=路面環状線ホーム(2025年12月19日)|よみがな=みやさか|ローマ字=Miyasaka|所在地=[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]]宮坂町|所属事業者=[[流戸平鉄道]]|駅構造=高架駅・地上駅|ホーム=4面4線|開業年月日=|乗入路線数=2 | ||
|所属路線1=[[路面環状線]]|駅番号1={{駅番号|RO|03|#f00|4}}|前の駅1=RO02 [[守岬駅|守岬]]|次の駅1=[[牧塚駅|牧塚]] RO04 | |||
|所属路線2=[[モノレール線]]|駅番号2={{駅番号|RM|04|#5af|4}}|前の駅2=RM03 [[守岬駅|守岬]]|次の駅2=[[名都北口駅|名都北口]] RM05 | |||
}} | |||
'''宮坂駅'''(みやさかえき)は、[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]]宮坂町に所在する[[流戸平鉄道]]の駅。<br> | |||
駅番号は路面環状線'''RO03'''、モノレール線が'''RM04'''。がモノレール線の駅カラーは {{Color|#58d|■}} ブルー。 | |||
==駅構造== | |||
路面環状線用の対向式2面2線の地上ホーム、モノレール線用の対向式2面2線の高架ホームで構成される。<br> | |||
モノレール線では自動改札機が導入されているが、路面環状線では車内精算が行われている。このため、当駅では[[バッドデザイン|改札内の乗り換えができない]]。なお、隣の[[守岬駅]]は自動改札機が設置されているので改札内で乗り換えが可能。 | |||
==隣の駅== | |||
;流戸平鉄道 | |||
:{{Color|#f00|■}}路面環状線 | |||
::[[守岬駅]] (RO02) - '''宮坂駅 (RO03)''' - [[牧塚駅]] (RO04) | |||
:{{Color|#5af|■}}モノレール線 | |||
::{{Color|#5af|■}}快速 | |||
:::'''通過''' | |||
::{{Color|#888|■}}各駅停車 | |||
:::[[守岬駅]] (RM03) - '''宮坂駅 (RM04)''' - [[名都北口駅]] (RM05) | |||
==関連項目== | |||
*[[新宮坂駅]] | |||
{{流戸平鉄道路面環状線}} | |||
{{流戸平鉄道モノレール線}} | |||
[[カテゴリ:流戸平鉄道の鉄道駅]] | |||
{{DEFAULTSORT:みやさか}} | |||
2026年1月12日 (月) 11:47時点における最新版
| 宮坂駅 | |
|---|---|
|
路面環状線ホーム(2025年12月19日) | |
|
みやさか Miyasaka | |
| 所在地 | 留意県流戸平市南区宮坂町 |
| 所属事業者 | 流戸平鉄道 |
| 駅構造 | 高架駅・地上駅 |
| ホーム | 4面4線 |
| 乗入路線 2 路線 | |
| 所属路線 | 路面環状線 |
| 駅番号 | RO03 |
|
< RO02 守岬 牧塚 RO04 > | |
| 所属路線 | モノレール線 |
| 駅番号 | RM04 |
|
< RM03 守岬 名都北口 RM05 > | |
宮坂駅(みやさかえき)は、留意県流戸平市南区宮坂町に所在する流戸平鉄道の駅。
駅番号は路面環状線RO03、モノレール線がRM04。がモノレール線の駅カラーは ■ ブルー。
路面環状線用の対向式2面2線の地上ホーム、モノレール線用の対向式2面2線の高架ホームで構成される。
モノレール線では自動改札機が導入されているが、路面環状線では車内精算が行われている。このため、当駅では改札内の乗り換えができない。なお、隣の守岬駅は自動改札機が設置されているので改札内で乗り換えが可能。
| 名都 - 守岬 - 宮坂 - 牧塚 - 日島 - 杉城 - 有浦 - 新有浦 |
| 喜加 - 東平山 - 守岬 - 宮坂 - 名都北口 - 南区病院前 - 日島遊園 - 牧塚 - 白浜製作所 |