「有浦守田駅」の版間の差分
留意県流戸平市南区有浦町に所在する流戸平鉄道南北本線の駅
その他の操作
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
||
| (5人の利用者による、間の16版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{駅情報|社色=#49f|駅名=有浦守田駅|画像=|画像説明=|よみがな=ありうらもりた|ローマ字=Ariura-Morita|前の駅=RN01 [[新宮坂駅|新宮坂]]|次の駅=[[守岬駅|守岬]] RN03|所在地=[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]]有浦町|所属事業者=[[流戸平鉄道]]|駅番号={{駅番号|RN|02|#2c0|4}}|所属路線=[[南北本線]]|駅構造=高架駅|ホーム=2面2線|開業年月日=}} | {|class="wikitable" | ||
|{{駅情報|社色=#49f|駅名=有浦守田駅|画像=Aiura-morita sta 20251219.png|画像説明=西口(2025年12月19日)|よみがな=ありうらもりた|ローマ字=Ariura-Morita|前の駅=RN01 [[新宮坂駅|新宮坂]]|次の駅=[[守岬駅|守岬]] RN03|所在地=[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]]有浦町|所属事業者=[[流戸平鉄道]]|駅番号={{駅番号|RN|02|#2c0|4}}|所属路線=[[南北本線]]|駅構造=高架駅|ホーム=2面2線|開業年月日=}} | |||
{{駅情報|社色=#49f|駅名=新有浦駅|画像=20251219.png|画像説明=駅入口(2025年12月19日)|よみがな=しんありうら|ローマ字=Shin-Ariura|前の駅=RO07 [[有浦駅|有浦]]|次の駅=[[名都駅|名都]] RO01|所在地=[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]]有浦町|所属事業者=[[流戸平鉄道]]|駅番号={{駅番号|RO|09|#f00|4}}|所属路線=[[路面環状線]]|駅構造=地上駅|ホーム=2面2線|開業年月日=}} | |||
|} | |||
'''有浦守田駅'''(ありうらもりたえき)は、[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]]有浦町に所在する[[流戸平鉄道]][[南北本線]]の駅である。<br> | '''有浦守田駅'''(ありうらもりたえき)は、[[留意県]][[流戸平市]][[南区 (流戸平市)|南区]]有浦町に所在する[[流戸平鉄道]][[南北本線]]の駅である。<br> | ||
ここでは隣接する流戸平鉄道[[路面環状線]]の'''新有浦駅'''(しんありうらえき)についても述べる。 | ここでは隣接する流戸平鉄道[[路面環状線]]の'''新有浦駅'''(しんありうらえき)についても述べる。 | ||
==歴史== | |||
*2024年(令和6年)4月1日:線路の敷き直しによりリニューアル工事を実施。 | |||
*2026年(令和8年)2月2日:ホームドアが大開口型可動式ホームドアに置き換えられる。同時に新型LCD接近表示機を設置。 | |||
==駅構造== | ==駅構造== | ||
===有浦守田駅=== | ===有浦守田駅=== | ||
| 20行目: | 27行目: | ||
|[[守岬駅|守岬]]・[[楢二胡駅|楢二胡]]・[[流戸平港駅|流戸平港]]<small>方面</small> | |[[守岬駅|守岬]]・[[楢二胡駅|楢二胡]]・[[流戸平港駅|流戸平港]]<small>方面</small> | ||
|style="text-align:center"|[[守岬駅|守岬]] | |style="text-align:center"|[[守岬駅|守岬]] | ||
| | |[[GNK-01]] | ||
|rowspan="2"colspan="2"|ベル(JR九州風) | |rowspan="2"colspan="2"|ベル(JR九州風) | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"| | ||
| 28行目: | 35行目: | ||
|[[新宮坂駅|新宮坂]]<small>方面</small> | |[[新宮坂駅|新宮坂]]<small>方面</small> | ||
|style="text-align:center"|[[新宮坂駅|新宮坂]] | |style="text-align:center"|[[新宮坂駅|新宮坂]] | ||
| | |[[GNK-02]] | ||
|} | |} | ||
===新有浦駅=== | ===新有浦駅=== | ||
2面2線の対向式ホームを持つ地上駅。<br> | |||
路面環状線は当駅では車内精算方式がとられており、南北本線との改札内での乗り換えが事実上できない。<br> | |||
また両ホームに跨線橋はなく、乗り換えには踏切を渡る必要がある。 | |||
==隣の駅== | ==隣の駅== | ||
;流戸平鉄道 | ;流戸平鉄道 | ||
:南北本線 | :{{Color|#2c0|■}}南北本線 | ||
:: {{Color|#f00|■}} | ::{{Color|#f00|■}}特急・{{Color|#0f0|■}}急行 | ||
::: '''通過''' | :::'''通過''' | ||
:: {{Color|#5af|■}} | ::{{Color|#5af|■}}快速・{{Color|#888|■}}各駅停車 | ||
::: [[新宮坂駅]] (RN01) - '''有浦守田駅 (RN02)''' - [[守岬駅]] (RN03) | :::[[新宮坂駅]] (RN01) - '''有浦守田駅 (RN02)''' - [[守岬駅]] (RN03) | ||
: 路面環状線 | :{{Color|#f00|■}}路面環状線 | ||
:: [[有浦駅]] (RO07) - '''新有浦駅 (RO09)''' - [[名都駅]] (RO01) | ::[[有浦駅]] (RO07) - '''新有浦駅 (RO09)''' - [[名都駅]] (RO01) | ||
*括弧内は駅番号を示す。 | *括弧内は駅番号を示す。 | ||
*かつて有浦駅 - 新有浦駅間に[[喜加駅]]が存在した。 | *かつて有浦駅 - 新有浦駅間に[[喜加駅]]が存在した。 | ||
{{流戸平鉄道南北本線}} | |||
{{流戸平鉄道路面環状線}} | |||
[[カテゴリ:流戸平鉄道の鉄道駅]] | [[カテゴリ:流戸平鉄道の鉄道駅]] | ||
{{DEFAULTSORT:ありうらもりた}}{{SHORTDESC:留意県流戸平市南区有浦町に所在する流戸平鉄道南北本線の駅}} | {{DEFAULTSORT:ありうらもりた}}{{SHORTDESC:留意県流戸平市南区有浦町に所在する流戸平鉄道南北本線の駅}} | ||
2026年2月9日 (月) 11:19時点における最新版
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有浦守田駅(ありうらもりたえき)は、留意県流戸平市南区有浦町に所在する流戸平鉄道南北本線の駅である。
ここでは隣接する流戸平鉄道路面環状線の新有浦駅(しんありうらえき)についても述べる。
- 2024年(令和6年)4月1日:線路の敷き直しによりリニューアル工事を実施。
- 2026年(令和8年)2月2日:ホームドアが大開口型可動式ホームドアに置き換えられる。同時に新型LCD接近表示機を設置。
2面2線の対向式ホームを持つ高架駅。ホームが曲線上に位置しており、有効長は4両。
| 番線 | 路線 | 方向 | 行先 | 次の駅 | 発車 | 接近 | 通過 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南北本線 | 下り | 守岬・楢二胡・流戸平港方面 | 守岬 | GNK-01 | ベル(JR九州風) | ||
| 2 | 上り | 新宮坂方面 | 新宮坂 | GNK-02 | ||||
2面2線の対向式ホームを持つ地上駅。
路面環状線は当駅では車内精算方式がとられており、南北本線との改札内での乗り換えが事実上できない。
また両ホームに跨線橋はなく、乗り換えには踏切を渡る必要がある。
- 流戸平鉄道
- ■南北本線
- ■路面環状線
- 括弧内は駅番号を示す。
- かつて有浦駅 - 新有浦駅間に喜加駅が存在した。
| 新宮坂 - 有浦守田 - 守岬 - 深田 - 狛多 - 流戸平市駐屯地 - 由伸台 - 直御戸 - 由佐原 - 町民会館前 - 流戸平3丁目 - (臨)行事場前 - 柿尾崎 - 流戸平大橋 - 咲戸 - 大海矢 - 流羽亭南 - 流羽亭 - 八科 - 楢二胡 - 流浜 - 八内 - 遊園地前 - 美々方 - 波呂浦 - 平鉄本社前 - 西福 - 流戸平港 |
| 名都 - 守岬 - 宮坂 - 牧塚 - 日島 - 杉城 - 有浦 - 新有浦 |