「1250系電車」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>まかろにぴっつぁ 編集の要約なし |
imported>まかろにぴっつぁ 編集の要約なし |
||
| (3人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{基礎情報 鉄道車両 | |||
1250系電車は、[[舞山交通電鉄]]の電車である。[[東西線]]で運行される。<br> | | 車両名 = 1250系電車 | ||
| 背景色 = #009628 | |||
| 文字色 = #ffffff | |||
| 画像 = 1250 series 20251011.png | |||
| 画像幅 = 300px | |||
| 画像説明 = 1250系の前面 | |||
| 運用者 = [[舞山市交通局]] | |||
| 製造所 = メガンマ車両桃北工場(現堀理車輌桃北車両工場) | |||
| 製造年 = 2024年 | |||
| 製造数 = | |||
| 編成 = 3両編成 | |||
| 軌間 = | |||
| 電気方式 = | |||
| 最高速度 = 130 km/h | |||
| 起動加速度 = | |||
| 常用減速度 = | |||
| 非常減速度 = | |||
| 編成定員 = | |||
| 車両定員 = | |||
| 編成長 = | |||
| 全長 = | |||
| 全幅 = | |||
| 全高 = | |||
| 車体材質 = Plastic | |||
| 台車 = | |||
| 主電動機 = | |||
| 駆動方式 = | |||
| 編成出力 = | |||
| 制御方式 = | |||
| 制御装置 = | |||
| 制動装置 = | |||
}} | |||
1250系電車は、[[舞山交通電鉄|舞山市交通局]]の電車である。[[東西線]]で運行される。<br>ドア開閉ボタン等はあるが、ドアは非稼働である。 | |||
==編成== | ==編成== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%; margin:1em 0em 2em 3em;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%; margin:1em 0em 2em 3em;" | ||
| 14行目: | 47行目: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{舞山市交通局の車両}} | |||
[[カテゴリ:舞山交通電鉄の車両]] | [[カテゴリ:舞山交通電鉄の車両]] | ||
[[カテゴリ:東西線の車両]] | [[カテゴリ:東西線の車両]] | ||
2025年11月15日 (土) 11:24時点における最新版
| 1250系電車 | |
|---|---|
|
1250系の前面 | |
| 基本情報 | |
| 運用者 | 舞山市交通局 |
| 製造所 | メガンマ車両桃北工場(現堀理車輌桃北車両工場) |
| 製造年 | 2024年 |
| 主要諸元 | |
| 編成 | 3両編成 |
| 最高速度 | 130 km/h |
| 車体材質 | Plastic |
| ⇦舞山方面 輪厚方面⇨ | |||||||||
| 号車 | 1 | 2 | 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席定員 | 20 | 22 | 20 | ||||||
| 舞山交通電鉄 の車両 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 路線 | 現有 | 社員専用 | 導入予定 | 計画中止 | 過去 |
| 東西線 | 1200系 | 5050系 Y500系 E1200系 4000形
1400系 EF001形 防災行政無線トレイン ピアノトレイン 3000形 N1000系 16000系 貨物列車 ファントムシンカ○オン |
新1000系 ? | 1800系 | 1100系? (初代) UntitledKyakusha T-Drive by 15yuritan 1400系 |
| 鈴原線 | 未開業 | 12000系 | - - - | ||
| 朝江線 | 3000系 (2代目) | - - - | 3000系 (初代) | ||