「路面環状線」の版間の差分
留意県流戸平市南区内を環状運転する流戸平鉄道の鉄道路線
その他の操作
imported>Tokyo0825 |
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 88行目: | 88行目: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
*[[モノレール線]] - 当路線と同じく改良型Urbanmove方式が採用されている路線。 | *[[モノレール線]] - 当路線と同じく改良型Urbanmove方式が採用されている路線。 | ||
[[カテゴリ:流戸平鉄道]] | [[カテゴリ:流戸平鉄道]] | ||
{{DEFAULTSORT:ろめんかんしようせん}}{{SHORTDESC:留意県流戸平市南区内を環状運転する流戸平鉄道の鉄道路線}} | {{DEFAULTSORT:ろめんかんしようせん}}{{SHORTDESC:留意県流戸平市南区内を環状運転する流戸平鉄道の鉄道路線}} | ||
2026年1月15日 (木) 08:18時点における最新版
| 路面環状線 | |||
|---|---|---|---|
| 基本情報 | |||
| 国 | 堀理国 | ||
| 所在地 | 留意県流戸平市南区 | ||
| 種類 | 軌道(Urbanmove) | ||
| 起点 | 名都駅 | ||
| 終点 | 新有浦駅 | ||
| 駅数 | 8駅 | ||
| 路線記号 | RO | ||
| 所有者 | 流戸平鉄道 | ||
| 運営者 | 流戸平鉄道 | ||
| 車両基地 | 名都駅 | ||
| 使用車両 | 流戸平鉄道#現有車両を参照 | ||
| 路線諸元 | |||
| 軌間 | 3.6 stud | ||
| 線路数 | 複線 | ||
| 最高速度 | 60 km/h | ||
| |||
路面環状線(ろめんかんじょうせん)は、留意県流戸平市南区の名都駅 - 守岬駅 - 日島駅 - 有浦駅 - 名都駅を環状運転で結ぶ流戸平鉄道の軌道路線である。路線記号はRO。
改良型Urbanmove方式を採用しており、運転台が一箇所しかない他、扉は左側にのみ設けられている。
流戸平鉄道(開業当時はるーてい鉄道)で最古の路線である。
守岬駅、牧塚駅、日島駅以外では自動改札機が設置されておらず、車内精算方式となっている。
全列車が各駅停車の環状運転であり、約15分で一周する。またモノレール線同様右側通行である。
車両基地は名都駅に設けられており、すべての列車が同駅を始終着としている。
105Na改は、ポーランドのコンスタル(現:アルストム・コンスタル)によって製造された105Na (Konstal 105Na)を改造した車両。元はフリーモデル。
1両の単行型である。
116Nd改は、ポーランドのコンスタル(現:アルストム・コンスタル)によって製造されたCitadis 100 (Konstal 116Nd)を改造した車両。元はフリーモデル。
4両編成であり、部分超低床車である。
Solaris Urbino 12 改は、ポーランドのSolaris Bus & Coachによって製造されたバス車両であるSolaris Urbino 12を改造して電車にした車両。元はフリーモデルである。
2両編成と3両編成があり、いずれも超低床車である。
- 全列車が各駅に停車。
| 駅番号 | 駅名 | 接続路線・備考 |
|---|---|---|
| RO01 | 名都駅 | |
| RO02 | 守岬駅 | 流戸平鉄道:南北本線 (RN03)・モノレール線 (RM03) |
| RO03 | 宮坂駅 | 流戸平鉄道:モノレール線 (RM04) |
| RO04 | 牧塚駅 | 流戸平鉄道:モノレール線 (RM08) |
| RO05 | 日島駅 | 流戸平鉄道:空港線 (RK02) |
| RO06 | 杉城駅 | |
| RO07 | 有浦駅 | |
| RO09 | 新有浦駅 | 流戸平鉄道:南北本線 (有浦守田駅:RN02) |
| RO01 | 名都駅 |
- モノレール線 - 当路線と同じく改良型Urbanmove方式が採用されている路線。