「12000系電車」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>雪狼スノコ 編集の要約なし |
imported>泉水 編集の要約なし |
||
| (3人の利用者による、間の9版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''12000系電車'''は、舞山交通電鉄#開発状況 | '''12000系電車'''は、舞山交通電鉄#開発状況 で発表された新型車両。鈴原線用に導入される予定である。 | ||
[[ | |||
今後詳細が判明次第追加予定。 | |||
{{基礎情報 鉄道車両 | |||
| 車両名 = 12000系電車 | |||
| 背景色 = #009628 | |||
| 文字色 = #ffffff | |||
| 画像 = Maiyama Suzuhara 12000.png | |||
| 画像幅 = 300px | |||
| 画像説明 = 東西線の全線開業式典で発表された車両 | |||
| 運用者 = [[舞山交通電鉄]] | |||
| 製造所 = 見四車両製作所 (MIYONTEC) | |||
| 製造年 = 2026年 | |||
| 製造数 =不明 | |||
| 編成 = 4両編成 | |||
| 軌間 = | |||
| 電気方式 =架空電車線方式 ? | |||
| 最高速度 = | |||
| 起動加速度 = | |||
| 常用減速度 = | |||
| 非常減速度 = | |||
| 編成定員 = | |||
| 車両定員 = | |||
| 編成長 = | |||
| 全長 = | |||
| 全幅 = | |||
| 全高 = | |||
| 車体材質 = | |||
| 台車 = | |||
| 主電動機 = | |||
| 駆動方式 = | |||
| 編成出力 = | |||
| 制御方式 = | |||
| 制御装置 = | |||
| 制動装置 = | |||
}} | |||
{{舞山市交通局の車両}} | |||
[[カテゴリ:舞山交通電鉄の車両]] | |||
[[カテゴリ:鈴原線の車両]] | |||
2026年1月11日 (日) 23:36時点における最新版
12000系電車は、舞山交通電鉄#開発状況 で発表された新型車両。鈴原線用に導入される予定である。
今後詳細が判明次第追加予定。
| 12000系電車 | |
|---|---|
|
東西線の全線開業式典で発表された車両 | |
| 基本情報 | |
| 運用者 | 舞山交通電鉄 |
| 製造所 | 見四車両製作所 (MIYONTEC) |
| 製造年 | 2026年 |
| 製造数 | 不明 |
| 主要諸元 | |
| 編成 | 4両編成 |
| 電気方式 | 架空電車線方式 ? |
| 舞山交通電鉄 の車両 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 路線 | 現有 | 社員専用 | 導入予定 | 計画中止 | 過去 |
| 東西線 | 1200系 | 5050系 Y500系 E1200系 4000形
1400系 EF001形 防災行政無線トレイン ピアノトレイン 3000形 N1000系 16000系 貨物列車 ファントムシンカ○オン |
新1000系 ? | 1800系 | 1100系? (初代) UntitledKyakusha T-Drive by 15yuritan 1400系 |
| 鈴原線 | 未開業 | 12000系 | - - - | ||
| 朝江線 | 3000系 (2代目) | - - - | 3000系 (初代) | ||