「1200系電車」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>東雲ひびき 向きの修正 |
|||
| (19人の利用者による、間の55版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
1200系電車は、[[舞山市交通局]]の電車である。[[ | {{基礎情報 鉄道車両 | ||
|車両名=1200系電車 | |||
|背景色=#009628 | |||
|文字色=#ffffff | |||
|画像=RobloxScreenShot20230819 102016225.png | |||
|画像幅=300px | |||
|画像説明=舞山車庫(リニューアル後・移設後)を出発する1210f(1次車) | |||
|運用者=[[舞山市交通局]] | |||
|製造所=メガンマ車両堀理車両工場 | |||
|製造年=2023年(1次車)2025年(2次車) | |||
|製造数=26本 | |||
|編成=3両編成 | |||
|軌間= | |||
|電気方式=架空電車線方式 | |||
|最高速度=110 km/h | |||
|起動加速度= | |||
|常用減速度= | |||
|非常減速度= | |||
|編成定員= | |||
|車両定員=18名(先頭車)20名(中間車) | |||
|編成長= | |||
|全長= | |||
|全幅= | |||
|全高= | |||
|車体材質=ステンレス製? | |||
|台車= | |||
|主電動機= | |||
|駆動方式= | |||
|編成出力= | |||
|制御方式=IGBT素子VVVFインバータ制御→sic素子vvvfインバータ制御(1次車) | |||
sic素子vvvfインバータ制御(2次車) | |||
|制御装置= | |||
|制動装置= | |||
|保安装置= | |||
}} | |||
1200系電車は、[[舞山交通電鉄|舞山市交通局]]の電車である。[[東西線]]で運行される。<br> | |||
3両編成3ドアで運行される。何故か上り側が3号車である…<br> | |||
よく2号車が迷子になる。5050番台は2023年中にバグなどの理由で一般向けとしては削除された。 | |||
また、2025年12月からは、1次車よりもリアルになり、乗降促進も[[YR-KWSE-005|KWSEシリーズ]]となった2次車が一般車向けにデビューした。 | |||
==編成== | |||
金色塗装や尾羽急電鉄ブルーバード塗装(?)や東○70000系風などの社員車が存在する。 | |||
またこの形式からはvvvfインバーター制御などにも対応し、リアル(?)となった。 | |||
{{デフォルトソート:1200けいてんしや}} | |||
1,3号車:18席 12○○-01,03 2号車:20席 12○○-02? | |||
== 音声 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!車種 | |||
!分類 | |||
!ファイル | |||
!備考 | |||
|- | |||
! rowspan="5" |通常 | |||
|戸開 | |||
|[[ファイル:1200DoorOpen.ogg|フレームなし]] | |||
|旧音源(E2○1-1000) | |||
|- | |||
|戸閉 | |||
|[[ファイル:1200DoorClose.ogg|フレームなし]] | |||
|旧音源(E2○1-1000) | |||
|- | |- | ||
|乗降促進 | |||
|[[ | |[[ファイル:1200Melody.ogg|フレームなし]] | ||
|促進1-1番 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |警笛 | |||
| | |[[ファイル:1200-5050Horn.ogg|フレームなし]] | ||
|現在(ショート警笛) | |||
|- | |- | ||
|[[ファイル:1200Horn.ogg|フレームなし]] | |||
| | |以前 <small>(音量注意)</small> | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="2" |5050番台 | ||
| | |戸開 | ||
|[[ファイル:1200-5050DoorOpen.ogg|フレームなし]] | |||
|(東○5000) | |||
|- | |- | ||
|戸閉 | |||
| | |[[ファイル:1200-5050DoorClose.ogg|フレームなし]] | ||
|(東○5000) | |||
|} | |} | ||
==編成== | ==編成== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%; margin:1em 0em 2em 3em;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%; margin:1em 0em 2em 3em;" | ||
|- | |- | ||
|style="border-bottom:solid 3px #7B766A; background-color:#ccc;"| | | style="border-bottom:solid 3px #7B766A; background-color:#ccc;" | | ||
| colspan="9" style="border-bottom:solid 3px #7B766A;" | | | colspan="9" style="border-bottom:solid 3px #7B766A;" |⇦舞山方面 輪厚方面⇨ | ||
|- | |- | ||
!号車 | !号車 | ||
| | | 1 || 2 || 3 | ||
|- | |- | ||
!着席定員 | !着席定員 | ||
| 20 || 22 || 20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[カテゴリ: | * | ||
= ギャラリー = | |||
[[ファイル:行き先ナンバリング更新後.jpeg|行き先とナンバリングの更新|フレームなし]][[ファイル:1200系の高速走行中 20251107.jpeg|フレームなし]][[ファイル:1200-5050 20230909.png|代替文=かつて存在した1200系5050番台。|かつて存在した1200系の5050番台。|中央|フレームなし]] | |||
{{舞山市交通局の車両}} | |||
[[カテゴリ:舞山交通電鉄の車両]] | |||
[[カテゴリ:東西線の車両]] | [[カテゴリ:東西線の車両]] | ||
2026年3月8日 (日) 21:16時点における最新版
| 1200系電車 | |
|---|---|
|
舞山車庫(リニューアル後・移設後)を出発する1210f(1次車) | |
| 基本情報 | |
| 運用者 | 舞山市交通局 |
| 製造所 | メガンマ車両堀理車両工場 |
| 製造年 | 2023年(1次車)2025年(2次車) |
| 製造数 | 26本 |
| 主要諸元 | |
| 編成 | 3両編成 |
| 電気方式 | 架空電車線方式 |
| 最高速度 | 110 km/h |
| 車両定員 | 18名(先頭車)20名(中間車) |
| 車体材質 | ステンレス製? |
| 制御方式 |
IGBT素子VVVFインバータ制御→sic素子vvvfインバータ制御(1次車) sic素子vvvfインバータ制御(2次車) |
1200系電車は、舞山市交通局の電車である。東西線で運行される。
3両編成3ドアで運行される。何故か上り側が3号車である…
よく2号車が迷子になる。5050番台は2023年中にバグなどの理由で一般向けとしては削除された。
また、2025年12月からは、1次車よりもリアルになり、乗降促進もKWSEシリーズとなった2次車が一般車向けにデビューした。
金色塗装や尾羽急電鉄ブルーバード塗装(?)や東○70000系風などの社員車が存在する。 またこの形式からはvvvfインバーター制御などにも対応し、リアル(?)となった。
1,3号車:18席 12○○-01,03 2号車:20席 12○○-02?
| 車種 | 分類 | ファイル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常 | 戸開 | ファイル:1200DoorOpen.ogg | 旧音源(E2○1-1000) |
| 戸閉 | ファイル:1200DoorClose.ogg | 旧音源(E2○1-1000) | |
| 乗降促進 | ファイル:1200Melody.ogg | 促進1-1番 | |
| 警笛 | ファイル:1200-5050Horn.ogg | 現在(ショート警笛) | |
| ファイル:1200Horn.ogg | 以前 (音量注意) | ||
| 5050番台 | 戸開 | ファイル:1200-5050DoorOpen.ogg | (東○5000) |
| 戸閉 | ファイル:1200-5050DoorClose.ogg | (東○5000) |
| ⇦舞山方面 輪厚方面⇨ | |||||||||
| 号車 | 1 | 2 | 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席定員 | 20 | 22 | 20 | ||||||
ファイル:1200系の高速走行中 20251107.jpeg

| 舞山交通電鉄 の車両 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 路線 | 現有 | 社員専用 | 導入予定 | 計画中止 | 過去 |
| 東西線 | 1200系 | 5050系 Y500系 E1200系 4000形
1400系 EF001形 防災行政無線トレイン ピアノトレイン 3000形 N1000系 16000系 貨物列車 ファントムシンカ○オン |
新1000系 ? | 1800系 | 1100系? (初代) UntitledKyakusha T-Drive by 15yuritan 1400系 |
| 鈴原線 | 未開業 | 12000系 | - - - | ||
| 朝江線 | 3000系 (2代目) | - - - | 3000系 (初代) | ||