109Na改電車
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
| 109Na改電車 | |
|---|---|
| ファイル:109Na-Yoshika.png | |
| 基本情報 | |
| 運用者 | 流戸平鉄道 |
| 製造所 | 流戸平車輌 |
| 製造年 | 2023年 |
| 製造数 | 5両 |
| 主要諸元 | |
| 編成 | 1両編成 |
| 電気方式 | 直流 600 V |
| 最高速度 | 55 km/h |
| 起動加速度 | 5 km/h/s |
| 減速度(常用) | 5 km/h/s |
| 車両定員 | 23名 |
| 全長 | 10,361 mm |
| 全幅 | 1,744 mm |
| 全高 | 3,556 mm |
| 制御装置 | 電機子チョッパ制御 |
| 109Na改電車 | |
|---|---|
| ファイル:109Na-Yoshika.png | |
| 基本情報 | |
| 運用者 | 流戸平鉄道 |
| 製造所 | 流戸平車輌 |
| 製造年 | 2023年 |
| 製造数 | 5両 |
| 主要諸元 | |
| 編成 | 1両編成 |
| 電気方式 | 直流 600 V |
| 最高速度 | 55 km/h |
| 起動加速度 | 5 km/h/s |
| 減速度(常用) | 5 km/h/s |
| 車両定員 | 23名 |
| 全長 | 10,361 mm |
| 全幅 | 1,744 mm |
| 全高 | 3,556 mm |
| 制御装置 | 電機子チョッパ制御 |
| テンプレートを表示 | |