利用者:Tendon mai/JRE-IKST
自分用のため、このページの情報は使用をご遠慮ください。
| 管理番号 | 整理番号<ref>発車ベル使用状況</ref> | 天丼的整理曲名 | 対象 | |
|---|---|---|---|---|
| JRE-IKST-001-01 | 首都圏15-1番 | 京葉A1 | 京葉線 | |
| JRE-IKST-001-02 | 首都圏15番 | 京葉A2 | ||
| JRE-IKST-001-04 | 首都圏15-3番 | 京葉A4 | ||
| JRE-IKST-001-05 | 首都圏15-4番 | 京葉AF | ||
| JRE-IKST-001-07 | 首都圏15-2番 | 京葉A3 | ||
| JRE-IKST-002-01 | 首都圏17-1番 | 武蔵A2 | 武蔵野線 | |
| JRE-IKST-002-02 | 首都圏17番 | 武蔵A1 | ||
| JRE-IKST-003-01 | 首都圏10-1番 | 中総A2 | 中央・総武緩行線 | |
| JRE-IKST-003-02 | 首都圏10番 | 中総A1 | ||
| JRE-IKST-003-03 | 中総AF | |||
| JRE-IKST-003-04 | 中総AG | |||
| JRE-IKST-003-05 | 首都圏10-3番 | 中総A4 | ||
| JRE-IKST-003-06 | 首都圏10-2番 | 中総A3 | ||
| JRE-IKST-004-01 | 首都圏14-1番 | 外房A2 | 東京駅京葉地下
外房線? | |
| JRE-IKST-004-02 | 首都圏14番 | 外房A1 | ||
| JRE-IKST-005-01 | 首都圏13番 | 横須賀線 副
総武線快速 副 青梅線? | ||
| JRE-IKST-005-02 | 首都圏13-1番 | |||
| JRE-IKST-006-01 | 首都圏5番 | 埼京A1 | 埼京線 | |
| JRE-IKST-006-02 | 首都圏5-1番 | 埼京A2 | ||
| JRE-IKST-006-03 | 埼京AF | |||
| JRE-IKST-006-04 | 首都圏5-2番 | 埼京A3 | ||
| JRE-IKST-006-05 | 首都圏5-3番 | 埼京A4 | ||
| JRE-IKST-007-01 | 首都圏1-1番 | 京浜A1 | 京浜東北・根岸線 | |
| JRE-IKST-007-02 | 首都圏1番 | 京浜A2 | ||
| JRE-IKST-007-03 | 首都圏1-3番 | 京浜A4 | ||
| JRE-IKST-007-05 | 首都圏1-2番 | 京浜A3 | ||
| JRE-IKST-008-01 | 首都圏16-1番 | 湘南D1 | 大宮7番 | |
| JRE-IKST-008-02 | 首都圏16-2番 | 湘南D2 | 津田沼1番 | |
| JRE-IKST-008-03 | 首都圏16番 | 横総C2 | 逗子3番 | |
| JRE-IKST-009-01 | 首都圏6番 | 高崎A1 | 高崎線 | |
| JRE-IKST-009-02 | 首都圏6-1番 | 高崎A2 | ||
| JRE-IKST-009c | 高崎Ax | |||
| JRE-IKST-010-01 | 首都圏11番 | 山手A1 | 山手線 | |
| JRE-IKST-010-0 | 首都圏11-1番 | 山手A2 | ||
| JRE-IKST-010-03 | 首都圏11-2番 | 山手A3 | ||
| JRE-IKST-010-04 | 首都圏11-4番 | 山手AF | ||
| JRE-IKST-010-05 | 首都圏11-3番 | 山手A4 | ||
| JRE-IKST-011-01 | 首都圏7番 | 千代A1 | 常磐緩行線
中央線快速 副 | |
| JRE-IKST-011-02 | 首都圏7-1番 | 千代A2 | ||
| JRE-IKST-011-03 | 千代A3 | |||
| JRE-IKST-011-04 | 首都圏7-2番 | 千代A4 | ||
| JRE-IKST-012-01 | 首都圏9番 | 中央C1 | 中央本線 | |
| JRE-IKST-012-02 | 首都圏9-1番 | 中央C2 | ||
| JRE-IKST-012-03 | 首都圏9-3番 | 中央C3 | ||
| JRE-IKST-012-04 | 首都圏9-4番 | 中央C3+ | ||
| JRE-IKST-012-08 | 首都圏9-2番 | 中央C4 | ||
| JRE-IKST-013-01 | 首都圏12-1番 | 常磐A2 | 常磐線/常磐快速線 | |
| JRE-IKST-013-02 | 首都圏12番 | 常磐A1 | ||
| JRE-IKST-013c | 首都圏12-2番 | 常磐A3 | ||
| JRE-IKST-013d | 首都圏12-3番 | 常磐A4 | ||
| JRE-IKST-013e | 首都圏12-4番 | 常磐AF | ||
| JRE-IKST-014-01 | 首都圏20番 | 南武A1 | 南武線
大宮駅埼京地下 | |
| JRE-IKST-014-02 | 首都圏20-1番 | 南武A2 | ||
| JRE-IKST-015-01 | 首都圏4番 | 横総A1 | 横須賀線
総武線快速 | |
| JRE-IKST-015-02 | 首都圏4-1番 | 横総A2 | ||
| JRE-IKST-015-05 | 首都圏4-2番 | 横総AF | ||
| JRE-IKST-016-01 | 首都圏8番 | 中央A2 | 中央線快速 | |
| JRE-IKST-016-02 | 首都圏8-1番 | 中央A1 | ||
| JRE-IKST-016-03 | 首都圏8-3番 | 中央A3 | ||
| JRE-IKST-016-04 | 首都圏8-2番 | 中央A4 | ||
| JRE-IKST-017-01 | 首都圏2-1番 | 横浜B1 | 中央・総武緩行線 副
横浜線? | |
| JRE-IKST-017-02 | 首都圏2番 | 横浜B2 | ||
| JRE-IKST-018-01 | 首都圏19-1番 | 湘南C1 | 湘南新宿ライン | |
| JRE-IKST-018-02 | 首都圏19番 | 湘南C2 | ||
| JRE-IKST-018-03 | 湘南C3 | |||
| JRE-IKST-019-01 | 首都圏18番 | 鶴見A1 | 鶴見線
武蔵野線 副 | |
| JRE-IKST-019-02 | 首都圏18-1番 | 鶴見A2 | ||
| JRE-IKST-020-01 | 首都圏21番 | 常磐B1 | 常磐線快速 副
伊東線 | |
| JRE-IKST-020-02 | 首都圏21-1番 | 常磐B2 | ||
| JRE-IKST-020-03 | 常磐B3 | |||
| JRE-IKST-021-01 | 首都圏3-1番 | 東北A2 | 東海道線
東北線
| |
| JRE-IKST-021-02 | 首都圏3番 | 東北A1 | ||
| JRE-IKST-021-03 | 首都圏3-2番 | 東北AF | ||
| JRE-IKST-021-04 | 首都圏3-5番 | 東北AG | ||
| JRE-IKST-021-05 | 首都圏3-4番 | 東北A4 | ||
| JRE-IKST-021-06 | 首都圏3-3番 | 東北A3 | ||
| JRE-IKST-021-08 | 首都圏3-7番 | 東北AJ | ||
| JRE-IKST-021-10 | 首都圏3-6番 | 東北AK | ||
| JRE-IKST-021i | 首都圏3-8番 | 東北AP | ||
| JRE-IKST-021j | 首都圏3-9番 | 東北AQ | ||
| JRE-IKST-021k | 首都圏3-10番 | 東北AR | ||
| JRE-IKST-021l | 首都圏3-11番 | 東北AS | ||
| JRE-IKST-021m | 首都圏3-12番 | 東北AY | ||
| JRE-IKST-023-02 | 首都圏24番 | 小海A2 | 小海線 | |
| JRE-IKST-_1Y-01 | 首都圏25番 | 信越A1 | 信越本線 (高崎~横川) | |
| JRE-IKST-_1Y-02 | 首都圏25-1番 | 信越A2 | ||
| JRE-IKST-_1Z-01 | 首都圏26番 | 上越A1 | 上越線 | |
| JRE-IKST-_1Z-02 | 首都圏26-1番 | 上越A2 | ||
| JRE-IKST-_2A-01 | 首都圏27番 | 両毛A1 | 両毛線 | |
| JRE-IKST-_2A-02 | 首都圏27-1番 | 両毛A2 | ||
| JRE-IKST-_2B-01 | 首都圏28番 | 吾妻A1 | 吾妻線 | |
| JRE-IKST-_2B-02 | 首都圏28-1番 | 吾妻A2 | ||
| JRE-IKST-_2C-01 | 首都圏29番 | 宇都A1 | 日光線 | |
| JRE-IKST-_2D-01 | 首都圏30番 | 上新A1 | 上越新幹線 | |
| JRE-IKST-_2D-02 | 首都圏30-1番 | 上新A2 | ||
| JRE-IKST-_2D-03 | 首都圏30-2番 | 上新A3 | ||
| JRE-IKST-_2D-04 | 首都圏30-3番 | 上新A4 | ||
| JRE-IKST-_2E-01 | 首都圏31番 | 北新A1 | 北陸新幹線 | |
| JRE-IKST-_2E-02 | 首都圏31-1番 | 北新A2 | ||
| JRE-IKST-_2F-01 | 首都圏32番 | 水郡A1 | 水郡線 | |
| JRE-IKST-_2F-02 | 首都圏32-1番 | 水郡A2 | ||
| JRE-IKST-_2G-01 | 東北101番 | 東新A1 | 東北新幹線 | |
| JRE-IKST-_2G-02 | 東北101-1番 | 東新A2 | ||
| JRE-IKST-_2H-01 | 東北102番 | 磐越A1 | 磐越東線・磐越西線? | |
| JRE-IKST-_2H-02 | 東北102-1番 | 磐越A2 | ||
| JRE-IKST-_XX | 上総A1 | 総武本線 | ||
| 上総A2 | ||||
| 内房A1 | 内房線 | |||
| 内房A2 | ||||
| 成田A1 | 成田線 (佐倉まで) | |||
| 成田A2 | ||||
| 東金A1 | 東金線 | |||
| 東金A2 | ||||
| 久留里A1 | 久留里線 | |||
| 久留里A2 |