舞山交通電鉄 駅メロディ一覧
概要
舞山交通電鉄 駅メロディ一覧 では、駅で使用されているメロディの曲名とその詳細について記載する。
| 整理番号 | 曲名 | 作曲者 | 使用駅 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 汎用1番 | 不明 | 上 | aoto413 | 芽蒲 | 舞山開業前から存在
FM〇番とも呼ぶ |
| 汎用1-1番 | 上・短縮 | 未採用 | |||
| 汎用2番 | 下 | 芽蒲 | |||
| 汎用2-1番 | 下・短縮 | 未採用 | |||
| 汎用3番 | 不明 | 一部の駅 | 接近メロディ
舞山市移行前から使用 | ||
| 汎用3-1番 | 短縮 | ||||
| 汎用4番 | 不明 | 未採用 | |||
| 汎用4-1番 | アレンジ | aoto413
15yuritan (Maisan1Official) |
|||
| 汎用5番 | 近郊地域15番 | すゞひら氏 | 旧ハンヴィタワー前(遊び場) | 音源の元動画は削除されている | |
| 汎用6番 | 近郊地域16番 | ||||
| 汎用7番 | TOAオリジナルチャイム8 | TOA | 旧1050系促進メロディ | 西新井Aとも呼ぶ | |
| 汎用8番 | 接近 A | 15yuritan (Maisan1Official) | 未採用 | 2025年7月のM氏によって
計画路線の宇利線で 使用されることが判明。 | |
| 汎用9番 | 接近 B | ||||
| 汎用10番 | 浜千鳥 | (永楽電気) | 旧遊び場で駐輪場入口のメロディとして使用
なお、メロディは音源の再現である | ||
| 岩原1番 | アスノヨゾラ哨戒班 | 15yuritan (Maisan1Official) | 旧岩原(遊び場) | ||
| 岩原1-1番 | 高音 | 未採用 | |||
| 岩原1-2番 | 岩原復刻Ver | 15yuritan | 別界隈での採用 | ||
| 岩原2番 | コネクト | 15yuritan (Maisan1Official) | 旧岩原(遊び場) | 原曲とはキーが異なる | |
| 安小1番 | 呼び込み君 | A | aoto413 | 旧安小(遊び場) | |
| 安小1-1番 | B | 未採用 | |||
| 安小2番 | 呼び込み君 | A | 安小 #1 | ||
| 安小2-1番 | B | 安小 #2 | |||
| 安小2-2番 | C | 未採用 | |||
| 安小3番 | 呼び込み君 | shukugawara | 安小 | ||
| 新舞山1番 | ドリーム | 旧新舞山(遊び場) | 名市交東山線接近メロディ | ||
| 新舞山2番 | 懐かしのアイスクリームトラック | 15yuritan (Maisan1Official) | 旧新舞山 | ||
| 新舞山2-1番 | 短縮A | 未採用 | |||
| 新舞山2-2番 | 短縮B | 新舞山 | |||
| 新舞山2-3番 | アイスクリーム屋さん | V1 | 未採用 | ||
| 新舞山2-4番 | アイスクリーム屋さん | V2 | |||
| 新舞山2-5番 | V2・短縮A | ||||
| 新舞山2-6番 | V2・短縮A
高音 |
||||
| 新舞山2-7番 | V2・短縮B | ||||
| - - - | アイスクリーム屋さん | 北陸接近風 | |||
| 新舞山3番 | 可愛くてごめん | 旧新舞山 | |||
| 新舞山3-1番 | フル | ||||
| 新舞山3-2番 | 短縮 | 新舞山 | |||
| 新舞山3-3番 | V2 | 未採用 | |||
| 新舞山3-4番 | V2・高音 | ||||
| 新舞山3-5番 | V2・高音
短縮 |
||||
| 新舞山4番 | 陽気な目覚め | shimuo_tosei | |||
| 新舞山4-1番 | 塩塚風 | 15yuritan (Maisan1Official) | |||
| - - - | 男の子のために
可愛いわけじゃない |
採用計画があった | |||
| - - - | 厳の守 | shimuo_tosei | 新舞山で採用予定だった | ||
| 舞山1番 | 舞山市歌 | A チェレスタ | 15yuritan (Maisan1Official) | 旧舞山 | |
| 舞山1-1番 | B ストリングス | ||||
| 舞山1-2番 | C シンセ1 | ||||
| 舞山1-3番 | D シンセ2 | ||||
| 舞山2番 | たなばたさま | ブライト | 七夕イベントで使用 | ||
| 舞山2-1番 | ファンタジア | ||||
| 舞山2-2番 | ピアノ | ||||
| 舞山2-3番 | チェレスタ | ||||
| 舞山3番 | 明日へ向かえ舞山 | kumapu2999 | 未採用 | ||
| 舞山3-1番 | 音質調整 | 旧舞山 | |||
| 舞山4番 | 舞山市歌 | V2 | shukugawara | 旧舞山 | |