コンテンツにスキップ

テンプレート:基礎情報 鉄道車両

提供: 舞山市ファンWiki
2023年9月27日 (水) 22:42時点におけるimported>十川真砂橋による版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
基礎情報 鉄道車両

{{#if: | {{#ifeq: テンプレート:Str left | [

 |    
 | [[{{
 safesubst:#if: 
     
 | {{
     safesubst:#ifeq:  | ファイル
     | 
     | ファイル:{{safesubst:#if:X|
     }}
   }}
 |

}}{{#ifeq: a | b

     | |alt={{{alt}}}
     }}{{#ifeq: a | b
     | |link={{{link}}}
     }}{{#ifeq: a | b
     | |upright={{{upright}}}
     }}{{#ifeq:  | 
     | |
     }}{{#ifeq: a | b
     | |{{{3}}}
     }}{{#ifeq: a | b
     | |{{{4}}}
     }}{{#ifeq: a | b
     | |{{{5}}}
     }}{{#ifeq: a | b
     | |{{{6}}}
     }}]]
 }}

|

}}
{{ #if: | 基本情報 }}
{{ #if: | 主要諸元 }}
軌間 {{ #if: | {{#switch:|auto=mm}} }}
最高運転速度 {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h}} }}
設計最高速度 {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h}} }}
最高速度 {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h}} }}
起動加速度 {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h/s}} }}
減速度 {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h/s}} }}
減速度(常用) {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h/s}} }}
減速度(非常) {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h/s}} }}
全長 {{ #if: | {{#switch:|auto=mm}} }}
車体長 {{ #if: | {{#switch:|auto=mm}} }}
全幅 {{ #if: | {{#switch:|auto=mm}} }}
車体幅 {{ #if: | {{#switch:|auto=mm}} }}
全高 {{ #if: | {{#switch:|auto=mm}} }}
車体高 {{ #if: | {{#switch:|auto=mm}} }}
機関出力 {{#if:|{{{機関出力2}}}{{#switch:|auto= (一時間定格)}}{{#if:|
}}}}{{#if:|{{{機関出力3}}}{{#switch:|auto= (30分定格)}}{{#if:|
}}}}{{#if:|{{{機関出力4}}}{{#switch:|auto= (連続定格)}}}}
主電動機出力 {{#if:|{{{主電動機出力2}}}{{#switch:|auto= (1時間定格)}}{{#if:|
}}}}{{#if:|{{{主電動機出力3}}}{{#switch:|auto= (30分定格)}}{{#if:|
}}}}{{#if:|{{{主電動機出力4}}}{{#switch:|auto= (連続定格)}}}}
搭載数 {{#if:|{{#switch:|auto=基 / 両}} }}
定格速度 {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h}} }}
備考 {{#if:|{{{備考}}} }}
{{#if:|
{{{備考全幅}}}
}}
テンプレートを表示