1100系電車
表示
| 1100系電車 | |
|---|---|
|
{{#if: | {{#ifeq: テンプレート:Str left | [ |
| [[{{
safesubst:#if:
| {{
safesubst:#ifeq: | ファイル
|
| ファイル:{{safesubst:#if:X|
}}
}}
|
}}{{#ifeq: a | b | |alt={{{alt}}}
}}{{#ifeq: a | b
| |link={{{link}}}
}}{{#ifeq: a | b
| |upright={{{upright}}}
}}{{#ifeq: |
| |
}}{{#ifeq: a | b
| |{{{3}}}
}}{{#ifeq: a | b
| |{{{4}}}
}}{{#ifeq: a | b
| |{{{5}}}
}}{{#ifeq: a | b
| |{{{6}}}
}}]]
}}
| }} | |
| {{ #if: 舞山交通電鉄メガンマ車両堀理車両工場不明26本? | 基本情報 }} | |
| 運用者 | 舞山交通電鉄 |
| 製造所 | メガンマ車両堀理車両工場 |
| 製造年 | 不明 |
| 製造数 | 26本? |
| {{ #if: 3両編成140 km/h | 主要諸元 }} | |
| 編成 | 3両編成 |
| 軌間 | {{ #if: | {{#switch:|auto=mm}} }} |
| 最高運転速度 | {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h}} }} |
| 設計最高速度 | {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h}} }} |
| 最高速度 | 140 km/h {{ #if: 140 km/h | {{#switch:|auto=km/h}} }} |
| 起動加速度 | {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h/s}} }} |
| 減速度 | {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h/s}} }} |
| 減速度(常用) | {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h/s}} }} |
| 減速度(非常) | {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h/s}} }} |
| 全長 | {{ #if: | {{#switch:|auto=mm}} }} |
| 車体長 | {{ #if: | {{#switch:|auto=mm}} }} |
| 全幅 | {{ #if: | {{#switch:|auto=mm}} }} |
| 車体幅 | {{ #if: | {{#switch:|auto=mm}} }} |
| 全高 | {{ #if: | {{#switch:|auto=mm}} }} |
| 車体高 | {{ #if: | {{#switch:|auto=mm}} }} |
| 機関出力 |
{{#if:|{{{機関出力2}}}{{#switch:|auto= (一時間定格)}}{{#if:| }}}}{{#if:|{{{機関出力3}}}{{#switch:|auto= (30分定格)}}{{#if:| }}}}{{#if:|{{{機関出力4}}}{{#switch:|auto= (連続定格)}}}} |
| 主電動機出力 |
{{#if:|{{{主電動機出力2}}}{{#switch:|auto= (1時間定格)}}{{#if:| }}}}{{#if:|{{{主電動機出力3}}}{{#switch:|auto= (30分定格)}}{{#if:| }}}}{{#if:|{{{主電動機出力4}}}{{#switch:|auto= (連続定格)}}}} |
| 搭載数 | {{#if:|{{#switch:|auto=基 / 両}} }} |
| 定格速度 | {{ #if: | {{#switch:|auto=km/h}} }} |
| 備考 | {{#if:|{{{備考}}} }} |
|
{{#if:| {{{備考全幅}}} }} | |
1100系電車は、舞山交通電鉄の電車である。東西線で運行される。 最近になってから一部の要素がリアルになった2次車が登場した。
編成
| ⇦舞山方面 芽蒲方面⇨ | |||||||||||
| 号車 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 1100-01 | 1100-02 | 1100-03 | ||||||||
| 車両番号 | 1101-01 | 1101-02 | 1101-03 | ||||||||
| 1102-01 | 1102-02 | 1102-03 | |||||||||
| 1103-01 | 1103-02 | 1103-03 | |||||||||
| 1104-01 | 1104-02 | 1104-03 | |||||||||
| 1105-01 | 1105-02 | 1105-03 | |||||||||
| 1106-01 | 1106-02 | 1106-03 | |||||||||
| 1107-01 | 1107-02 | 1107-03 | |||||||||
| 1108-01 | 1108-02 | 1108-03 | |||||||||
| 1109-01 | 1109-02 | 1109-03 | |||||||||
| 1110-01 | 1110-02 | 1110-03 | |||||||||
| 1111-01 | 1111-02 | 1111-03 | |||||||||
| 1112-01 | 1112-02 | 1112-03 | |||||||||
| 1113-01 | 1113-02 | 1113-03 | |||||||||
| 着席定員 | 20 | 26 | 20 | ||||||||
その他:かつてはフルカラーledだったが、現在は3色led(?)みたいなやつに変更している。