舞山交通電鉄 駅メロディ一覧
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
概要
舞山交通電鉄 駅メロディ一覧 では、駅で使用されているメロディの曲名とその詳細について記載する。
※情報は不正確な部分を含むため、この表を参考にしたい際は注意すること。
| 整理番号 | 曲名 | 作曲者 | 使用駅 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 汎用1番 | 不明 | 上 | aoto413 | 芽蒲
旧新芽蒲(遊び場) |
舞山開業前から存在
FM〇番とも呼ぶ |
| 汎用1-1番 | 上・短縮 | 未採用 | |||
| - - - | 上・リメイク | ||||
| 汎用2番 | 下 | 芽蒲
旧新芽蒲(遊び場) | |||
| 汎用2-1番 | 下・短縮 | 未採用 | |||
| 汎用3番 | 不明 | 一部の駅 | 接近メロディ
舞山市移行前から使用 | ||
| 汎用3-1番 | 短縮 | ||||
| 汎用4番 | 不明 | 未採用 | |||
| 汎用4-1番 | アレンジ | aoto413 | |||
| 汎用5番 | 近郊地域15番 | すゞひら氏 | 旧ハンヴィタワー前(遊び場) | 音源の元動画は削除されている | |
| 汎用6番 | 近郊地域16番 | ||||
| 汎用7番 | TOAオリジナルチャイム8 | TOA | 旧1050系促進メロディ | 西新井Aとも呼ぶ | |
| 汎用8番 | 接近 A | 15yuritan | 未採用 | 2025年7月のM氏によって
計画路線の宇利線で 使用されることが判明。 | |
| 汎用9番 | 接近 B | ||||
| 汎用10番 | 浜千鳥 | (永楽電気) | 旧遊び場で駐輪場入口のメロディとして使用
なお、メロディは音源の再現である | ||
| - - - | 曲名なし | aoto413 | 接近メロディv2? | ||
| - - - | 曲名なし | ||||
| 早回し | 1.7倍速 | ||||
| 岩原1番 | アスノヨゾラ哨戒班 | 15yuritan | 旧岩原(遊び場) | ||
| 岩原1-1番 | 高音 | 未採用 | |||
| 岩原1-2番 | 岩原復刻Ver | ||||
| 岩原2番 | コネクト | 旧岩原(遊び場) | 原曲とはキーが異なる | ||
| 岩原2-1番 | 高音 | 未採用 | |||
| 岩原2-2番 | 岩原復刻Ver | ||||
| 安小1番 | 呼び込み君1 | A | aoto413 | 旧安小(遊び場) | |
| 安小1-1番 | B | 未採用 | |||
| 安小2番 | 呼び込み君2 | A | 旧安小 | 安小1番と差別化のため
ここでは「呼び込み君2」とする | |
| 安小2-1番 | B | 安小 | |||
| 安小2-2番 | C | 未採用 | |||
| 安小3番 | 呼び込み君 | shukugawara | 旧安小 | ||
| 新舞山1番 | ドリーム | ? | 旧新舞山(遊び場) | 名市交東山線接近メロディ | |
| 新舞山2番 | 懐かしのアイスクリームトラック | 15yuritan | 旧新舞山 | ||
| 新舞山2-1番 | 短縮A | 未採用 | Potesara2525_JPN氏の短縮案 | ||
| 新舞山2-2番 | 短縮B | 新舞山 | |||
| 新舞山2-3番 | アイスクリーム屋さん | V1 | 未採用 | ||
| 新舞山2-4番 | V2 | ||||
| 新舞山2-5番 | V2・短縮A | ||||
| 新舞山2-6番 | V2・短縮A
高音 |
||||
| 新舞山2-7番 | V2・短縮B | ||||
| - - - | 北陸接近風 | ||||
| 新舞山3番 | 可愛くてごめん | 旧新舞山 | |||
| 新舞山3-1番 | フル | ||||
| 新舞山3-2番 | 短縮 | 新舞山 | |||
| 新舞山3-3番 | V2 | 未採用 | |||
| 新舞山3-4番 | V2・高音 | ||||
| 新舞山3-5番 | V2・高音
短縮 |
||||
| 新舞山4番 | 陽気な目覚め | shimuo_tosei | |||
| 新舞山4-1番 | 塩塚風 | 15yuritan | |||
| - - - | 男の子のために
可愛いわけじゃない |
採用計画があった | |||
| - - - | 厳の守 | shimuo_tosei | 新舞山で採用予定だった | ||
| 舞山1番 | 舞山市歌 | A チェレスタ | 15yuritan | 旧舞山 | |
| 舞山1-1番 | B ストリングス | ||||
| 舞山1-2番 | C シンセ1 | ||||
| 舞山1-3番 | D シンセ2 | ||||
| 舞山2番 | たなばたさま | ブライト | 七夕イベントで使用 | ||
| 舞山2-1番 | ファンタジア | ||||
| 舞山2-2番 | ピアノ | ||||
| 舞山2-3番 | チェレスタ | ||||
| 舞山3番 | 明日へ向かえ舞山 | kumapu2999 | 未採用 | ||
| 舞山3-1番 | 音質調整 | 旧舞山 | |||
| 舞山4番 | 舞山市歌 | V2 | shukugawara | 旧舞山 | |
| 舞山5番 | パラオナボーイ | A | Meganmameganma | 舞山 | |
| 舞山5-1番 | B | ||||
| 那津1番 | 風の憧憬 | A | aoto413 | 旧那津(遊び場) | |
| 那津1-1番 | B | ||||
| 那津1-2番 | C | 未採用 | |||
| 那津2番 | Wind from the | A | 15yuritan | 雰囲気が合わなかったため
未採用とのこと | |
| 那津2-1番 | B | ||||
| - - - | |||||
| 山谷1番 | メリーさんの羊 | aoto413 | |||
| 山谷1-1番 | 早回し | ||||
| 堀理1番 | Piano Pictures | Kosinus Arts
(APM Music) |
旧堀理(遊び場) | #1 | |
| 堀理2番 | Piano Melody | #2 | |||
| 堀理3番 | Piano View | #4 (#3は降車専用) | |||
| 堀理4番 | Piano Moment | #5 (堀理線) | |||
| 堀理5番 | Piano Sketches | 未採用 (堀理) | 堀理線 #6? | ||
| 堀理6番 | Piano Study | 南北線 #7・8 | |||
| 雲歩1番 | 雲に乗っかって (俗称) | aoto413 | 旧雲歩(遊び場) | ||
| 令盆1番 | ある日のホームタウン | A | 15yuritan | 旧令盆(遊び場) | |
| 令盆2番 | B | ||||
| 西振江1番 | さかなさかな | 旧西振江(遊び場) | 接近メロディとして | ||
| 西振江1-1番 | V2 | 未採用 | |||
| 振江1番 | はれのひ (俗称) | aoto413 | 旧振江(遊び場) | ||
| 振江1-1番 | V2 | 未採用 | |||
| 鳴田1番 | Tower Defense
Simulator - Wess |
A | 15yuritan | 旧鳴田 | |
| 鳴田1-1番 | B | ||||
| 鳴田1-2番 | Remake | aoto413 | 未採用 (鳴田) | ||
| 鳴田1-3番 | Remake
音質調整 |
||||
| 鳴田1-4番 | C | ? | 鳴田 | 発車メロディ削除による復旧で
音色の質が変化した | |
| 鳴田1-5番 | D | ||||
| 芽蒲1番 | 発車メロディ1 | シルクサウンド | 旧芽蒲 | ||
| 芽蒲2番 | 発車メロディ2 | ||||
| 池ノ上1番 | ただ声一つ | kanemaru7705
15yuritan |
池ノ上 | ||
| 池ノ上1-1番 | V2 | 未採用 (池ノ上) | |||
| 池ノ上1-2番 | V3 | ||||
| 池ノ上1-3番 | V4 | ||||
| 池ノ上1-4番 | V5 | ||||
| 池ノ上2番 | アイドル | shukugawara
(恐らく) |
池ノ上 | ||
| 池ノ上2-1番 | フル | 未採用 (池ノ上) | |||
| 赤川1番 | 朝焼けプラットホーム | shukugawara | 赤川 | ||
| 赤川2番 | 夜の静寂 | ||||
| 接近1番 | MT 標準接近 | Meganmameganma
15yuritan |
ほとんどの駅 | ||
| 接近1-1番 | V2 | 未採用 | |||
| 新舞山接1番 | 飛躍する都市 | shimuo_tosei | 新舞山 | 接近メロディ | |
| 新舞山接2番 | 曲名不詳 | 通過警告メロディ | |||
| 雲歩接1番 | きよしこの夜 | aoto413 | 未採用 | ||
| 雲歩接1-1番 | フル | ||||
| 促進1番 | MT 標準促進 | kaeruakira | |||
| 促進1-1番 | 音質調整 | 促進メロディ | |||
| 促進2番 | 不明 | 未採用 | |||
| - - - | 新たな世界 | 不明 | 採用計画があった | ||
| SGM版 | 不明
15yuritan |
||||
| チェレスタ | |||||
| - - - | msns-001 | 中台 (予定) | |||
| msns-002 | |||||