利用者:Tokyo0825/sandbox
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
これは自分用のサンドボックスです。
注意:本ページは明日、利用者ページをテスト用とよくある特別ページ以外、統合します。
今後の計画
急遽変更することがあります。ご注意ください。
| 今後の編集予定 | |||
|---|---|---|---|
| 編集予定日 | ページ名 | 編集箇所 | チェック |
| 2025/12/20 | 新宮坂駅 | テンプレートが含まない画像を修正 | 解決済み |
| 宮坂駅 | |||
| 柿尾崎駅 | |||
| 流羽亭南駅 | |||
| 流羽亭駅 | |||
| 楢二胡駅 | |||
| 流浜駅 | |||
| 八内駅 | |||
| 美々方駅 | |||
| 波呂浦駅 | |||
| 平鉄本社前駅 | |||
| 西福駅 | |||
| 流戸平港駅 | |||
| 編集済みのページ (2025/12/13以降) | |||
| 編集日 | ページ名 | 編集箇所 | |
| 2025/12/13 | 池ノ上駅 | 駅のテンプレートをリニューアル | |
| 2025/12/15 | 舞山市バス | 運行系統を編集 | |
| 2025/12/16 | カテゴリ:堀理線の駅 | 堀理線すべての駅をカテゴリ化。 | |
| 2025/12/17 | カテゴリ:南北線の駅 | 南北線すべての駅をカテゴリ化。 | |
| 小林町駅、江坂野駅 | 駅情報のテンプレートを追加 | ||
| 2025/12/18 | カテゴリ:朝江線の駅 | 朝江線すべての駅をカテゴリ化。 | |
100回ずつの編集回数を要するまでの期間
| 回数 | 日数 | 脚注 |
|---|---|---|
| 1回から100回 | 22日間 | <ref name=":100" group="統計">2025年12月1日に達成</ref> |
| 101回から200回 | 5日間 | <ref name=":200" group="統計">2025年12月5日に達成</ref> |
| 201回から300回 | 7日間 | <ref name=":300" group="統計">2025年12月11日に達成</ref> |
| 301回から400回 | 4日間 | <ref name=":400" group="統計">2025年12月14日に達成</ref> |
| 401回から500回 | 4日間 | <ref name=":500" group="統計">2025年12月18日に達成</ref> |
| 501回から600回 | 最短3日間 | <ref name=":600" group="統計">2025年12月20日に達成する予定</ref> |
脚注
<references />
統計に関する脚注
<references group="統計"/>
よくある特別ページ
テスト用
| 真ん中 | 1行目 | 2行目 | 3行目 | 4行目 | 5行目 | 6行目 | 7行目 | 8行目 | 9行目 | 10行目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1列目 | テスト用 | |||||||||
| 2列目 | ||||||||||
| 3列目 | ||||||||||
| 4列目 | ||||||||||
| 5列目 | ||||||||||
| 6列目 | ||||||||||
| 7列目 | ||||||||||
| 8列目 | ||||||||||
| 9列目 | ||||||||||
| 10列目 | ||||||||||