舞山交通電鉄 駅メロディ一覧
舞山交通電鉄 駅メロディ一覧では、駅で使用されているメロディの曲名、作曲者、整理番号の一覧を表示する。
路線ごと駅順
舞山交通電鉄東西線
導入駅のみ掲載。最終更新: 不明
| 駅名<ref>ナンバリングは現在のものを使用</ref> | 番
線 |
発車 | 接近 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整理番号 | 曲名 | 整理番号 | 曲名 | |||||
| T-01 | 舞山駅 | 1 | 舞山5番 | パラオナボーイ | A | 舞山接1番 | YAJU&U | |
| 2 | 舞山5-1番 | B | ||||||
| 3 | 舞山5-1番 | |||||||
| 4 | 舞山5番 | A | ||||||
| T-02 | 新舞山駅 | 1 | 新舞山2-2番 | 懐かしのアイスクリームトラック | 短縮B | 新舞山接1番 | 飛躍する都市 | 通過: 新舞山接2番 |
| 2 | 新舞山3-2番 | 可愛くてごめん | 短縮 | |||||
| T-03 | 安小駅 | 1 | 安小2-1番 | 呼び込み君 2 | B | 接 近 放 送 な し | 音源削除に伴い
復元上の理由で メロディ統一化 | |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| T-04 | 鳴田駅 | 1 | 鳴田1-4番 | Wess | Remake | リメイク版採用! | ||
| 2 | 鳴田1-5番 | |||||||
| T-05 | 芽蒲駅 | 1 | 汎用1番 | 駅メロ | 1 | |||
| 2 | 汎用1-1番 | 2 | ||||||
| T-06 | 池ノ上駅 | 1 | 池ノ上1番 | ただ声一つ | まだ未開業だが誰でも入れる状態。
違反しない程度に試聴してください。 | |||
| 2 | 池ノ上2番 | アイドル | ||||||
| T-07 | 赤川駅 | 1 | 赤川1番 | 朝焼けプラットホーム | ||||
| 2 | 赤川2番 | 夜の静寂 | ||||||
すべての駅メロ一覧
最終更新: 2025/08/06 ※情報は不正確な部分を含むため、この表を参考にしたい際は注意すること。
| 整理番号 | 曲名 | 作曲者 | 使用駅 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎用1番 | 駅メロ1 | 上 | aoto413 | 芽蒲 | 舞山開業前から存在
FM〇番とも呼ぶ | ||
| 汎用1-1番 | 上・短縮 | 未採用 | |||||
| - - - | 上・リメイク | ||||||
| 汎用2番 | 駅メロ2 | 下 | 芽蒲
旧西振江・振江(遊) 旧新芽蒲(遊) | ||||
| 汎用2-1番 | 下・短縮 | 未採用 | |||||
| 汎用3番 | 不明 | 旧遊び場全体 | 接近メロディ
舞山市移行前に使用 | ||||
| 汎用3-1番 | 短縮 | ||||||
| 汎用4番 | 不明 | 未採用 | |||||
| 汎用4-1番 | アレンジ | aoto413 | |||||
| 汎用5番 | 近郊地域15番 | すゞひら氏 | 旧舞山(遊)旧ハンヴィタワー前(遊)ほか | 音源の元動画は削除されている | |||
| 汎用6番 | 近郊地域16番 | ||||||
| 汎用7番 | TOAオリジナルチャイム8 | TOA | 旧1050系促進メロディ | 西新井Aとも呼ぶ | |||
| 汎用8番 | 接近 A | 15yuritan | 未採用 | 2025年7月のM氏によって
計画路線の宇利線で 使用されることが判明。 | |||
| 汎用9番 | 接近 B | ||||||
| 汎用10番 | 浜千鳥 | (永楽電気) | 鉄道駅では未採用 | 旧遊び場で駐輪場入口のメロディとして使用
なお、メロディは音源の再現である | |||
| 汎用10-1番 | 高速 | 旧北舞山(遊) | |||||
| 汎用10-2番 | 超高速 | 旧北舞山(遊) | x2 | ||||
| 汎用11番 | 音無川の流れ | A | 旧東堀理(遊)旧中台(遊) | 都営地下鉄の音源と同じ | |||
| 汎用12番 | B | ||||||
| 汎用13番 | 牧場の朝 | aoto413 | 旧堀理#5(遊) | ||||
| 汎用13-1番 | 高速 | 旧北舞山(遊) | |||||
| 黎明1番 | Water Crown | 東洋メディアリンクス | 旧舞山(遊)旧山谷(遊・建設時)旧堀理(遊) | 東日本地域7番 マスタ音源? | |||
| 黎明1-1番 | 微低 | 不明 | |||||
| 黎明2番 | Verde Rayo | 旧舞山(遊) | 東日本地域8-4番 | ||||
| 旧堀理2番 | Cielo Estrellado | 旧堀理(遊) | |||||
| 旧堀理4番 | Verde Rayo | V2 | 旧堀理(遊), 旧茂坪(遊) | ||||
| 舞山別1番 | Chathedral | (東武鉄道) | 旧舞山(遊) | ||||
| 舞山別2番 | アマリリス | aoto413 | 旧新舞山(遊) | ||||
| - - - | 曲名なし | 未採用 | 接近メロディv2? | ||||
| - - - | 曲名なし | ||||||
| 早回し | 1.7倍速 | ||||||
| - - - | 銀河鉄道999 | A | 曲の途中で転調するのが特徴 | ||||
| B | |||||||
| Remake | |||||||
| 岩原1番 | アスノヨゾラ哨戒班 | 15yuritan | 旧岩原(遊) | ||||
| 岩原1-1番 | 高音 | 未採用 | |||||
| 岩原1-2番 | 岩原復刻Ver | ||||||
| 岩原2番 | コネクト | 旧岩原(遊) | 原曲とはキーが異なる | ||||
| 岩原2-1番 | 高音 | 未採用 | |||||
| 岩原2-2番 | 岩原復刻Ver | ||||||
| 安小1番 | 呼び込み君1 | A | aoto413 | 旧安小(遊) | |||
| 安小1-1番 | B | 未採用 | |||||
| 安小2番 | 呼び込み君2 | A | 旧安小 | 安小1番と差別化のため
ここでは「呼び込み君2」とする | |||
| 安小2-1番 | B | 安小 | |||||
| 安小2-2番 | C | 未採用 | |||||
| 安小3番 | 呼び込み君 | shukugawara | 旧安小 | ||||
| 新舞山1番 | ドリーム | 旧新舞山(遊)#2旧新芽蒲(遊) | 名市交東山線接近メロディ | ||||
| 新舞山2番 | 懐かしのアイスクリームトラック | 15yuritan | 旧新舞山・旧ハンヴィタワー前(遊) | ||||
| 新舞山2-1番 | 短縮A | 未採用 | |||||
| 新舞山2-2番 | 短縮B | 新舞山 | |||||
| 新舞山2-3番 | アイスクリーム屋さん | V1 | 未採用 | ||||
| 新舞山2-4番 | V2 | ||||||
| 新舞山2-5番 | V2・短縮A | Potesara2525_JPN氏の短縮案 | |||||
| 新舞山2-6番 | V2・短縮A
高音 | ||||||
| 新舞山2-7番 | V2・短縮B | ||||||
| - - - | 北陸接近風 | ||||||
| 新舞山3番 | 可愛くてごめん | 旧新舞山・旧ハンヴィタワー前(遊) | |||||
| 新舞山3-1番 | フル | 旧新舞山 | |||||
| 新舞山3-2番 | 短縮 | 新舞山 | |||||
| 新舞山3-3番 | V2 | 未採用 | |||||
| 新舞山3-4番 | V2・高音 | ||||||
| 新舞山3-5番 | V2・高音
短縮 |
||||||
| 新舞山4番 | 陽気な目覚め | shimuo_tosei | 旧新舞山 | ||||
| 新舞山4-1番 | 塩塚風 | shimuo_tosei
15yuritan |
未採用 | ||||
| - - - | 男の子のために
可愛いわけじゃない |
15yuritan | 採用計画があった | ||||
| - - - | 厳の守 | shimuo_tosei | 新舞山で採用予定だった | ||||
| 舞山1番 | 舞山市歌 | A チェレスタ | 15yuritan | 旧舞山 | |||
| 舞山1-1番 | B ストリングス | ||||||
| 舞山1-2番 | C シンセ1 | ||||||
| 舞山1-3番 | D シンセ2 | ||||||
| 舞山1-4番 | E ピアノ | 舞山市交通局発車メロディ大全
2025/8版で存在を明かした | |||||
| 舞山1-5番 | F ファンタジア | ||||||
| 舞山2番 | たなばたさま | ブライト | 七夕イベントで使用 | ||||
| 舞山2-1番 | ファンタジア | ||||||
| 舞山2-2番 | ピアノ | ||||||
| 舞山2-3番 | チェレスタ | ||||||
| 舞山3番 | 明日へ向かえ舞山 | kumapu2999 | 未採用 | ||||
| 舞山3-1番 | 音質調整 | 旧舞山 | |||||
| 舞山4番 | 舞山市歌 | V2 | shukugawara | 旧舞山 | |||
| 舞山5番 | パラオナボーイ | A | Meganmameganma | 舞山 | |||
| 舞山5-1番 | B | ||||||
| 那津1番 | 風の憧憬 | A | aoto413 | 旧那津(遊) | |||
| 那津1-1番 | B | ||||||
| 那津1-2番 | C | 未採用 | |||||
| 那津2番 | Wind from the | A | 15yuritan | 雰囲気が合わなかったため
未採用とのこと | |||
| 那津2-1番 | B | ||||||
| - - - | |||||||
| 山谷1番 | メリーさんの羊 | aoto413 | |||||
| 山谷1-1番 | 早回し | ||||||
| 山谷2番 | おてんばピアノ | 短縮A | shimtone氏
@DOVA-SYNDROME |
旧山谷(遊) | リンク | ||
| 山谷2-1番 | 短縮B | ||||||
| 堀理1番 | Piano Pictures | Kosinus Arts
(APM Music) |
旧堀理(遊) | #1 | |||
| 堀理2番 | Piano Melody | #2 | |||||
| 堀理3番 | Piano View | #4 (#3は降車専用) | |||||
| 堀理4番 | Piano Moment | #5 (堀理線) | |||||
| 堀理5番 | Piano Sketches | 未採用 (堀理) | 堀理線 #6? | ||||
| 堀理6番 | Piano Study | 南北線 #7・8 | |||||
| 雲歩1番 | 雲に乗っかって (俗称) | aoto413 | 旧雲歩(遊) | ||||
| 令盆1番 | ある日のホームタウン | A | 15yuritan | 旧令盆(遊) | |||
| 令盆1-1番 | V2・A | 採用予定 (輪厚) | |||||
| 令盆2番 | B | 旧令盆(遊び場) | |||||
| 令盆2-1番 | V2・B | 未採用 | |||||
| 令盆2-2番 | V2・B・短縮 | 採用予定 (輪厚) | |||||
| 西振江1番 | さかなさかな | 旧西振江(遊) | 接近メロディとして | ||||
| 西振江1-1番 | V2 | 未採用 | |||||
| 振江1番 | はれのひ (俗称) | aoto413 | 旧振江(遊) | ||||
| 振江1-1番 | V2 | 未採用 | |||||
| 鳴田1番 | Tower Defense | A | 15yuritan | 旧鳴田 | |||
| 鳴田1-1番 | B | ||||||
| 鳴田1-2番 | Remake | aoto413 | 未採用 (鳴田) | ||||
| 鳴田1-3番 | Remake
音質調整 |
採用予定 (鳴田) | |||||
| 鳴田1-4番 | C | ? (aoto説あり) | 鳴田 | 発車メロディ削除による復旧で
音色の質が変化した | |||
| 鳴田1-5番 | D | ||||||
| 芽蒲1番 | 発車メロディ1 | シルクサウンド | 旧芽蒲 | ||||
| 芽蒲2番 | 発車メロディ2 | ||||||
| 池ノ上1番 | ただ声一つ | kanemaru7705
15yuritan |
池ノ上 | ||||
| 池ノ上1-1番 | V2 | 未採用 (池ノ上) | |||||
| 池ノ上1-2番 | V3 | ||||||
| 池ノ上1-3番 | V4 | ||||||
| 池ノ上1-4番 | V5 | 採用予定 (池ノ上) | |||||
| 池ノ上1-5番 | ? | 未採用 | 謎のバージョン | ||||
| 池ノ上2番 | アイドル | shukugawara
(恐らく) |
池ノ上 | ||||
| 池ノ上2-1番 | フル | 未採用 (池ノ上) | |||||
| 池ノ上2-2番 | 改良 | 採用予定 (池ノ上) | よりきれいな短縮編集 | ||||
| 池ノ上3番 | ただ君に晴れ | A | 15yuritan | 採用予定 (池ノ上#3) (朝江線) | 7/31に存在を明かされた サビ | ||
| 池ノ上3-1番 | B | 未採用 | Aメロ後半 | ||||
| 池ノ上4番 | 愛が灯る | 採用予定 (池ノ上#4) (朝江線) | 池ノ上1番と同じような音色 | ||||
| 赤川1番 | 朝焼けプラットホーム | shukugawara | 赤川 | ||||
| 赤川2番 | 夜の静寂 | ||||||
| 西堀理1番 | Whopper Whopper | A | 15yuritan | 採用予定 (西堀理) | |||
| 西堀理1-1番 | B | ||||||
| 接近1番 | MT 標準接近 | Meganmameganma
15yuritan |
ほとんどの駅 | ||||
| 接近1-1番 | V2 | 未採用 | |||||
| 舞山接1番 | YAJU&U | Meganmameganma | 舞山 | ||||
| 新舞山接1番 | 飛躍する都市 | shimuo_tosei | 新舞山 | 接近メロディ | |||
| 新舞山接2番 | 曲名不詳 | 通過警告メロディ | |||||
| 雲歩接1番 | きよしこの夜 | aoto413 | 未採用 | ||||
| 雲歩接1-1番 | フル | ||||||
| 雲歩接1-2番 | リメイク | 採用予定 (雲歩) | |||||
| 促進1番 | 1200系促進メロディ | kumapu2999 | 1200系乗降促進 | 長らく作曲者が不明で
あったが、くまぷー氏による | |||
| 促進1-1番 | 調整 | YouTube動画で作曲者で
あることが判明した。 | |||||
| 促進2番 | 不明 | kumapu2999? | 未採用 | 促進1番・舞山3番と似る音色のため
促進2番とする。 | |||
| - - - | 新たな世界 | 不明 | 採用計画があった | ||||
| SGM版 | 不明, 15yuritan | ||||||
| チェレスタ | |||||||
| - - - | msns-001 | 採用予定 (中台) | |||||
| msns-002 | |||||||
| - - - | パフ | 発車 | aoto413 | 採用予定 | |||
| 接近 | |||||||
| 接近・早回し | |||||||