RM100形電車
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
| RM100系電車 | |
|---|---|
| ファイル:RM101-Higashihirayama.png | |
| 基本情報 | |
| 運用者 | 流戸平鉄道 |
| 製造所 | 流戸平車輌 |
| 製造年 | 2026年 |
| 製造数 | 3両 |
| 主要諸元 | |
| 編成 | 1両編成 |
| 最高速度 | 55 km/h |
| 起動加速度 | 5 km/h/s |
| 減速度(常用) | 5 km/h/s |
| 車両定員 | 32名 |
| 制御装置 | 高周波分巻チョッパ制御 |
| RM100系電車 | |
|---|---|
| ファイル:RM101-Higashihirayama.png | |
| 基本情報 | |
| 運用者 | 流戸平鉄道 |
| 製造所 | 流戸平車輌 |
| 製造年 | 2026年 |
| 製造数 | 3両 |
| 主要諸元 | |
| 編成 | 1両編成 |
| 最高速度 | 55 km/h |
| 起動加速度 | 5 km/h/s |
| 減速度(常用) | 5 km/h/s |
| 車両定員 | 32名 |
| 制御装置 | 高周波分巻チョッパ制御 |
| テンプレートを表示 | |