舞山交通電鉄 駅メロディ一覧
舞山交通電鉄 駅メロディ一覧では、駅で使用されているメロディの曲名、作曲者、整理番号の一覧を表示する。
導入駅のみ掲載。最終更新: 2025/12/13
なお、入線メロディの詳細は、各駅ページを参照のこと。
| 駅名<ref>ナンバリングは現在のものを使用</ref> | 発車 | 接近 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整理番号 | 曲名 | 整理番号 | 曲名 | |||||
| T-01 | 舞山駅 | 1 | 舞山4番 | 舞山市歌 | V2 | 新舞山接1番 | 飛躍する都市 | 通過: 新舞山接2番 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| T-02 | 新舞山駅 | 1 | 新舞山2-7番 | アイスクリーム屋さん | V2・短縮B | |||
| 2 | 新舞山3-6番 | 可愛くてごめん | V3 | |||||
| T-03 | 安小駅 | 1 | 安小2番 | 呼び込み君 | 2A | 接近1-1番 | MT標準接近 | aoto 編曲 |
| 2 | 安小2-1番 | 2B | ||||||
| 2逆 | 安小4番 | at-1 | 彩民 編曲 | |||||
| 3 | 安小2-2番 | 2C | aoto 編曲 | |||||
| 3逆 | 安小1-2番 | 1Long | ||||||
| 4 | 安小3番 | V2 | しゅくがわら 編曲 | |||||
| 4逆 | 安小4-1番 | at-2 | 彩民 編曲 | |||||
| T-04 | 鳴田駅 | 1 | 鳴田1-3番 | Wess | Remake | リメイク版採用! | ||
| 2 | ||||||||
| T-05 | 芽蒲駅 | 1 | 芽蒲3番 | Chess | A | 9/5のホーム増設から使用開始 | ||
| 2 | 芽蒲3-1番 | はじまりの曲 | B | 8/21から使用開始 | ||||
| 3 | 芽蒲4番 | A | ||||||
| 4 | 芽蒲4-1番 | Chess | B | 9/5 | ||||
| T-06 | 池ノ上駅 | 1 | 池ノ上1-4番 | ただ声一つ | V5 | - - - | 2点チャイム | 開業前にV1が使用 |
| 2 | 池ノ上2-2番 | アイドル | 改良 | |||||
| T-07 | 赤川駅 | 1 | 赤川1番 | 朝焼けプラットホーム | なし(放送のみ) | |||
| 2 | 赤川2番 | 夜の静寂 | ||||||
| T-08 | 那津駅 | 1 | 那津1番 | 風の憧憬 | A | 汎用3-1番 | (不明) | |
| 2堀 | 那津1-2番 | C | ||||||
| 2赤 | 那津1-3番 | D | ||||||
| 3 | 那津1-1番 | B | ||||||
| T-09 | 西堀理駅 | 1 | 西堀理1番 | Whopper Whopper | A | - - - | BK呼出ベル<ref>ファストフード店・バーガーキングの一部店舗で番号が呼び出された際の効果音(の再現)。舞山車庫、輪厚スポナーのスポーン可能音でもこれが採用されている。</ref> | |
| 2 | 西堀理1-1番 | B | ||||||
| T-10 | 堀理駅 | 1 | 堀理101-1番 | Sentimental Journey | ピアノ | 堀理接1番 | Marvellous | 詳細は駅ページを閲覧 |
| 2 | 堀理101-2番 | ストリングス | ||||||
| 3 | 堀理102-2番 | Sketches of Life | ||||||
| 4 | 堀理102-1番 | ピアノ | ||||||
| T-11 | 山谷駅 | 1 | 山谷5番 | KR-KUJI-008 | 02 | - - - | ATOS接近音 | 1番線接近表示 メリーさんの羊 |
| 2 | 山谷5-1番 | 01 | 2番線接近表示 アマリリス | |||||
| T-12 | 大日古部駅 | 1 | 大日古部1番 | 雲海 | A | 汎用3-1番 | (不明) | 1番線接近表示 3I/ATLAS |
| 2 | 大日古部1-1番 | B | 2番線接近表示 深まり散る紅 | |||||
| T-13 | 中台駅 | 1 | 中台4番 | ナラティブ | 接近2番 | (不明) | 1番線接近表示 アイスクリーム屋さん ピアノ | |
| 2 | 中台5番 | あこがれ | 2番線接近表示 アイスクリーム屋さん 北陸 | |||||
| T-14 | 輪厚駅 | 1 | 輪厚3番 | YR-KWSE-005 | 01 | |||
| 2 | 輪厚3-1番 | 05 | ||||||
| 3 | 輪厚3-2番 | 02 | ||||||
南北線
明確なところだけ表示する。
| 駅名 | 番線 | 発車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 整理番号 | 曲名 | |||
| N-05 | 堀理駅 | 7 | 堀理6番? | Piano Study |
| 8 | ||||
準備中
すべての駅メロ一覧
2025/12/08~ リニューアル!
最終更新: 2025/12/08 ※情報は不正確な部分を含むため、この表を参考にしたい際は注意すること。
| 整理番号 | 曲名 | 作成担当者 | 使用駅 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧汎用メロディ | |||||
| 汎用1番 | 駅メロ1 | 上り | aoto413 | 過去・多数の駅 | 舞山開業前から存在する
FM〇番とも 俗称「線方」 |
| 汎用1-1番 | 上り・短縮 | 未採用 | |||
| 汎用1-2番 | 上り・リメイク | ||||
| 汎用2番 | 駅メロ2 | 下り | 過去・多数の駅 | ||
| 汎用2-1番 | 下り・短縮 | 未採用 | |||
| 汎用3番 | 不明 | 大日古部 | + 旧遊び場全体 | ||
| 汎用3-1番 | 短縮 A | なし | |||
| 汎用3-2番 | 短縮 B | 那津 | |||
| 汎用4番 | 不明 | 旧鳴田? | 汎用1・2と同じ音色 | ||
| 汎用5番 | 近郊地域15番 | すゞひら氏 | 旧舞山(遊)・旧ハンヴィタワー前(遊) ほか | 音源の元動画は削除されている。 | |
| 汎用6番 | 近郊地域16番 | ||||
| 汎用7番 | TOAオリジナルチャイム8 | - - - | 旧1050系促進メロディ | 西新井Aとも呼ぶ | |
| 汎用8番 | 接近 A | 15yuritan | 未採用 | ||
| 汎用9番 | 接近 B | ||||
| 汎用10番 | 浜千鳥 | - - - | 鉄道駅では未採用 | 旧遊び場: 駐輪場入口のメロディ
舞山市防災行政無線 12時 | |
| 汎用10-1番 | 高速 | 旧北舞山(遊) | |||
| 汎用10-2番 | 超高速 | 旧北舞山(遊) | x2 | ||
| 汎用11番 | 音無川の流れ | A | 旧東堀理(遊)・旧中台(遊) | 都営地下鉄の音源と同じ | |
| 汎用12番 | B | ||||
| 汎用13番 | 牧場の朝 | aoto413 | 旧堀理#5(遊) | ||
| 汎用13-1番 | 高速 | 旧北舞山(遊) | |||
| 新汎用メロディ | |||||
| 接近1番 | MT 標準接近 | Meganmameganma | 詳細不明 | ||
| 接近1-1番 | V2 | ほとんどの駅 | |||
| 接近2番 | 曲名不詳 | aoto413 | 中台 | ||
| 通過1番 | MT 標準通過 | 15yuritan | ほとんどの駅 | ||
| 促進1番 | 1200系促進メロディ | kumapu2999 | 一部の社員車 | 長らく作曲者が不明で
あったが、くまぷー氏による | |
| 促進1-1番 | 調整 | 1100系乗降促進 | YouTube動画で作曲者で
あることが判明した。 | ||
| 促進1-2番 | 余韻短縮 | 1200系乗降促進 | |||
| 促進2番 | 曲名不明 | kumapu2999? | 未採用 | 促進1番・舞山3番と似る音色のため
促進2番とする。 | |
| 新汎用メロディ・YR-KWSE シリーズ | |||||
| 輪厚3番 | YR-KWSE-005 | 01 | 15yuritan | 東西線 東行 | |
| 輪厚3-1番 | 02 | 東西線 西行 | |||
| - - - | 03 | 東西線 東行副本線 | |||
| 輪厚3-2番 | 04 | 東西線 西行副本線 | |||
| 輪厚3-3番 | 05 | 東西線 中線 | |||
| 促進3番 | 81 | 東西線 車載メロディ | |||
| 舞山市中央区 限定メロディ | |||||
| 新舞山接1番 | 飛躍する都市 | shimuo_tosei | 舞山 新舞山 | 接近予告 | |
| 接2番新舞山 | 曲名不明 | 通過 | |||
| T-01 舞山 | |||||
| 舞山1番 | 舞山市歌 | A チェレスタ | 15yuritan | 旧舞山 | |
| 舞山1-1番 | B フルート | ||||
| 舞山1-2番 | C シンセ1 | ||||
| 舞山1-3番 | D シンセ2 | ||||
| 舞山1-4番 | E ピアノ | 未採用
(舞山駅発車ベル体験コーナーで使用) |
発車ベル体験コーナーの設置で
一般へ存在を明かした | ||
| 舞山1-5番 | F ファンタジア | ||||
| 舞山2番 | たなばたさま | ブライト | 旧舞山 | 2023年七夕イベント期間の使用 | |
| 舞山2-1番 | ファンタジア | ||||
| 舞山2-2番 | ピアノ | ||||
| 舞山2-3番 | チェレスタ | ||||
| 舞山3番 | 明日へ向かえ舞山 | kumapu2999 | 未採用 | ||
| 舞山3-1番 | 音質調整 | 旧舞山 | |||
| 舞山4番 | 舞山市歌 | V2 | shukugawara | 舞山 通常時 | |
| 舞山5番 | パラオナボーイ | A | Meganmameganma | 旧舞山 | |
| 舞山5-1番 | B | ||||
| 舞山6番 | そりすべり (sleigh ride) | aoto413 | 舞山 クリスマス期間 | 12/23 14:00 - | |
| 舞山7番 | ジングルベル | ||||
| 舞山接1番 | モチモチ - YAJU&U | Meganmameganma | 旧舞山 | ||
| 舞山接1-1番 | 音色違い | 15yuritan | |||
| - - - | メロディー (都営) | アレンジ | 旧舞山 (工事期間) | ||
| - - - | 素直な心 | ||||
| T-02 新舞山 | |||||
| 新舞山1番 | ドリーム | - - - | 旧新舞山(遊)#2旧新芽蒲 | 名市交東山線接近メロディ | |
| 新舞山2番 | 懐かしのアイスクリームトラック | 15yuritan | 旧新舞山・旧ハンヴィタワー前(遊) | ||
| 新舞山2-1番 | 短縮A | 未採用 | |||
| 新舞山2-2番 | 短縮B | 旧新舞山 | |||
| 新舞山2-3番 | アイスクリーム屋さん
(Mister Softee Jingle) |
V1 | 未採用 | ||
| 新舞山2-4番 | V2 | ||||
| 新舞山2-5番 | V2・短縮A | Potesara2525_JPN氏の短縮案 | |||
| 新舞山2-6番 | V2・短縮A
高音 | ||||
| 新舞山2-7番 | V2・短縮B | 新舞山 | 新舞山リニューアル工事後使用開始 | ||
| 新舞山2-8番、2-9番は後述(中台駅) | |||||
| 新舞山3番 | 可愛くてごめん | 15yuritan | 旧新舞山・旧ハンヴィタワー前(遊) | ||
| 新舞山3-1番 | フル | 旧新舞山 | |||
| 新舞山3-2番 | 短縮 | ||||
| 新舞山3-3番 | V2 | 未採用 | |||
| 新舞山3-4番 | V2・高音 | ||||
| 新舞山3-5番 | V2・短縮 | 旧新舞山 | 新舞山リニューアル工事後使用開始 | ||
| 新舞山3-6番 | V3 | 新舞山 | 9/22~ | ||
| 新舞山4番 | 陽気な目覚め | japan_police | 旧新舞山 | サーバー限定・舞山公園 (笑) | |
| 新舞山4-1番 | 塩塚風 | japan_police
15yuritan |
未採用 | ||
| - - - | 男の子のために可愛いわけじゃない | 15yuritan | 採用計画があった | ||
| - - - | 厳の守 | japan_police | 新舞山で採用予定だった | ||
| T-03 安小 | |||||
| 安小1番 | 呼び込み君
(チャンネル2) |
1A | aoto413 | 旧安小(遊) | 原曲風の音色であった。 |
| 安小1-1番 | 1B | 未採用 | |||
| 安小1-2番 | 1A ロングVer | 安小 | ↑のロングver採用! | ||
| 安小2番 | 2A | 安小1番と差別化のため
ここでは「呼び込み君2」とする | |||
| 安小2-1番 | 2B | ||||
| 安小2-2番 | 2C | ||||
| 安小3番 | V2 | shukugawara | とても福嶋音色を感じる。 | ||
| 安小4番 | at-1 | 15yuritan | 一方でこれはIKSTを感じる。 | ||
| 安小4-1番 | at-2 | ||||
| T-04 鳴田 | |||||
| 鳴田1番 | Tower Defense Simulator - Wess | A | 15yuritan | 旧鳴田 | |
| 鳴田1-1番 | B | ||||
| 鳴田1-2番 | Remake | aoto413 | 未採用 (↓) | ||
| 鳴田1-3番 | Remake
音質調整 |
鳴田 | |||
| 鳴田1-4番 | C | ?(aoto説あり) | 旧鳴田 | 復旧時、音色の質が変化したもの | |
| 鳴田1-5番 | D | ||||
| 鳴田2番 | Can't stop the music | A | 15yuritan | 未採用 | 泉水氏によるオーダーメイド |
| T-05 芽蒲 | |||||
| 芽蒲1番 | 発車メロディ1 | シルクサウンド | 旧芽蒲 | ||
| 芽蒲2番 | 発車メロディ2 | ||||
| 芽蒲3番 | 厚揚げろが。- はじまりの曲 | A | 15yuritan | 芽蒲 | |
| 芽蒲3-1番 | B | ||||
| 芽蒲4番 | Joyful - Chess | A | |||
| 芽蒲4-1番 | B | ||||
| T-06 池ノ上 | |||||
| 池ノ上1番 | ロクデナシ - ただ声一つ | kanemaru7705 | 旧池ノ上 | ||
| 池ノ上1-1番 | V2 | 未採用 | |||
| 池ノ上1-2番 | V3 | ||||
| 池ノ上1-3番 | V4 | ||||
| 池ノ上1-4番 | V5 | 池ノ上 | |||
| - - - | 原音 | kanemaru7705 | 未採用 | YouTubeで再生可能 | |
| 池ノ上2番 | YOASOBI - アイドル | 0622furan | 旧池ノ上 | ||
| 池ノ上2-1番 | フル | 未採用 | |||
| 池ノ上2-2番 | 改良 (調整) | 池ノ上 | |||
| 池ノ上3番 | ヨルシカ - ただ君に晴れ | A | 15yuritan | 未採用 | 7/31に存在を明かされた サビ |
| 池ノ上3-1番 | B | Aメロ後半 | |||
| 池ノ上4番 | ロクデナシ - 愛が灯る | 池ノ上1番と同じ音色 | |||
| T-07 赤川 | |||||
| 赤川1番 | 朝焼けプラットホーム | shukugawara | 赤川 | ||
| 赤川2番 | 夜の静寂 | ||||
| 赤川3番 | Mega Shinnosuke -ごはん食べヨ | A | 15yuritan | 旧赤川 | 数日間のみの使用・連続押下式であった |
| 赤川3-1番 | B | ||||
| T-08 那津 | |||||
| 那津1番 | 風の憧憬 | A | aoto413 | 那津 | 現 1番線 |
| 那津1-1番 | B | 現 3番線 | |||
| 那津1-2番 | C | 現 2番線・赤川方面 | |||
| 那津1-3番 | D | 15yuritan | 現 2番線・西堀理方面 池ノ上1番と同じ音色 | ||
| 那津2番 | Wind from the far east | A | 未採用 | 雰囲気が合わなかった為、
未採用 | |
| 那津2-1番 | B | ||||
| - - - | |||||
| T-09 西堀理 | |||||
| - - - | Whopper Whopper | 初期 A | 15yuritan | 未採用 | 初期のアレンジ、かなり前からファイルに存在 |
| 初期 B | |||||
| 西堀理1番 | A (序盤) | 西堀理 | |||
| 西堀理1-1番 | B (終盤) | ||||
| 西堀理1-2番 | B (終盤)
音色違い |
未採用 | |||
| T-10 堀理 | |||||
| 堀理1番 | Piano Pictures | Kosinus Arts
(APM Music) |
堀理 | #1接近 | |
| 堀理2番 | Piano Melody | #2接近 | |||
| 堀理3番 | Piano View | 現 #3接近
旧 #4 | |||
| 堀理4番 | Piano Moment | 旧 #5 (堀理線) | |||
| 堀理5番 | Piano Sketches | 未採用 (堀理) | |||
| 堀理6番 | Piano Study | ||||
| 堀理7番 | Piano Destinies | 堀理 #3接近 | |||
| 堀理101番 | Sentimental Journey | [1] | 旧堀理 #1・2 | ||
| 堀理101-1番 | ピアノ | 堀理 #1 | |||
| 堀理101-2番 | ストリングス | 堀理 #2 | |||
| 堀理102番 | Sketches of Life | [2] | 旧堀理 #3・4 | ||
| 堀理102-1番 | ピアノ | 堀理 #4 | |||
| 堀理102-2番 | ストリングス | 堀理 #3 | |||
| 堀理103番 | Jingle Bells Piano | A | (APM Music) | 堀理 #1 | クリスマス期間限定 |
| 堀理103-1番 | B | 堀理 #2 | |||
| 堀理104番 | We Wish You A Merry Christmas Piano | 堀理 #3 | |||
| 堀理104-1番 | We Wish You a Merry Christmas | 堀理 #4 | |||
| 堀理接1番 | Marvellous | Kosinus Arts | 堀理 | 接近予告 | |
| T-11 山谷 (現) T-12 山谷 (旧) | |||||
| 山谷1番 | メリーさんの羊 | aoto413 | 未採用 | ||
| 山谷1-1番 | 早回し | ||||
| 山谷1-2番 | リメイク | 山谷 #1接近 | |||
| 山谷2番 | おてんばピアノ | 短縮 A | shimtone氏
@DOVA-SYNDROME |
旧山谷(遊) | |
| 山谷2-1番 | 短縮 B | ||||
| 山谷3番 | 晴れ舞台 | リメイク・V1 | _daaaaa | 旧山谷 | 他のR鉄サーバーの宣伝で
配布されていたメロディである。 |
| 山谷3-1番 | リメイク・V2 | 未採用 | |||
| 山谷4番 | GR-PGS-015 | 01 | ガラパゴス師匠 | 旧山谷 | 詳細後述 |
| 山谷4-1番 | 02 | ||||
| 山谷5番 | KR-KUJI-008 | 02 | 久地海岸 | 山谷 | |
| 山谷5-1番 | 01 | ||||
| 山谷接1番 | グリーンスリーブス | 再現: 15yuritan | 旧山谷 #2接近 | 北陸本線接近メロディ | |
| 山谷接2番 | 村の鍛冶屋 | ||||
| 山谷接3番 | アマリリス | ? | aoto413 | 山谷 #2接近 | |
| 振江1-1番は後述(振江駅) | |||||
| T-12 大日古部 (現) T-16 雲歩 (旧) | |||||
| 雲歩1番 | 雲に乗っかって (俗称) | aoto413 | 旧大日古部・旧雲歩(遊) | ||
| 雲歩接1番 | きよしこの夜 | 未採用 | |||
| 雲歩接1-1番 | フル | ||||
| 大日古部1番 | 雲海 | 前半 | shukugawara | 大日古部 | |
| 大日古部1-1番 | 後半 | ||||
| - - - | フル | 未採用 | 上記のように分ける前の音源 | ||
| 大日古部接1番 | きよしこの夜 | リメイク | aoto413 | 旧大日古部 | 現在は駅構内の時報メロディとして使用 |
| 大日古部接2番 | 3I/ATLAS | Saurusganbaru | 大日古部 #1接近 | 12/7 ~ | |
| 大日古部接3番 | 深まり散る紅 | 大日古部 #2接近 | |||
| T-13 中台 (現) | |||||
| 中台1番 | King Gnu - カメレオン | NTaK6117 | 旧中台 | masanosuke4649氏制作とおもわれ10月頃採用、
使用停止後2025/12/17に無断転載が発覚 | |
| 中台接1番 | YOASOBI - 怪物 | 旧中台 (接近) | |||
| 中台2番 | ロクデナシ - 愛が灯る | 中台ver | 15yuritan | 旧中台 | |
| 中台3番 | ナラティブ | shukugawara | 中台 | ||
| 中台4番 | あこがれ | ||||
| 新舞山2-8番 | アイスクリーム屋さん
(Mister Softee Jingle) |
北陸接近風 V1 | 15yuritan | 中台 (接近) | 舞山交通電鉄サーバーの開発状況で音源が再生された。
最近になって使用開始 |
| 新舞山2-9番 | 北陸接近風 V2 | ||||
| 遊び場 T-01 令盆 | |||||
| 令盆1番 | Toby Fox - | A | 15yuritan | 旧令盆(遊) | |
| 令盆1-1番 | V2・A | 未採用 (輪厚) | |||
| 令盆2番 | B | 旧令盆(遊) | |||
| 令盆2-1番 | V2・B | 未採用 (輪厚) | |||
| 令盆2-2番 | V2・B・短縮 | ||||
| 遊び場 T-02 西振江 | |||||
| 西振江1番 | さかなさかな | 15yuritan | 旧西振江(遊) | 接近メロディ。なお、本来の曲名は
「ピコピコメーカーEX タイトル」であるべきだった。 | |
| 西振江1-1番 | V2 | 未採用 | |||
| 遊び場 T-03 振江 | |||||
| 振江1番 | はれのひ (俗称) | aoto413 | 旧振江(遊) | ||
| 振江1-1番 | V2 | 旧山谷 #2 | |||
| 遊び場 T-08 岩原 | |||||
| 岩原1番 | アスノヨゾラ哨戒班 | 15yuritan | 旧岩原(遊) | ||
| 岩原1-1番 | 高音 | 未採用 | |||
| 岩原1-2番 | 岩原復刻Ver | ||||
| 岩原2番 | ClariS - コネクト | 旧岩原(遊) | 原曲とはキーが異なる | ||
| 岩原2-1番 | 高音 | 未採用 | |||
| 岩原2-2番 | 岩原復刻Ver | ||||
| その他 | |||||
| - - - | 旧新都心 四方山駅 | 2倍速 | HURT RECORD | 舞山交通電鉄(架) 舞山車庫 | 通称:社員車通過メロディ |
| サーバー限定メロディ | |||||
| - - - | シナノ企画 - コピーガードBGM | 15yuritan | サーバー限定・大日古部 | ||
| 夕焼け小焼け | A | サーバー限定・"新堀理" | |||
| B | |||||
| 未採用メロディはまだまだ眠る... | |||||
| 輪厚1番 | メズマライザー | 15yuritan | 旧輪厚 | データ上には入ったが、開業前にお蔵入り | |
| 輪厚2番 | 祝何 - 一笑江湖 | ||||
| - - - | Daisuke | 未採用 | |||
| レッツゴー!陰陽師 | |||||
| ダダダダ天使 | A | ||||
| B | |||||
| - - - | 新たな世界 | 不明 | 採用計画があった | ||
| SGM版 | 不明, 15yuritan | ||||
| チェレスタ | |||||
| 曲名なし | aoto413 | 接近メロディv2? | |||
| 曲名なし | |||||
| 早回し | 1.7倍速 | ||||
| 銀河鉄道999 | A | 曲の途中で転調するのが特徴 | |||
| B | |||||
| Remake | |||||
| その他の旧遊び場汎用メロディ | |||||
| 黎明1番 | Water Crown | - - - | 旧舞山(遊)旧山谷(遊・建設時)旧堀理(遊) | 東日本地域7番 マスタ音源? | |
| 黎明1-1番 | 微低 | 不明 | |||
| 黎明2番 | Verde Rayo | 旧舞山(遊) | 東日本地域8-4番 | ||
| 旧堀理2番 | Cielo Estrellado | 旧堀理(遊) | |||
| 旧堀理4番 | Verde Rayo | V2 | 旧堀理(遊), 旧茂坪 | ||
| 舞山別1番 | Chathedral | 旧舞山(遊) | |||
| 舞山別2番 | アマリリス | aoto413 | 旧新舞山(遊) | ||