「RM100形電車」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
||
| 12行目: | 12行目: | ||
| 編成 = 1両編成 | | 編成 = 1両編成 | ||
| 軌間 = | | 軌間 = | ||
| 電気方式 = | | 電気方式 = 直流 600 V | ||
| 最高速度 = 55 km/h | | 最高速度 = 55 km/h | ||
| 起動加速度 = 5 km/h/s | | 起動加速度 = 5 km/h/s | ||
| 19行目: | 19行目: | ||
| 車両定員 = 32名 | | 車両定員 = 32名 | ||
| 編成長 = | | 編成長 = | ||
| 全長 = | | 全長 = 11,841 mm | ||
| 全幅 = | | 全幅 = 1,787 mm | ||
| 全高 = | | 全高 = 3,525 mm | ||
| 車体材質 = | | 車体材質 = | ||
| 台車 = | | 台車 = | ||
2026年1月20日 (火) 20:22時点における版
| RM100形電車 | |
|---|---|
| ファイル:RM101-Higashihirayama.png | |
| 基本情報 | |
| 運用者 | 流戸平鉄道 |
| 製造所 | 流戸平車輌 |
| 製造年 | 2026年 |
| 製造数 | 3両 |
| 主要諸元 | |
| 編成 | 1両編成 |
| 電気方式 | 直流 600 V |
| 最高速度 | 55 km/h |
| 起動加速度 | 5 km/h/s |
| 減速度(常用) | 5 km/h/s |
| 車両定員 | 32名 |
| 全長 | 11,841 mm |
| 全幅 | 1,787 mm |
| 全高 | 3,525 mm |
| 制御装置 | 高周波分巻チョッパ制御 |