「楢二胡市交通局」の版間の差分
楢二胡市電を運営している留意県楢二胡市の地方公営企業
その他の操作
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
||
| 7行目: | 7行目: | ||
上下分離方式で運用されており、設備・車両は'''楢二胡市交通局'''が保有し、電車運行は[[流戸平鉄道]]が担当する。 | 上下分離方式で運用されており、設備・車両は'''楢二胡市交通局'''が保有し、電車運行は[[流戸平鉄道]]が担当する。 | ||
===路線=== | ===路線=== | ||
現在2路線が営業している。楢二胡駅前 - 流浜駅前間は併用軌道、それ以外は専用軌道となっている。 | 現在2路線が営業している。楢二胡駅前 - 流浜駅前間は併用軌道、それ以外は専用軌道となっている。<br> | ||
全線でワンマン運転を行なっている。 | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| 42行目: | 43行目: | ||
|流浜車庫の入出庫のために運行される。 | |流浜車庫の入出庫のために運行される。 | ||
|} | |} | ||
===車両=== | |||
*[[楢二胡市交通局7000形電車|7000形]] | |||
**4両が導入された。うち1両は[[楢二胡市|事故]]により大破して廃車となり、代替として8000形8004号車が新造された。 | |||
*[[楢二胡市交通局8000形電車|8000形]] | |||
**4両が導入された。楢二胡市電初のVVVFインバータ搭載車両である。 | |||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
*[[流戸平鉄道]] | *[[流戸平鉄道]] | ||
2025年12月11日 (木) 13:55時点における版
歴史
年表
- 2025年(令和7年)8月2日:電車運行を流戸平鉄道に委託する形で全線で運行を再開。
楢二胡市電
楢二胡市電(ならにこしでん)は、留意県楢二胡市内で運行されている軌道(路面電車)である。
上下分離方式で運用されており、設備・車両は楢二胡市交通局が保有し、電車運行は流戸平鉄道が担当する。
路線
現在2路線が営業している。楢二胡駅前 - 流浜駅前間は併用軌道、それ以外は専用軌道となっている。
全線でワンマン運転を行なっている。
| 路線名 | 区間 | 停留場数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 流浜線 | 楢二胡駅前停留場 - 野吉園停留場 | 14 | |
| 八内線 | 流浜駅前停留場 - 楢二胡公園停留場 | 9 |
運転系統
| 系統 | 運行区間 | 停留場数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楢二胡駅前停留場 - 野吉園停留場 | 14 | |
| 2 | 楢二胡駅前停留場 - 楢二胡公園停留場 | 17 | |
| 0 | 楢二胡駅前停留場 - 流浜駅前停留場 | 9 | 流浜車庫の入出庫のために運行される。 |