「流浜駅」の版間の差分
留意県楢二胡市流浜町流浜一丁目に所在する流戸平鉄道南北本線の駅
その他の操作
imported>十川真砂橋 細編集の要約なし |
imported>十川真砂橋 細編集の要約なし |
||
| 33行目: | 33行目: | ||
{{駅情報|社色=#0bb|よみがな=りゅうはまえきまえ|ローマ字=Ryuhama Station|駅名=流浜駅前停留場|所属事業者=[[楢二胡市交通局]]|駅番号=|所属路線=|前の駅=|次の駅=|所在地=[[留意県]][[楢二胡市]]流浜町流浜一丁目|開業年月日=2025年(令和7年)8月2日|画像=|画像説明= | {{駅情報|社色=#0bb|よみがな=りゅうはまえきまえ|ローマ字=Ryuhama Station|駅名=流浜駅前停留場|所属事業者=[[楢二胡市交通局]]|駅番号=|所属路線=|前の駅=|次の駅=|所在地=[[留意県]][[楢二胡市]]流浜町流浜一丁目|開業年月日=2025年(令和7年)8月2日|画像=|画像説明= | ||
|所属路線1=[[楢二胡市電流浜線|流浜線]]|前の駅1=N08 [[福祉高校前停留場|福祉高校前]]|次の駅1=[[下流浜停留場|下流浜]] N10|駅番号1={{駅番号|N|09|#00b|4}} | |所属路線1=[[楢二胡市電流浜線|流浜線]]|前の駅1=N08 [[福祉高校前停留場|福祉高校前]]|次の駅1=[[下流浜停留場|下流浜]] N10|駅番号1={{駅番号|N|09|#00b|4}} | ||
|所属路線2=[[楢二胡市電流浜線|八内線]]|次の駅2=[[流浜車庫前停留場|流浜車庫前]] Y02|駅番号2={{駅番号|Y|01|# | |所属路線2=[[楢二胡市電流浜線|八内線]]|次の駅2=[[流浜車庫前停留場|流浜車庫前]] Y02|駅番号2={{駅番号|Y|01|#0b0|4}} | ||
}} | }} | ||
2面2線の対向式ホーム。平鉄流浜駅入口の隣に切符・定期券の売り場窓口がある。 | 2面2線の対向式ホーム。平鉄流浜駅入口の隣に切符・定期券の売り場窓口がある。 | ||
楢二胡駅前方面の始発電車でのみ発車ブザーが扱われる。 | 楢二胡駅前方面の始発電車でのみ発車ブザーが扱われる。 | ||
== 隣の駅 == | == 隣の駅 == | ||
; 流戸平鉄道 | ; 流戸平鉄道 | ||
2025年12月12日 (金) 10:26時点における版
| 流浜駅 | |
|---|---|
|
りゅうはま Ryuhama | |
|
< RN19 楢二胡 八内 RN21 > | |
| 所在地 | 留意県楢二胡市流浜町流浜一丁目 |
| 駅番号 | RN20 |
| 所属事業者 | 流戸平鉄道 |
| 所属路線 | 南北本線 |
| 開業年月日 | 2025年(令和7年)8月2日 |
流浜駅(りゅうはまえき)は、留意県楢二胡市流浜町流浜一丁目に所在する流戸平鉄道南北本線の駅である。
隣接する楢二胡市電の流浜駅前停留場(りゅうはまえきまえていりゅうじょう)についてもここに記す。
駅構造
平鉄流浜駅
2面2線の対向式ホーム。中央口から楢二胡市電の流浜駅前停留場に乗り換えが可能。 なお、ホーム有効長が4両までしかないため、6両編成の急行は停車しない。
| 番線 | 路線 | 方向 | 行先 | 次の駅 | 発車 | 接近 | 通過 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南北本線 | 下り | 遊園地前 西福 流戸平港方面 | 八内 | ||||
| 2 | 上り | 楢二胡 流羽亭 新宮坂方面 | 楢二胡 | |||||
楢二胡市電流浜駅前停留場
| 流浜駅前停留場 | |
|---|---|
|
りゅうはまえきまえ Ryuhama Station | |
| 所在地 | 留意県楢二胡市流浜町流浜一丁目 |
| 所属事業者 | 楢二胡市交通局 |
| 開業年月日 | 2025年(令和7年)8月2日 |
| 乗入路線 | |
| 所属路線 | 流浜線 |
| 駅番号 | N09 |
|
< N08 福祉高校前 下流浜 N10 > | |
| 所属路線 | 八内線 |
| 駅番号 | Y01 |
|
流浜車庫前 Y02 > | |
2面2線の対向式ホーム。平鉄流浜駅入口の隣に切符・定期券の売り場窓口がある。 楢二胡駅前方面の始発電車でのみ発車ブザーが扱われる。
隣の駅
- 流戸平鉄道
- 南北本線