「西福駅」の版間の差分
留意県流戸平市港区西福町にある流戸平鉄道南北本線の駅
その他の操作
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
imported>十川真砂橋 細編集の要約なし |
||
| 35行目: | 35行目: | ||
|} | |} | ||
==隣の駅== | ==隣の駅== | ||
; 流戸平鉄道 | ;流戸平鉄道 | ||
: 南北本線 | :{{Color|#2c0|■}}南北本線 | ||
:: {{Color|#f00|■}}特急 | ::{{Color|#f00|■}}特急 | ||
::: '''通過''' | :::'''通過''' | ||
:: {{Color|#0f0|■}}急行 | ::{{Color|#0f0|■}}急行 | ||
::: [[楢二胡駅]]/[[流浜駅]](RN19/20) - '''西福駅 (RN26)''' - [[流戸平港駅]] (RN27) | :::[[楢二胡駅]]/[[流浜駅]](RN19/20) - '''西福駅 (RN26)''' - [[流戸平港駅]] (RN27) | ||
:: {{Color|#5af|■}}快速 | ::{{Color|#5af|■}}快速 | ||
::: [[平鉄本社前駅]] (RN25) - '''西福駅 (RN26)''' - [[流戸平港駅]] (RN27) | :::[[平鉄本社前駅]] (RN25) - '''西福駅 (RN26)''' - [[流戸平港駅]] (RN27) | ||
:: {{Color|#888|■}}各駅停車 | ::{{Color|#888|■}}各駅停車 | ||
::: [[平鉄本社前駅]] (RN25) - '''西福駅 (RN26)''' - [[流戸平港駅]] (RN27) | :::[[平鉄本社前駅]] (RN25) - '''西福駅 (RN26)''' - [[流戸平港駅]] (RN27) | ||
[[カテゴリ:流戸平鉄道の鉄道駅]] | [[カテゴリ:流戸平鉄道の鉄道駅]] | ||
{{DEFAULTSORT:にしふく}}{{SHORTDESC:留意県流戸平市港区西福町にある流戸平鉄道南北本線の駅}} | {{DEFAULTSORT:にしふく}}{{SHORTDESC:留意県流戸平市港区西福町にある流戸平鉄道南北本線の駅}} | ||
2025年12月22日 (月) 10:35時点における版
| 西福駅 | |
|---|---|
|
駅舎(2025年12月19日) | |
|
にしふく Nishifuku | |
|
< RN25 平鉄本社前 流戸平港 RN27 > | |
| 所在地 | 留意県流戸平市港区西福町 |
| 駅番号 | RN26 |
| 所属事業者 | 流戸平鉄道 |
| 所属路線 | 南北本線 |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 2面2線 |
| 開業年月日 | 2025年(令和7年)11月22日 |
歴史
- 2025年(令和7年)11月22日:開業。
駅構造
2面2線の地上駅。ホーム有効長は6両編成。可動式ホーム柵、発車標が設置されている。
| 番線 | 路線 | 方向 | 行先 | 次の駅 | 発車 | 接近 | 通過 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南北本線 | 下り | 流戸平港方面 | 流戸平港 | 水葬 | 赤い電車 | ベル(西鉄風) | |
| 2 | 上り | 楢二胡 流羽亭 新宮坂方面 | 平鉄本社前 | 雨景色 | TOAオリジナルチャイム2 |