「鳴田駅」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>Tendon mai 細 メロ変対応 |
imported>Tendon mai 細 発車メロディ使用歴の節を追加 |
||
| 29行目: | 29行目: | ||
|style="text-align:center" |[[安小駅|安小]] | |style="text-align:center" |[[安小駅|安小]] | ||
|} | |} | ||
== 発車メロディ == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+2025/08/19午前まで | |||
!番線 | |||
!整理番号 | |||
! colspan="2" |曲名 | |||
!備考 | |||
|- | |||
!1 | |||
|鳴田1-4番 | |||
| rowspan="2" |Wess | |||
|C | |||
| rowspan="2" |臨時のため再現を使用 | |||
|- | |||
!2 | |||
|鳴田1-5番 | |||
|D | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+23~24年? | |||
!番線 | |||
!整理番号 | |||
! colspan="2" |曲名 | |||
!備考 | |||
|- | |||
!1 | |||
|鳴田1番 | |||
| rowspan="2" |Wess | |||
|A | |||
| rowspan="2" | | |||
|- | |||
!2 | |||
|鳴田1-1番 | |||
|B | |||
|} | |||
==駅周辺== | ==駅周辺== | ||
*バス停 | *バス停 | ||
2025年8月19日 (火) 15:42時点における版
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅構造
1面2線を有する駅で、すべてのホームにホームドアを設置している。 自動改札機を備えている。
| 番線 | 路線 | 方向 | 乗車目標数 | 行先 | 次の駅 | 発車メロディー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舞山線 | 下り | 9つ | 芽蒲方面 | 芽蒲 | Wess (Remake) | 調整版 |
| 2 | 上り | 安小・舞山方面 | 安小 |
発車メロディ
| 番線 | 整理番号 | 曲名 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳴田1-4番 | Wess | C | 臨時のため再現を使用 |
| 2 | 鳴田1-5番 | D | ||
| 番線 | 整理番号 | 曲名 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳴田1番 | Wess | A | |
| 2 | 鳴田1-1番 | B | ||
駅周辺
- バス停
- MAISANBUCKS COFFEE(駅構内)
- KazokMart(未オープン)(駅構内)
- 鉄道模型専門店 レール・オブ・ソンス
歴史
- 2023年6月18日 - 第一回延伸計画完了、開業。
- 2023年5月21日 - 投票により「鳴田駅」に駅名が決定。