「利用者:Tokyo0825」の版間の差分
その他の操作
imported>Tokyo0825 |
imported>Tokyo0825 |
||
| 147行目: | 147行目: | ||
| colspan="4" | | | colspan="4" | | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! colspan=" | ! colspan="5" |編集済みのページ (2025/12/13以前に編集済みのページの臨時更新。) | ||
|- | |- | ||
!編集日 | !編集日 | ||
| 153行目: | 153行目: | ||
!ページ名 | !ページ名 | ||
!編集箇所 | !編集箇所 | ||
!脚注 | |||
|- | |- | ||
|2025/12/01 | |2025/12/01 | ||
| 158行目: | 159行目: | ||
|[[防災行政無線]] | |[[防災行政無線]] | ||
|使用中の音源をハイライトする | |使用中の音源をハイライトする | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="14" |2025/12/02 | | rowspan="14" |2025/12/02 | ||
| 163行目: | 165行目: | ||
|[[新舞山駅]] | |[[新舞山駅]] | ||
| rowspan="26" |舞山交通電鉄→舞山市交通局のリンクを置き換える | | rowspan="26" |舞山交通電鉄→舞山市交通局のリンクを置き換える | ||
| | |||
|- | |- | ||
|16:54 | |16:54 | ||
|[[サーキット前駅]] | |[[サーキット前駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |16:55 | | rowspan="2" |16:55 | ||
|[[安小駅]] | |[[安小駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[鳴田駅]] | |[[鳴田駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |16:56 | | rowspan="3" |16:56 | ||
|[[芽蒲駅]] | |[[芽蒲駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[池ノ上駅]] | |[[池ノ上駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[赤川駅]] | |[[赤川駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |16:57 | | rowspan="4" |16:57 | ||
|[[那津駅]] | |[[那津駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[西堀理駅]] | |[[西堀理駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[堀理駅]] | |[[堀理駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[山谷駅]] | |[[山谷駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |16:58 | | rowspan="2" |16:58 | ||
|[[大日古部駅]] | |[[大日古部駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[中台駅]] | |[[中台駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|17:00 | |17:00 | ||
|[[輪厚駅]] | |[[輪厚駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="12" |2025/12/03 | | rowspan="12" |2025/12/03 | ||
|16:29 | |16:29 | ||
|[[令盆駅]] | |[[令盆駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |16:30 | | rowspan="2" |16:30 | ||
|[[西振江駅]] | |[[西振江駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[振江駅 (遊び場)]] | |[[振江駅 (遊び場)]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|16:31 | |16:31 | ||
|[[ハンヴィタワー前駅]] | |[[ハンヴィタワー前駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |16:32 | | rowspan="3" |16:32 | ||
|[[舞山駅 (遊び場)]] | |[[舞山駅 (遊び場)]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[新舞山駅 (遊び場)]] | |[[新舞山駅 (遊び場)]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[安小駅 (遊び場)]] | |[[安小駅 (遊び場)]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |16:33 | | rowspan="2" |16:33 | ||
|[[東堀理駅]] | |[[東堀理駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[中台駅 (遊び場)]] | |[[中台駅 (遊び場)]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |16:34 | | rowspan="3" |16:34 | ||
|[[雲歩駅 (遊び場)]] | |[[雲歩駅 (遊び場)]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[輪厚駅 (遊び場)]] | |[[輪厚駅 (遊び場)]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[日墨台駅]] | |[[日墨台駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2025/12/13 | |2025/12/13 | ||
| 231行目: | 259行目: | ||
|[[池ノ上駅]] | |[[池ノ上駅]] | ||
|駅のテンプレートをリニューアル | |駅のテンプレートをリニューアル | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2025/12/15 | |2025/12/15 | ||
| 236行目: | 265行目: | ||
|[[舞山市バス]] | |[[舞山市バス]] | ||
|運行系統を編集 | |運行系統を編集 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2025/12/16 | |2025/12/16 | ||
| 241行目: | 271行目: | ||
|[[:カテゴリ:堀理線の駅]] | |[[:カテゴリ:堀理線の駅]] | ||
|堀理線すべての駅をカテゴリ化。 | |堀理線すべての駅をカテゴリ化。 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |2025/12/17 | | rowspan="3" |2025/12/17 | ||
| 246行目: | 277行目: | ||
|[[:カテゴリ:南北線の駅]] | |[[:カテゴリ:南北線の駅]] | ||
|南北線すべての駅をカテゴリ化。 | |南北線すべての駅をカテゴリ化。 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|16:56 | |16:56 | ||
|[[小林町駅]] | |[[小林町駅]] | ||
| rowspan="2" |駅情報のテンプレートを追加 | | rowspan="2" |駅情報のテンプレートを追加 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|16:58 | |16:58 | ||
|[[江坂野駅]] | |[[江坂野駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2025/12/18 | |2025/12/18 | ||
| 258行目: | 292行目: | ||
|[[:カテゴリ:朝江線の駅]] | |[[:カテゴリ:朝江線の駅]] | ||
|朝江線すべての駅をカテゴリ化。 | |朝江線すべての駅をカテゴリ化。 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2025/12/23 | |2025/12/23 | ||
| 263行目: | 298行目: | ||
|[[舞山交通電鉄 駅メロディ一覧]] | |[[舞山交通電鉄 駅メロディ一覧]] | ||
|舞山駅のメロディーをアップデート | |舞山駅のメロディーをアップデート | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |2025/12/24 | | rowspan="3" |2025/12/24 | ||
| 268行目: | 304行目: | ||
|[[守岬駅]] | |[[守岬駅]] | ||
| rowspan="3" |自分が撮影された画像を追加 | | rowspan="3" |自分が撮影された画像を追加 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|09:39 | |09:39 | ||
|[[日島駅]] | |[[日島駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|09:44 | |09:44 | ||
|[[流戸平空港駅]] | |[[流戸平空港駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2025/12/25 | |2025/12/25 | ||
| 279行目: | 318行目: | ||
|[[舞山公園駅]] | |[[舞山公園駅]] | ||
|テンプレートが含まない画像を修正 | |テンプレートが含まない画像を修正 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2025/12/26 | |2025/12/26 | ||
| 284行目: | 324行目: | ||
|[[流戸平3丁目駅]] | |[[流戸平3丁目駅]] | ||
| rowspan="5" |自分が撮影された画像を追加 | | rowspan="5" |自分が撮影された画像を追加 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |2025/12/27 | | rowspan="4" |2025/12/27 | ||
|10:31 | |10:31 | ||
|[[名都北口駅]] | |[[名都北口駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|10:36 | |10:36 | ||
|[[咲戸駅]] | |[[咲戸駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|10:40 | |10:40 | ||
|[[遊園地前駅]] | |[[遊園地前駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|10:45 | |10:45 | ||
|[[楢二胡公園停留場]] | |[[楢二胡公園停留場]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="7" |2025/12/28 | | rowspan="7" |2025/12/28 | ||
| 302行目: | 347行目: | ||
|[[臨海急行線]] | |[[臨海急行線]] | ||
|ページを作成 | |ページを作成 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|08:55 | |08:55 | ||
|[[由佐原駅]] | |[[由佐原駅]] | ||
| rowspan="2" |自分が撮影された画像を追加 | | rowspan="2" |自分が撮影された画像を追加 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|08:59 | |08:59 | ||
|[[千ヶ原駅]] | |[[千ヶ原駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18:13 | |18:13 | ||
|[[池ノ上駅]] | |[[池ノ上駅]] | ||
| rowspan="2" |発車標にあわせた稼働の更新 | | rowspan="2" |発車標にあわせた稼働の更新 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18:14 | |18:14 | ||
|[[赤川駅]] | |[[赤川駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|19:21 | |19:21 | ||
|[[桃北駅]] | |[[桃北駅]] | ||
| rowspan="3" |駅のテンプレートをリニューアル | | rowspan="3" |駅のテンプレートをリニューアル | ||
| | |||
|- | |- | ||
|19:22 | |19:22 | ||
|[[桃北駅(レガシー版)]] | |[[桃北駅(レガシー版)]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |2025/12/29 | | rowspan="2" |2025/12/29 | ||
|10:28 | |10:28 | ||
|[[打塚駅]] | |[[打塚駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|10:33 | |10:33 | ||
|[[日島遊園駅]] | |[[日島遊園駅]] | ||
|隣の駅の節にあるナンバリングのリンクを修正 | |隣の駅の節にあるナンバリングのリンクを修正 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |2025/12/30 | | rowspan="4" |2025/12/30 | ||
| 336行目: | 390行目: | ||
|[[北舞山駅 (舞山市)]] | |[[北舞山駅 (舞山市)]] | ||
| rowspan="2" |駅のテンプレートをリニューアル | | rowspan="2" |駅のテンプレートをリニューアル | ||
| | |||
|- | |- | ||
|07:59 | |07:59 | ||
|[[若竹駅]] | |[[若竹駅]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|14:03 | |14:03 | ||
|[[河瀬町停留場]] | |[[河瀬町停留場]] | ||
| rowspan="2" |自分が撮影された画像を追加 | | rowspan="2" |自分が撮影された画像を追加 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|14:07 | |14:07 | ||
|[[名都駅]] | |[[名都駅]] | ||
| | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
2025年12月30日 (火) 14:42時点における版
ロブロックスのユーザー名はTokyo0825 (@hook_1011) です。
ウィキ編集はPCとモバイルとタブレット、ロブロックスはPCとタブレットでやってます。
ウォッチリストは151ページの登録があります[1]。2025/12/28現在
概要と自己紹介
- 1日当たり45回前後に編集している。
- 舞山市が好きになったのは東西線全線開業のときだった。
- 最近scratchで舞山市交通局のアナウンスと流戸平鉄道の写真集を作っている。[2]
- 主に平日は朝と夕方が編集する頻度が高いです。週末の場合は不規則です。
- 11月21日以降、このウィキの毎日編集を続けている。
- ウォッチリストは編集したページだけ登録されます。
ユーザーボックス
- この利用者はロブ鉄が5つ好きです。 #自分が好きなロブ鉄の一覧を参照。
歴史
2023年末以前の歴史はこちらを参照。
(時刻は日本時間)
2023年
- 2023年8月15日 21:40:よく知ってる友達のきっかけでロブロックスの活動を始めた。
2024年
- 2024年2月13日 19:20:ロブロックスは旧アカウントの活動を停止。
- 2024年6月30日 16:00:ロブロックスは現在のアカウントを入れ替わり、活動を再開。
2025年
- 2025年4月12日 13:45:ロブロックスが活動を再開してからまもなくロブ鉄デビュー!
- 2025年4月13日 14:00:舞山市デビュー!
- 2025年7月17日 19:30:scratchデビュー!
- 2025年8月8日 00:15:オープンチャットのきっかけでロブロックススタジオの活動を開始。
- 2025年11月7日 20:10:scratchで舞山市を制作デビュー!
- 2025年11月9日 19:47:舞山市wikiデビュー!
- 2025年11月27日 20:04:編集回数50回達成 (差分)
- 2025年12月1日 18:00:編集回数100回達成 (差分)
- 2025年12月5日 18:54:編集回数200回達成 (差分)
- 2025年12月11日 18:31:編集回数300回達成 (差分)
- 2025年12月14日 13:13:編集回数400回達成 (差分)
- 2025年12月18日 10:53:編集回数500回達成 (差分)
- 2025年12月20日 07:34:編集回数600回達成 (差分)
- 2025年12月20日 16:55:流戸平鉄道のコミュニティに参加したことから、正しく遊ぶことが可能。
- 2025年12月21日 15:20:流戸平鉄道を初めて遊べた。
- 2025年12月24日 11:01:編集回数700回達成 (差分)
- 2025年12月26日 13:30:編集回数800回達成 (差分)
- 2025年12月27日 16:06:編集回数900回達成 (差分)
- 2025年12月29日 19:41:編集回数1000回達成 (差分)
自分が好きなロブ鉄の一覧
カッコ内は感想とやる頻度
- 尾羽急電鉄 (最近になってから遊ぶようになった)
- 流戸平鉄道 (この鉄道は1番よくやっている)
- 舞山市交通局 (流戸平鉄道に次ぎ2番目によくやってる)
- 高根鉄道・葉倉鉄道 (面白いから暇な時にやりたい)
- 島間電鉄 (電車もリアルでやりたくなってしまう)
30日以内編集ランキング
| 日付 | 1日 | 5日 | 10日 | 15日 | 20日 | 25日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 11月 | 18位 | 19位 | 18位 | 17位 | 15位 | 6位 |
| 12月 | 2位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | |
| 2026年 | 1月 | ||||||
| 2月 | |||||||
今後の計画
急遽変更することがあります。ご注意ください。
| 今後の編集予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編集予定日 | ページ名 | 編集箇所 | チェック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/30 | 北舞山駅 (舞山市) | 駅のテンプレートをリニューアルする予定 | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若竹駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河瀬町停留場 | 自分が撮影された画像を追加する予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名都駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年末年始ごろ | 狛多駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八科駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杉城駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南区病院前駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日島遊園駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白浜製作所駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100回ずつの編集回数を要するまでの期間
| 回数 | 日数 | 脚注 |
|---|---|---|
| 1回から100回 | 22日間 | [統計 1] |
| 101回から200回 | 5日間 | [統計 2] |
| 201回から300回 | 7日間 | [統計 3] |
| 301回から400回 | 4日間 | [統計 4] |
| 401回から500回 | 4日間 | [統計 5] |
| 501回から600回 | 3日間 | [統計 6] |
| 601回から700回 | 5日間 | [統計 7] |
| 701回から800回 | 3日間 | [統計 8] |
| 801回から900回 | 2日間 | [統計 9] |
| 901回から1000回 | 3日間 | [統計 10] |
ギャラリー
舞山市交通局と流戸平鉄道関係の画像のみ
脚注
統計に関する脚注
外部サイト
Roblox: @hook_1011