「ホームドア」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>Tokyo0825 編集の要約なし |
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''ホームドア'''は、鉄道駅のプラットフォームからの転落事故・侵入を対策とし、駅構内をより安全にするために設置されている稼働柵である。 | '''ホームドア'''は、鉄道駅のプラットフォームからの転落事故・侵入を対策とし、駅構内をより安全にするために設置されている稼働柵である。 | ||
== 舞山交通電鉄におけるホームドア == | == 舞山交通電鉄におけるホームドア == | ||
ここでは、[[舞山交通電鉄]]におけるホームドアについて説明し、一覧にする。 | |||
注意: 設置日、使用開始日は正確でない場合があります。ご参考の際はご注意ください。 | 注意: 設置日、使用開始日は正確でない場合があります。ご参考の際はご注意ください。 | ||
[[ファイル:Homedoor old T02.png|代替文=従来型ホームドア|サムネイル|従来型ホームドアの設置例 (新舞山駅1番線)]] | [[ファイル:Homedoor old T02.png|代替文=従来型ホームドア|サムネイル|従来型ホームドアの設置例 (新舞山駅1番線)]] | ||
| 281行目: | 279行目: | ||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
=== 情報源 === | === 情報源 === | ||
<references /> | <references /> | ||
=== ホームドア音の説明 === | === ホームドア音の説明 === | ||
<references group="音" /> | <references group="音" /> | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[舞山交通電鉄]] | * [[舞山交通電鉄]] | ||
2025年12月16日 (火) 14:38時点における版
ホームドアは、鉄道駅のプラットフォームからの転落事故・侵入を対策とし、駅構内をより安全にするために設置されている稼働柵である。
舞山交通電鉄におけるホームドア
ここでは、舞山交通電鉄におけるホームドアについて説明し、一覧にする。 注意: 設置日、使用開始日は正確でない場合があります。ご参考の際はご注意ください。

従来型(通常型)
開業当初から設置されているタイプのホームドア。Tween式である。Prismatic式と比べて重いが、故障が発生しにくい。
手動開閉をすると次の列車とのドア連携がバグってしまう事象が発生しており、運営から近いうちに置き換えが予定されている。
実際、赤川駅の従来型ホームドアは更新された。
| ー 現在設置中の駅 - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線 | 駅 | 番線 | 設置日 | 使用開始日 | 音 | 備考 | |
| 東西線 | T-01 | 舞山 | 1 | 開業当初? | 開業当初 | JR東日本 在来線 | |
| 2 | 2023/05/21 | ||||||
| 3 | 2023/05/21 | 2023/06/08? | |||||
| 4 | 2023/05/25 | 不明 | |||||
| サーキット前 | 2025年9月ごろ | ||||||
| T-02 | 新舞山 | 1 | 2023/05/18 | 京急 | |||
| 2 | 2023/05/27 | ||||||
| T-03 | 安小 | 1 | 2023/06/02 | JR東日本 在来線 | |||
| 2 | 2025/09/10 | 東急東横線 | |||||
| 3 | 2025/06/06 | JR東日本 在来線 | 元2番線 | ||||
| T-04 | 鳴田 | 2023年春ごろ | 2023/06/18 | オリジナル | 従来型 | ||
| T-05 | 芽蒲 | 2・3 | 東急東横線 | 若干音割れ気味 | |||
| 1・4 | 2025/09/05 | ||||||
| T-06 | 池ノ上 | 2 | 2023年夏頃? | 2025/08/28<ref name=":0">開業時のため事実上。</ref> | 東京メトロ タイプ3<ref name=":0" group="音">銀座線・日比谷線・半蔵門線などで使用されている低音のタイプ。</ref> | ||
| T-08 | 那津 | 3 | 2025年9月ごろ | 2025/10/05 | 京急 | ||
| ー 過去の設置駅 - | |||||||
| 路線 | 駅 | 番線 | 使用開始日 | 撤去日 | 音 | 備考 | |
| 東西線 | T-06 | 池ノ上 | 1 | 2025/08/28<ref name=":0" /> | 2025/12/15 | 東京メトロ タイプ3 <ref name=":0" group="音">銀座線・日比谷線・半蔵門線などで使用されている低音のタイプ。</ref> | 後期型へ更新中 |
| T-07 | 赤川 | 1 | 2025/10/31 | 後期型へ更新済み | |||
| 2 | 2025/11/17 | ||||||
TKG型
安小駅4番線に試験導入?されたホームドア。車両と開閉を連携せず、ユーザーからの不評が相次いでいた。
10月4日、後述の後期型ホームドアに更新された。
| ー 過去の設置駅 - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線 | 駅 | 番線 | 設置日 | 使用開始日 | 撤去日 | 音 | 備考 | |
| 東西線 | T-03 | 安小 | 4<ref name=":1">安小リニューアル工事前は3番線となっていた。</ref> | 2023/08/27 | 2023/09/05 | 2025/10/04 | 名古屋市営地下鉄 標準 | 更新直前に稼働を停止した |
後期型
PrismaticConstraint式を採用しており、Tweenと比べて動作の滑らかさとラグ軽減を達成している。
安小駅4番線の非連動ホームドアを先行的に置換し、以降は那津~輪厚間の延伸先に導入された。


舞山駅構内で紫色に塗装されたホームドアが試験動作していることから、鈴原線に導入される可能性が非常に高い。また、故障が発生しやすい。
| ー 現在設置中の駅 - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線 | 駅 | 番線 | 設置日 | 使用開始日 | 音 | 備考 | |
| 東西線 | T-03 | 安小 | 4<ref name=":1" /> | 2025/10/05 | 7点 都営・三田線<ref group="音">都営三田線で使用されている音程が低い7点チャイム。</ref> | 戸開アナウンス付 | |
| T-07 | 赤川 | 1 | 2025/11/17 | 2025/11/20 | 7点 都営・標準<ref name=":1" group="音">都営地下鉄で使用されている(都営三田線を除く)標準音程の7点チャイム。</ref> | ||
| 2 | 2025/11/30 | ||||||
| T-08 | 那津 | 1 | 2025/10/16 | 2025/10/28 | |||
| 2 | 2025/10/03? | 2025/10/05 | |||||
| T-09 | 西堀理 | 2025/10/05 | 2025/10/31<ref name=":0" /> | ||||
| T-10 | 堀理 | ||||||
| T-11 | 山谷 | JR東日本 在来線 | |||||
| T-12 | 大日古部 | 2025/10/05? | 東京メトロ タイプ2A<ref group="音">丸ノ内線・有楽町線・副都心線で使用されているタイプ。</ref> | ||||
| T-13 | 中台 | 2025/10/11 | 東京メトロ タイプ3<ref name=":0" group="音" /> | ||||
| T-14 | 輪厚 | 2025/10/18 | JR東日本 在来線 | ||||
| ー 過去の設置駅 ー | |||||||
| 路線 | 駅 | 番線 | 使用開始日 | 撤去日 | 音 | 備考 | |
| 東西線 | T-09a | 新堀理 | 2025/11/22 | 7点 都営・標準 | 非連動・サーバー限定駅 | ||
| T-810 | 舞山公園(笑) | 2025/12/01 | 不明 | ||||
脚注
情報源
<references />
ホームドア音の説明
<references group="音" />