「朝江線」の版間の差分
舞山交通電鉄の路線
その他の操作
imported>Tendon mai 細編集の要約なし |
imported>Tendon mai 細 Infobox追加 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''朝江線'''(あさえせん)は、[[舞山交通電鉄]] | {{SHORTDESC:舞山交通電鉄の路線}}'''朝江線'''(あさえせん)は、[[舞山交通電鉄]]の計画中の路線。ラインカラーは <span style="color: #ea5858">■</span> ローズ (#ea5858)、路線記号は'''A'''。 | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
|{{Infobox 鉄道路線 | |||
|路線名 = [[File:MTgreen.png|28px]] 朝江線 | |||
|所在地 = [[堀理県]] | |||
|起点 = [[池ノ上駅]] | |||
|終点 = [[新朝江駅]] | |||
|駅数 = 6駅 | |||
|使用車両 = [[3000系]] | |||
|ロゴ=Icon asae.png|路線色=#ea5858|種類=普通鉄道(在来線)|路線記号=A|所有者=[[舞山交通電鉄]]|運営者=舞山交通電鉄}} | |||
|} | |||
== 駅一覧 == | == 駅一覧 == | ||
すべての駅が計画中である。 | |||
=== 計画 === | === 計画 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 75行目: | 85行目: | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
{{舞山交通電鉄 路線}} | {{舞山交通電鉄 路線}}{{デフォルトソート:あさえ線}} | ||
[[カテゴリ:鉄道路線]] | [[カテゴリ:鉄道路線]] | ||
2025年8月8日 (金) 15:47時点における版
朝江線(あさえせん)は、舞山交通電鉄の計画中の路線。ラインカラーは ■ ローズ (#ea5858)、路線記号はA。
| ||||||||||||||||||||||||||
駅一覧
すべての駅が計画中である。
計画
| 番号 | 駅名 | 構造 | 所在地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | 池ノ上駅 | 下 | ? | 堀理県芽蒲市池ノ上1丁目 | |
| A-02 | 新上門駅 | 1/2/島 | 堀理県芽蒲市長浦 | ||
| A-03 | 凪原駅 | 2/2/相 | 堀理県芽蒲市階段美久6丁目 | ||
| A-04 | 聖ヶ丘駅 | 堀理県鈴原市南聖が丘 | |||
| A-05 | 朝江中央駅 | 2/3/島 | 堀理県鈴原市朝江中央2丁目 | ||
| A-06 | 新朝江駅 | 上 | 1/2/島 | 堀理県鈴原市大和 | |
遊び場時代
| 番号 | 駅名 | 構造 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| A-01 | 新芽蒲駅 | 下 | 2/2/相 | |
| A-02 | 新上門駅 | 1/2/島 | ||
| A-03 | (凪原駅) | - - - | ||
関連項目
| ファイル:MTgreen.svg 舞山交通電鉄の路線 | |
|---|---|
| 営業中 | ファイル:Icon tozai.svg 東西線 |
| 建設中 | ファイル:Icon suzuhara.svg 鈴原線 ファイル:Icon horiri.svg 堀理線 |
| 計画 | ファイル:Icon asae.svg 朝江線 ファイル:Icon namboku.svg 南北線 |