「舞山駅」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>Tendon mai 大幅修正と最新の情報に更新。発車メロディ使用状況を見やすくしました。 |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
![[ファイル:Maiyana sta.png|代替文=舞山駅の画像|サムネイル| | ![[ファイル:Maiyana sta.png|代替文=舞山駅の画像|サムネイル|舞山駅北口]]{{駅情報 | ||
|駅名 = 舞山駅 | |駅名 = 舞山駅 | ||
|よみがな = まいやま | |よみがな = まいやま | ||
| 9行目: | 9行目: | ||
}}[[新舞山駅|新舞山]] T02 ([[サーキット前]] T--)→ | }}[[新舞山駅|新舞山]] T02 ([[サーキット前]] T--)→ | ||
|} | |} | ||
==概要== | |||
'''舞山駅'''(まいやまえき)は、掘理県舞山市中央区にある[[舞山交通電鉄]]の主要駅である。駅番号はT01。[[東西線]]の始発駅でもある。 | '''舞山駅'''(まいやまえき)は、掘理県舞山市中央区にある[[舞山交通電鉄]]の主要駅である。駅番号はT01。[[東西線]]の始発駅でもある。 | ||
[[舞山市 (堀理県の市)|舞山市]]における玄関駅であり、舞山交通電鉄[[東西線]] | [[舞山市 (堀理県の市)|舞山市]]における玄関駅であり、舞山交通電鉄[[東西線]]の起点駅である。 | ||
==歴史== | ==歴史== | ||
注:[[まいさんの遊び場]]時代のものは含めない。発車メロディについてはこれ以降に記載。 | |||
*2023年 | *2023年 | ||
**4月21日 ‐ | **4月21日 ‐ '''舞山駅'''として開業。 | ||
**5月15日 ‐ | **5月15日 ‐ 4番線が開放。 | ||
**5月17日 - まいさんでこぴんコーナー設置 (holy氏がネタで設置しましたがそのまま採用されました) | **5月17日 - まいさんでこぴんコーナー設置 (holy氏がネタで設置しましたがそのまま採用されました) | ||
**5月21日 ‐ 3番線ホームドア設置、2番線ホームドア稼働開始 | **5月21日 ‐ 3番線ホームドア設置、2番線ホームドア稼働開始 | ||
**5月25日 - 4番線ホームドア設置 | **5月25日 - 4番線ホームドア設置 | ||
**6月5日 - | **6月5日 - AI会話マシンが北口に設置される。 | ||
**6月8日 - 3番線ホームドア設置 | **6月8日 - 3番線ホームドア設置 | ||
**7月8日 - 駅舎改良工事開始 | **7月8日 - 駅舎改良工事開始 | ||
**7月22日 - 堀理工業株式会社製 PSD-01 | **7月22日 - 停車中案内表示機<ref>堀理工業株式会社製 PSD-01 鉄道用停車中案内表示機</ref>を設置 | ||
**7月24日 - ya○○da製 ストリートピアノを北口に設置 | **7月24日 - ya○○da製 ストリートピアノを北口に設置 | ||
**7月26日 - 駅舎改良工事完了 | **7月26日 - 駅舎改良工事完了 | ||
| 30行目: | 33行目: | ||
**?月?日 発車メロディと環境音とホームドアの音と駅盲導鈴の音が削除された。 | **?月?日 発車メロディと環境音とホームドアの音と駅盲導鈴の音が削除された。 | ||
**?月?日 ホームドアの音が変わった。 | **?月?日 ホームドアの音が変わった。 | ||
* 2024年 | |||
** この期間の活動は不明。情報があり次第掲載します。 | |||
==駅構造== | ==駅構造== | ||
| 48行目: | 54行目: | ||
| rowspan="4" style="text-align:center" |[[新舞山駅|新舞山]]・[[安小駅|安小]]・[[鳴田駅|鳴田]]・[[芽蒲駅|芽蒲]]方面 | | rowspan="4" style="text-align:center" |[[新舞山駅|新舞山]]・[[安小駅|安小]]・[[鳴田駅|鳴田]]・[[芽蒲駅|芽蒲]]方面 | ||
| rowspan="4" style="text-align:center" |[[新舞山駅|新舞山]]([[サーキット前|臨時駅:サーキット前]]) | | rowspan="4" style="text-align:center" |[[新舞山駅|新舞山]]([[サーキット前|臨時駅:サーキット前]]) | ||
| rowspan="4" | | |パラオナボーイ <small>A</small> | ||
| rowspan="4" |<ref>詳細不明。音色から推測して、作曲者はMeganmameganmaの可能性がある。</ref> | |||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | | rowspan="2" |パラオナボーイ <small>B</small> | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | |パラオナボーイ <small>A</small> | ||
|} | |} | ||
| 79行目: | 84行目: | ||
*まいさん写真撮りコーナー | *まいさん写真撮りコーナー | ||
*バススポナー | *バススポナー | ||
== | ==発車メロディ== | ||
注意: | 注意: 一部の日時などは明確には書かれていません。誤りや訂正がある場合は編集お願いします。 | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! rowspan="2" |日時 | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
[[ファイル:2番線ブザー (2023.7.23収録).ogg|2番線のブザー(2023/7/23にTKG_氏が収録)]] | !4 | ||
[[ファイル:3番線ブザー (2023.7.23収録).ogg|3番線のブザー(2023/7/23にTKG_氏が収録)]] | !備考 | ||
|- | |||
! colspan="4" |安小・芽蒲方面 | |||
! | |||
|- | |||
| rowspan="2" |? | |||
| colspan="2" |Chathedral | |||
! colspan="2" | | |||
|情報が不足 | |||
|- | |||
| colspan="3" |[[舞山市歌]] <small>A ~ C</small> | |||
! | |||
|遊び場時代は3線・移行時期不明 | |||
|- | |||
|2023/04/21 | |||
| colspan="4" |[[舞山市歌]] <small>A ~ D</small> | |||
| | |||
|- | |||
|2023/07 頃 | |||
| colspan="4" |[[たなばたさま]] | |||
|七夕イベントの一環で使用。七夕前後限定 | |||
|- | |||
|2023/07/10 | |||
| colspan="4" |[[舞山市歌]] <small>A ~ D</small> | |||
|スピーカの仕様変更により高音化 | |||
|- | |||
|2023/07/15 | |||
| rowspan="2" |[[明日へ向かえ舞山]] | |||
|(撤去) | |||
| colspan="2" |舞山市歌 (C・D) | |||
|1番線のみ:ワンコーラス化 | |||
|- | |||
|2023/07/22 | |||
| colspan="2" |ブザー | |||
|不明 | |||
|2・3番線ともに音と長さが違うブザー音源に変更 | |||
<nowiki>#</nowiki>2ブザー[[ファイル:2番線ブザー (2023.7.23収録).ogg|2番線のブザー(2023/7/23にTKG_氏が収録)]] | |||
<nowiki>#</nowiki>3ブザー[[ファイル:3番線ブザー (2023.7.23収録).ogg|3番線のブザー(2023/7/23にTKG_氏が収録)]] | |||
4番線のメロディは作曲者不明:音色はピアノ | |||
|- | |||
|2023/07/24 | |||
| colspan="3" |[[明日へ向かえ舞山]] | |||
|(撤去) | |||
|4番線装置一時撤去 | |||
|- | |||
|2023/09/16 | |||
| colspan="4" |[[舞山市歌]] <small>A ~ D</small> | |||
|再び舞山市歌に戻された | |||
|- | |||
|2023/09/24? | |||
| colspan="4" |[[舞山市歌]] <small>V2</small> | |||
|shukugawaraさん編曲の舞山市歌に変更 | |||
|- | |||
|2023年? | |||
| colspan="4" |無し | |||
|音源のアーカイブにより音源が再生できなくなる | |||
|- | |||
|2024年頃 | |||
| colspan="4" |[[明日へ向かえ舞山]] | |||
|発車メロディ復元 | |||
|- | |||
|2024年? | |||
|不明 A | |||
| colspan="2" |不明 B | |||
|不明 A | |||
|謎の音源に変更される。2種類の男性の声が使用されていた | |||
|- | |||
|2025/04/09 | |||
|パラオナボーイ <small>A</small> | |||
| colspan="2" |パラオナボーイ <small>B</small> | |||
|パラオナボーイ <small>A</small> | |||
|作曲者はMeganmaと思われる | |||
|} | |||
== | ==交通機関== | ||
===北口=== | |||
=== バス === | |||
====== 北口 ====== | |||
{| class="wikitable" style="font-size:80%;" | {| class="wikitable" style="font-size:80%;" | ||
!のりば!!方面!!運行事業者!!系統・行先!!備考 | !のりば!!方面!!運行事業者!!系統・行先!!備考 | ||
| 107行目: | 183行目: | ||
!2 | !2 | ||
|} | |} | ||
===舞山駅入口=== | |||
====== 舞山駅入口 ====== | |||
{| class="wikitable" style="font-size:80%;" | {| class="wikitable" style="font-size:80%;" | ||
!のりば!!方面!!運行事業者!!系統・行先!!備考 | !のりば!!方面!!運行事業者!!系統・行先!!備考 | ||
| 117行目: | 194行目: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
===舞山駅南口=== | |||
====== 舞山駅南口 ====== | |||
{| class="wikitable" style="font-size:80%;" | {| class="wikitable" style="font-size:80%;" | ||
!のりば!!方面!!運行事業者!!系統・行先!!備考 | !のりば!!方面!!運行事業者!!系統・行先!!備考 | ||
2025年7月16日 (水) 23:40時点における版
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概要
歴史
注:まいさんの遊び場時代のものは含めない。発車メロディについてはこれ以降に記載。
- 2023年
- 4月21日 ‐ 舞山駅として開業。
- 5月15日 ‐ 4番線が開放。
- 5月17日 - まいさんでこぴんコーナー設置 (holy氏がネタで設置しましたがそのまま採用されました)
- 5月21日 ‐ 3番線ホームドア設置、2番線ホームドア稼働開始
- 5月25日 - 4番線ホームドア設置
- 6月5日 - AI会話マシンが北口に設置される。
- 6月8日 - 3番線ホームドア設置
- 7月8日 - 駅舎改良工事開始
- 7月22日 - 停車中案内表示機<ref>堀理工業株式会社製 PSD-01 鉄道用停車中案内表示機</ref>を設置
- 7月24日 - ya○○da製 ストリートピアノを北口に設置
- 7月26日 - 駅舎改良工事完了
- 8月2日 ‐ 接近放送スイッチ設置
- 8月11日 ‐ 南北自由通路完成
- 10月10日 西口完成
- ?月?日 発車メロディと環境音とホームドアの音と駅盲導鈴の音が削除された。
- ?月?日 ホームドアの音が変わった。
- 2024年
- この期間の活動は不明。情報があり次第掲載します。
駅構造
3面4線を有する高架駅で、すべてのホームにホームドアを設置している。
自動改札機、エレベーター、エスカレーターを備えている。
| 番線 | 路線 | 方向 | 乗車目標数 | 行先 | 次の駅 | 発車メロディー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東西線 | 下り | 9つ | 新舞山・安小・鳴田・芽蒲方面 | 新舞山(臨時駅:サーキット前) | パラオナボーイ A | <ref>詳細不明。音色から推測して、作曲者はMeganmameganmaの可能性がある。</ref> |
| 2 | パラオナボーイ B | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | パラオナボーイ A |
駅周辺
当駅周辺では現在大規模工事が行われており、今後建物が増加する予定。
- バスターミナル
- Parks 舞山駅前第一駐車場
- WORLD IMPORT BUILDING
- 2D どこぞの底辺服屋
- 舞山ミニビル
- こがねむしのくに
- 舞山市ソーダアイス移動販売店
- mマート
- 警視庁舞山警察署 舞山駅構内交番
- wacahonalds
- mtmart
- 預ゲーセン(閉店済み)
- まいさんばっくす(工事中)
- 舞山ストリートピアノ
- まいさん写真撮りコーナー
- バススポナー
発車メロディ
注意: 一部の日時などは明確には書かれていません。誤りや訂正がある場合は編集お願いします。
| 日時 | 1 | 2 | 3 | 4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安小・芽蒲方面 | |||||
| ? | Chathedral | 情報が不足 | |||
| 舞山市歌 A ~ C | 遊び場時代は3線・移行時期不明 | ||||
| 2023/04/21 | 舞山市歌 A ~ D | ||||
| 2023/07 頃 | たなばたさま | 七夕イベントの一環で使用。七夕前後限定 | |||
| 2023/07/10 | 舞山市歌 A ~ D | スピーカの仕様変更により高音化 | |||
| 2023/07/15 | 明日へ向かえ舞山 | (撤去) | 舞山市歌 (C・D) | 1番線のみ:ワンコーラス化 | |
| 2023/07/22 | ブザー | 不明 | 2・3番線ともに音と長さが違うブザー音源に変更
#2ブザー2番線のブザー(2023/7/23にTKG_氏が収録) #3ブザー3番線のブザー(2023/7/23にTKG_氏が収録) 4番線のメロディは作曲者不明:音色はピアノ | ||
| 2023/07/24 | 明日へ向かえ舞山 | (撤去) | 4番線装置一時撤去 | ||
| 2023/09/16 | 舞山市歌 A ~ D | 再び舞山市歌に戻された | |||
| 2023/09/24? | 舞山市歌 V2 | shukugawaraさん編曲の舞山市歌に変更 | |||
| 2023年? | 無し | 音源のアーカイブにより音源が再生できなくなる | |||
| 2024年頃 | 明日へ向かえ舞山 | 発車メロディ復元 | |||
| 2024年? | 不明 A | 不明 B | 不明 A | 謎の音源に変更される。2種類の男性の声が使用されていた | |
| 2025/04/09 | パラオナボーイ A | パラオナボーイ B | パラオナボーイ A | 作曲者はMeganmaと思われる | |
交通機関
バス
北口
| のりば | 方面 | 運行事業者 | 系統・行先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩瀬住宅街 | 舞山バス | 舞01:岩瀬住宅街 舞02:舞山トンネル経由 舞山港町 舞03:舞山空港シャトルバス |
|
| 2 |
舞山駅入口
| のりば | 方面 | 運行事業者 | 系統・行先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| VAOAIRバス | 舞03:鳴田駅東口 舞04:サーキット場前 |
舞山駅南口
| のりば | 方面 | 運行事業者 | 系統・行先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| VAOAIRバス | 舞01:安小駅前 舞02:飛行場前 |
関連項目
外部リンク
- 舞山駅 - 舞山市交通局
