「舞山駅 (遊び場)」の版間の差分
表示
imported>Tendon mai 細編集の要約なし |
imported>Tendon mai まいさんの遊び場時代の詳細を記載 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!{{駅情報|社色=#009628|よみがな=まいやま|ローマ字=Maiyama|駅名=舞山|駅番号={{駅番号|T|05|#368ffd|4}}|所属路線=[[東西線]]、[[鈴原線]]|前の駅=T 04 [[ハンヴィタワー前駅|ハンヴィタワー前]]|次の駅=[[新舞山駅 (遊び場)|新舞山]] T 06}} | !{{駅情報|社色=#009628|よみがな=まいやま|ローマ字=Maiyama|駅名=舞山|駅番号={{駅番号|T|05|#368ffd|4}}|所属路線=[[東西線]]、[[鈴原線]]|前の駅=T 04 [[ハンヴィタワー前駅|ハンヴィタワー前]]|次の駅=[[新舞山駅 (遊び場)|新舞山]] T 06|画像=Maiyama_as_sta_snapshot8345.png|画像説明=舞山駅 北舞山口 (2023年2月6日)|副駅名=舞山市役所前}} | ||
|} | |} | ||
'''舞山駅'''(まいやまえき)は、かつて[[まいさんの遊び場]]にあった、[[舞山交通電鉄|舞山市交通局]]の駅。 | '''舞山駅'''(まいやまえき)は、かつて[[まいさんの遊び場]]にあった、[[舞山交通電鉄|舞山市交通局]]の駅。 | ||
副駅名として、'''舞山市役所・[[まいさんプロダクションズ]]本社前'''があった。<ref> | 副駅名として、'''舞山市役所・[[まいさんプロダクションズ]]本社前'''があった。<ref>[[ファイル:Maiyama arrive s8345.mp3|サムネイル]] | ||
到着放送で案内されていた。駅名標には「舞山市役所前」のみ記載。音源(右側)</ref> | |||
== 路線 == | == 路線 == | ||
[[令盆駅|令盆]]~[[舞山駅 (遊び場)|舞山]]~[[清が丘駅|清が丘]]の区間を結ぶ[[東西線]]と、'''舞山''' - [[舞山公園駅|舞山公園]]を結ぶ[[鈴原線]]が存在した。 | [[令盆駅|令盆]]~[[舞山駅 (遊び場)|舞山]]~[[清が丘駅|清が丘]]の区間を結ぶ[[東西線]]と、'''舞山''' - [[舞山公園駅|舞山公園]]を結ぶ[[鈴原線]]が存在した。 | ||
== 駅構造 == | |||
東西線は2面3線の島式ホーム、鈴原線は1面2線の島式ホームをそれぞれ有する。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+のりば | |||
!番線 | |||
!路線 | |||
!位置 | |||
!方向 | |||
!行先 | |||
!次の駅 | |||
!接近メロディ | |||
! colspan="2" |発車メロディ | |||
!備考 | |||
|- | |||
!1 | |||
| rowspan="3" |[[東西線]] | |||
| rowspan="3" |地上 | |||
(高架) | |||
|下り | |||
|[[岩原駅 (遊び場)|岩原]]、[[堀理駅 (遊び場)|堀理]]、[[清が丘駅|清が丘]]<small>方面</small> | |||
| rowspan="2" |[[新舞山駅|新舞山]] | |||
| rowspan="3" |汎用3番 | |||
| colspan="2" |舞山市歌 <small>A</small> | |||
| | |||
|- | |||
!2 | |||
|両方 | |||
|[[令盆駅|令盆]]<small>または</small>[[堀理駅 (遊び場)|堀理]]<small>方面</small> | |||
| colspan="2" |舞山市歌 B | |||
| | |||
|- | |||
!3 | |||
|上り | |||
|[[舞山ライナー]] [[堀理駅 (遊び場)|堀理]]、[[清が丘駅|清が丘]]<small>方面</small> | |||
|[[ハンヴィタワー前駅|ハンヴィタワー前]] | |||
| colspan="2" |舞山市歌 C | |||
| | |||
|- | |||
!1 | |||
| rowspan="2" |[[鈴原線]] | |||
| rowspan="2" |地下 | |||
|下り | |||
|[[七島駅|七島]]、安藤、[[月見台駅|月見台]]、[[鈴原駅|鈴原]]、栄<small>方面</small> | |||
|[[北安小駅|北安小]] | |||
| colspan="3" rowspan="2" |不明 | |||
| | |||
|- | |||
!2 | |||
|上り | |||
|[[舞山公園]]<small>行き</small> | |||
|舞山公園 | |||
| | |||
|} | |||
== 駅周辺 == | |||
* [[マイサンバーガー]] 舞山駅前店 | |||
* ベンリーツールズ舞山駅前 | |||
* [[2D (衣服店)|2D]] 舞山駅店 | |||
* ヌーブマークの引っ越し屋さん 舞山支店 | |||
* [[ボブチャリ]] 舞山駅前店 | |||
* カゾクマート 舞山中央店 | |||
* マイケルソフト 舞山店 | |||
* まいさんの遊び場・中央広場 | |||
* まいさんハウス 第1ハウス2代目 | |||
* まいさんプロダクションズ 舞山支社 | |||
* Parks 舞山駅前第一・第二駐車場 | |||
* [[舞山公園 (遊び場)|舞山公園]] | |||
* 舞山駅地下中央駐輪場 | |||
* 舞山市立博物館 | |||
* まいさんのないとくらぶ | |||
* 舞山第一小学校 | |||
* 舞山市役所(建設中だった) | |||
* 舞山総合シェルター | |||
== メロディ == | == メロディ == | ||
2025年7月29日 (火) 03:46時点における版
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舞山駅(まいやまえき)は、かつてまいさんの遊び場にあった、舞山市交通局の駅。
副駅名として、舞山市役所・まいさんプロダクションズ本社前があった。<ref>
到着放送で案内されていた。駅名標には「舞山市役所前」のみ記載。音源(右側)</ref>
路線
令盆~舞山~清が丘の区間を結ぶ東西線と、舞山 - 舞山公園を結ぶ鈴原線が存在した。
駅構造
東西線は2面3線の島式ホーム、鈴原線は1面2線の島式ホームをそれぞれ有する。
| 番線 | 路線 | 位置 | 方向 | 行先 | 次の駅 | 接近メロディ | 発車メロディ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東西線 | 地上
(高架) |
下り | 岩原、堀理、清が丘方面 | 新舞山 | 汎用3番 | 舞山市歌 A | ||
| 2 | 両方 | 令盆または堀理方面 | 舞山市歌 B | ||||||
| 3 | 上り | 舞山ライナー 堀理、清が丘方面 | ハンヴィタワー前 | 舞山市歌 C | |||||
| 1 | 鈴原線 | 地下 | 下り | 七島、安藤、月見台、鈴原、栄方面 | 北安小 | 不明 | |||
| 2 | 上り | 舞山公園行き | 舞山公園 | ||||||
駅周辺
- マイサンバーガー 舞山駅前店
- ベンリーツールズ舞山駅前
- 2D 舞山駅店
- ヌーブマークの引っ越し屋さん 舞山支店
- ボブチャリ 舞山駅前店
- カゾクマート 舞山中央店
- マイケルソフト 舞山店
- まいさんの遊び場・中央広場
- まいさんハウス 第1ハウス2代目
- まいさんプロダクションズ 舞山支社
- Parks 舞山駅前第一・第二駐車場
- 舞山公園
- 舞山駅地下中央駐輪場
- 舞山市立博物館
- まいさんのないとくらぶ
- 舞山第一小学校
- 舞山市役所(建設中だった)
- 舞山総合シェルター
メロディ
発車メロディとして、舞山市歌 (舞山1番 ~ 1-2番) が使用されていた。
脚注
<references />