「那津駅」の版間の差分
堀理県堀理市西区にある舞山交通電鉄の駅
その他の操作
imported>Tendon mai up |
imported>泉水 編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{駅情報|社色=#009628|よみがな=なつ|ローマ字=Natsu|駅名=那津|所属事業者=[[舞山市交通局|舞山交通電鉄]]|所在地=[[堀理県]][[堀理市]]西区|画像= | {{駅情報|社色=#009628|よみがな=なつ|ローマ字=Natsu|駅名=那津|所属事業者=[[舞山市交通局|舞山交通電鉄]]|所在地=[[堀理県]][[堀理市]]西区|画像=那津駅南口2026308.png|画像説明=南口 (2026年3月8日)|駅構造=高架駅|ホーム=2面3線|開業年月日=2025年(令和7年)8月28日|pxl=300px|駅番号={{駅番号|T|08|#368ffd|4}}|所属路線=[[東西線]]|次の駅=[[西堀理駅|西堀理]] T 09|前の駅=T 07 [[赤川駅|赤川]]}} | ||
'''那津駅'''(なつ ―)は、[[堀理県]][[堀理市]]西区にある[[舞山交通電鉄]]の駅である。駅番号は'''T 08'''。 | '''那津駅'''(なつ ―)は、[[堀理県]][[堀理市]]西区にある[[舞山交通電鉄]]の駅である。駅番号は'''T 08'''。 | ||
==歴史== | ==歴史== | ||
2026年3月8日 (日) 18:50時点における版
| 那津 | |
|---|---|
|
ファイル:那津駅南口2026308.png 南口 (2026年3月8日) | |
|
なつ Natsu | |
|
< T 07 赤川 西堀理 T 09 > | |
| 所在地 | 堀理県堀理市西区 |
| 駅番号 | T08 |
| 所属事業者 | 舞山交通電鉄 |
| 所属路線 | 東西線 |
| 駅構造 | 高架駅 |
| ホーム | 2面3線 |
| 開業年月日 | 2025年(令和7年)8月28日 |
歴史
第二回延伸計画で開業した駅である。
年表
- 2023年(令和5年)
- 8月頃:第2回延伸計画が開始。
- 2025年(令和7年)
- 8月28日:第2回延伸計画が完了し、開業。
- 10月5日:2、3番線でホームドア稼働開始
- 10月14日?:1番線の柵を撤去。
- 10月16日:1番線にホームドア設置。
- 10月28日:1番線のホームドア稼働、発車ベルスイッチが設置。
- 10月31日:第3回延伸計画が完了と同時に1番線を使用開始し、特急通過駅となった。また、当駅で出発式が行われる。
- 11月頃:道路整備され、バス停ができる。
- 12月23日:LCD発車標設置。
- 2026年(令和8年)
駅構造
1面2線の島式ホームと、1線の単式ホームを有する高架駅。駅長はYotaku19067が務めている。
| 番線 | 行先 | 次の駅 | 発車 | 接近 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東西線下り | 西堀理 | 風の憧憬 | A | 汎用3-2番 | ||
| 2 | D | 西堀理方面 | 接近メロディ微高 | ||||
| 東西線上り | 赤川、西堀理 | C | 赤川方面 | ||||
| 3 | B | ||||||
駅周辺

駅構内
- 拉麺なつ
- SAT像
駅高架下
- 舞そば
- ITEC-8021
周辺
関連項目
| ファイル:Icon tozai.svg 舞山交通電鉄 東西線 |
|---|
| (晴肥) - (羽牟部) - 舞山 - (臨) サーキット前 - 新舞山 - 安小 - 鳴田 - 芽蒲 - 池ノ上 - 赤川 - 那津 - 西堀理 - 堀理 - 山谷 - 大日古部 - 中台 - 輪厚 |