「1200系電車」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
編集の要約なし |
imported>Tendon mai 細 音声ファイルの追加 |
||
| 42行目: | 42行目: | ||
1,3号車:18席 12○○-01,03 2号車:20席 12○○-02? | 1,3号車:18席 12○○-01,03 2号車:20席 12○○-02? | ||
== 音声 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!分類 | |||
!ファイル | |||
!備考 | |||
|- | |||
! rowspan="5" |通 | |||
常 | |||
|戸開 | |||
|[[ファイル:1200DoorOpen.ogg|フレームなし]] | |||
| | |||
|- | |||
|戸閉 | |||
|[[ファイル:1200DoorClose.ogg|フレームなし]] | |||
| | |||
|- | |||
|乗降促進 | |||
|[[ファイル:1200Melody.ogg|フレームなし]] | |||
|促進1-1番 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |警笛 | |||
|[[ファイル:1200-5050Horn.ogg|フレームなし]] | |||
|現在 | |||
|- | |||
|[[ファイル:1200Horn.ogg|フレームなし]] | |||
|以前 | |||
|- | |||
! rowspan="2" |5 | |||
0 | |||
5 | |||
0 | |||
番 | |||
台 | |||
|戸開 | |||
|[[ファイル:1200-5050DoorOpen.ogg|フレームなし]] | |||
| | |||
|- | |||
|戸閉 | |||
|[[ファイル:1200-5050DoorClose.ogg|フレームなし]] | |||
| | |||
|} | |||
[[カテゴリ:舞山交通電鉄の車両]] | [[カテゴリ:舞山交通電鉄の車両]] | ||
[[カテゴリ:東西線の車両]] | [[カテゴリ:東西線の車両]] | ||
2025年8月5日 (火) 23:24時点における版
| 1200系電車 | |
|---|---|
|
ファイル:RobloxScreenShot20230819 102016225.png 舞山車庫(リニューアル後・移設後)を出発する1210f | |
| 基本情報 | |
| 運用者 | 舞山交通電鉄 |
| 製造所 | メガンマ車両堀理車両工場 |
| 製造年 | 2023年 |
| 製造数 | 13本 |
| 主要諸元 | |
| 編成 | 3両編成 |
| 電気方式 | 架空電車線方式 |
| 最高速度 | 110 km/h |
| 車両定員 | 18,20名 |
| 車体材質 | ステンレス製? |
| 制御方式 | IGBT素子VVVFインバータ制御→sic素子vvvfインバータ制御 |
1200系電車は、舞山交通電鉄の電車である。東西線で運行される。
3両編成3ドアで運行される。何故か上り側が3号車である…
よく2号車が迷子になる
編成
金色塗装や尾羽急電鉄ブルバード塗装(?)や東武70000系風の社員車が存在する。 またこの形式からはvvvfインバーター制御などにも対応し、リアル(?)となった。
1,3号車:18席 12○○-01,03 2号車:20席 12○○-02?
音声
| 分類 | ファイル | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 通
常 |
戸開 | ファイル:1200DoorOpen.ogg | |
| 戸閉 | ファイル:1200DoorClose.ogg | ||
| 乗降促進 | ファイル:1200Melody.ogg | 促進1-1番 | |
| 警笛 | ファイル:1200-5050Horn.ogg | 現在 | |
| ファイル:1200Horn.ogg | 以前 | ||
| 5
0 5 0 番 台 |
戸開 | ファイル:1200-5050DoorOpen.ogg | |
| 戸閉 | ファイル:1200-5050DoorClose.ogg |