「1200系電車」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
細 2400:4051:781:2600:D514:C49D:EDE6:5428 (トーク) による編集を 十川真砂橋 による直前の版へ差し戻しました |
細 Tmyt105 (トーク) による編集を 2400:4051:781:2600:D514:C49D:EDE6:5428 による直前の版へ差し戻しました |
||
| 5行目: | 5行目: | ||
| 画像 = RobloxScreenShot20230819 102016225.png | | 画像 = RobloxScreenShot20230819 102016225.png | ||
| 画像幅 = 300px | | 画像幅 = 300px | ||
| 画像説明 = | | 画像説明 = 舞山車庫(リニューアル後・移設後)を出発する1210f | ||
| 運用者 = [[舞山市交通局]] | | 運用者 = [[舞山市交通局]] | ||
| 製造所 = メガンマ車両堀理車両工場 | | 製造所 = メガンマ車両堀理車両工場 | ||
| 製造年 = 2023年 | | 製造年 = 2023年 | ||
| 製造数 = | | 製造数 = 13本 | ||
| 編成 = 3両編成 | | 編成 = 3両編成 | ||
| 軌間 = | | 軌間 = | ||
| 18行目: | 18行目: | ||
| 非常減速度 = | | 非常減速度 = | ||
| 編成定員 = | | 編成定員 = | ||
| 車両定員 = | | 車両定員 = 18,20名 | ||
| 編成長 = | | 編成長 = | ||
| 全長 = | | 全長 = | ||
| 全幅 = | | 全幅 = | ||
| 全高 = | | 全高 = | ||
| 車体材質 = | | 車体材質 = ステンレス製 | ||
| 台車 = | | 台車 = | ||
| 主電動機 = | | 主電動機 = | ||
| 駆動方式 = | | 駆動方式 = 平行カルダン駆動方式 | ||
| 編成出力 = | | 編成出力 = | ||
| 制御方式 = | | 制御方式 = [[vvvfインバーター制御]] | ||
| 制御装置 = | | 制御装置 = [[igbt素子]] | ||
| 制動装置 = | | 制動装置 = | ||
}} | }} | ||
| 88行目: | 88行目: | ||
|103 | |103 | ||
|} | |} | ||
老朽化した[[x50]]系の置き換え車両として登場した。 | |||
他には金色塗装や尾羽急電鉄ブルバード塗装や化け物改造車や[[東急6000系]]を転属(?)の社員車が存在する。 | |||
またこの形式からはvvvfインバーター制御などにも対応した。 | |||
[[カテゴリ:舞山市交通局の車両]] | [[カテゴリ:舞山市交通局の車両]] | ||
[[カテゴリ:東西線の車両]] | [[カテゴリ:東西線の車両]] | ||
2023年8月31日 (木) 18:20時点における版
| 1200系電車 | |
|---|---|
|
ファイル:RobloxScreenShot20230819 102016225.png 舞山車庫(リニューアル後・移設後)を出発する1210f | |
| 基本情報 | |
| 運用者 | 舞山市交通局 |
| 製造所 | メガンマ車両堀理車両工場 |
| 製造年 | 2023年 |
| 製造数 | 13本 |
| 主要諸元 | |
| 編成 | 3両編成 |
| 最高速度 | 110 km/h |
| 車両定員 | 18,20名 |
| 車体材質 | ステンレス製 |
| 駆動方式 | 平行カルダン駆動方式 |
| 制御方式 | vvvfインバーター制御 |
| 制御装置 | igbt素子 |
1200系電車は、舞山市交通局の電車である。東西線で運行される。
3両編成3ドアで運行される。何故か上り側が3号車である…
よく2号車が迷子になる
編成
| ⇦舞山方面 芽蒲方面⇨ | |||||||||
| 号車 | 3 | 2 | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 1200-03 | 1200-02 | 1200-01 | ||||||
| 車両番号 | 1201-03 | 1201-02 | 1201-01 | ||||||
| 1202-03 | 1202-02 | 1202-01 | |||||||
| 1203-03 | 1203-02 | 1203-01 | |||||||
| 1204-03 | 1204-02 | 1204-01 | |||||||
| 1205-03 | 1205-02 | 1205-01 | |||||||
| 1206-03 | 1206-02 | 1206-01 | |||||||
| 1207-03 | 1207-02 | 1207-01 | |||||||
| 1208-03 | 1208-02 | 1208-01 | |||||||
| 1209-03 | 1209-02 | 1209-01 | |||||||
| 1210-03 | 1210-02 | 1210-01 | |||||||
| 1211-03 | 1203-02 | 1211-01 | |||||||
| 1212-03 | 1212-02 | 1212-01 | |||||||
| 1213-03 | 1213-02 | 1213-01 | |||||||
| 着席定員 | 18 | 20 | 18 | ||||||
| 吊り革 | 85 | 100 | 85 | ||||||
| 推定定員 | 103 | 120 | 103 | ||||||
老朽化したx50系の置き換え車両として登場した。 他には金色塗装や尾羽急電鉄ブルバード塗装や化け物改造車や東急6000系を転属(?)の社員車が存在する。 またこの形式からはvvvfインバーター制御などにも対応した。