「1200系電車」の版間の差分

imported>東雲ひびき
吊り革を数えました
imported>東雲ひびき
向きの修正
19行目: 19行目:
|}
|}
3両編成3ドアで運行される
3両編成3ドアで運行される
何故か上り側が3号車である…


==編成==
==編成==
30行目: 32行目:
|-
|-
!形式
!形式
| '''1200-01''' || '''1200-02''' || '''1200-03'''  
| '''1200-03''' || '''1200-02''' || '''1200-01'''
|-
|-
! rowspan="13"|車両番号
! rowspan="13"|車両番号
|1201-01||1201-02||1201-03
|1201-03||1201-02||1201-01
|-
|-
|1202-01||1202-02||1202-03
|1202-03||1202-02||1202-01
|-
|-
|1203-01||1203-02||1203-03
|1203-03||1203-02||1203-01
|-
|-
|1204-01||1204-02||1204-03
|1204-03||1204-02||1204-01
|-
|-
|1205-01||1205-02||1205-03
|1205-03||1205-02||1205-01
|-
|-
|1206-01||1206-02||1206-03
|1206-03||1206-02||1206-01
|-
|-
|1207-01||1207-02||1207-03
|1207-03||1207-02||1207-01
|-
|-
|1208-01||1208-02||1208-03
|1208-03||1208-02||1208-01
|-
|-
|1209-01||1209-02||1209-03
|1209-03||1209-02||1209-01
|-
|-
|1210-01||1210-02||1210-03
|1210-03||1210-02||1210-01
|-
|-
|1211-01||1203-02||1211-03
|1211-03||1203-02||1211-01
|-
|-
|1212-01||1212-02||1212-03
|1212-03||1212-02||1212-01
|-
|-
|1213-01||1213-02||1213-03
|1213-03||1213-02||1213-01
|-
|-
!着席定員
!着席定員