「RM100形電車」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>十川真砂橋 |
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{基礎情報 鉄道車両 | {{基礎情報 鉄道車両 | ||
| 車両名 = | | 車両名 = RM100形電車 | ||
| 背景色 = #49f | | 背景色 = #49f | ||
| 文字色 = #fff | | 文字色 = #fff | ||
| 31行目: | 31行目: | ||
| 制動装置 = | | 制動装置 = | ||
}} | }} | ||
'''RM100形電車'''(RM100がたでんしゃ)は、[[流戸平鉄道]][[モノレール線]]の車両である。 | |||
{{デフォルトソート: | {{デフォルトソート:RM100}} | ||
[[カテゴリ:流戸平鉄道の車両]] | [[カテゴリ:流戸平鉄道の車両]] | ||
2026年1月20日 (火) 20:19時点における版
| RM100形電車 | |
|---|---|
| ファイル:RM101-Higashihirayama.png | |
| 基本情報 | |
| 運用者 | 流戸平鉄道 |
| 製造所 | 流戸平車輌 |
| 製造年 | 2026年 |
| 製造数 | 3両 |
| 主要諸元 | |
| 編成 | 1両編成 |
| 最高速度 | 55 km/h |
| 起動加速度 | 5 km/h/s |
| 減速度(常用) | 5 km/h/s |
| 車両定員 | 32名 |
| 制御装置 | 高周波分巻チョッパ制御 |