「西福駅」の版間の差分
留意県流戸平市港区西福町にある流戸平鉄道南北本線の駅
その他の操作
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
||
| 5行目: | 5行目: | ||
==駅構造== | ==駅構造== | ||
2面2線の地上駅。ホーム有効長は6両編成。可動式ホーム柵、発車標が設置されている。 | 2面2線の地上駅。ホーム有効長は6両編成。可動式ホーム柵、発車標が設置されている。 | ||
[[バッドデザイン|改札内で両ホームを行き来することはできない。]] | [[バッドデザイン|改札内で両ホームを行き来することはできない。]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 46行目: | 45行目: | ||
:::[[平鉄本社前駅]] (RN25) - '''西福駅 (RN26)''' - [[流戸平港駅]] (RN27) | :::[[平鉄本社前駅]] (RN25) - '''西福駅 (RN26)''' - [[流戸平港駅]] (RN27) | ||
==脚注== | ==脚注== | ||
<references/> | |||
{{流戸平鉄道南北本線}} | |||
[[カテゴリ:流戸平鉄道の鉄道駅]] | [[カテゴリ:流戸平鉄道の鉄道駅]] | ||
{{DEFAULTSORT:にしふく}}{{SHORTDESC:留意県流戸平市港区西福町にある流戸平鉄道南北本線の駅}} | {{DEFAULTSORT:にしふく}}{{SHORTDESC:留意県流戸平市港区西福町にある流戸平鉄道南北本線の駅}} | ||
2026年1月2日 (金) 11:01時点における版
| 西福駅 | |
|---|---|
|
駅舎(2025年12月19日) | |
|
にしふく Nishifuku | |
|
< RN25 平鉄本社前 流戸平港 RN27 > | |
| 所在地 | 留意県流戸平市港区西福町 |
| 駅番号 | RN26 |
| 所属事業者 | 流戸平鉄道 |
| 所属路線 | 南北本線 |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 2面2線 |
| 開業年月日 | 2025年(令和7年)11月22日 |
歴史
- 2025年(令和7年)11月22日:開業。
駅構造
2面2線の地上駅。ホーム有効長は6両編成。可動式ホーム柵、発車標が設置されている。 改札内で両ホームを行き来することはできない。
| 番線 | 路線 | 方向 | 行先 | 次の駅 | 発車 | 接近 | 通過 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南北本線 | 下り | 流戸平港方面 | 流戸平港 | 水葬 | 赤い電車 | ベル(西鉄風) | |
| 2 | 上り | 楢二胡 流羽亭 新宮坂方面 | 平鉄本社前 | 雨景色 | TOAオリジナルチャイム2 |
隣の駅
脚注
<references/>
| 新宮坂 - 有浦守田 - 守岬 - 深田 - 狛多 - 流戸平市駐屯地 - 由伸台 - 直御戸 - 由佐原 - 町民会館前 - 流戸平3丁目 - (臨)行事場前 - 柿尾崎 - 流戸平大橋 - 咲戸 - 大海矢 - 流羽亭南 - 流羽亭 - 八科 - 楢二胡 - 流浜 - 八内 - 遊園地前 - 美々方 - 波呂浦 - 平鉄本社前 - 西福 - 流戸平港 |