「舞山市交通局 東西線」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>例の人 編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 16行目: | 16行目: | ||
|+東西線 | |+東西線 | ||
|- | |- | ||
!番号 | |||
!番線!!乗り入れ路線!!ホーム!!備考 | !番線!!乗り入れ路線!!ホーム!!備考 | ||
|- | |- | ||
!T-01 | |||
![[舞山駅]] | ![[舞山駅]] | ||
| rowspan="5" | | | rowspan="5" |東西線 | ||
|3面4線 | |3面4線 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!T-02 | |||
![[新舞山駅]] | ![[新舞山駅]] | ||
|2面2線 | |2面2線 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!T-03 | |||
![[安小駅]] | ![[安小駅]] | ||
|1面2線 | |1面2線 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!T-04 | |||
![[鳴田駅]] | ![[鳴田駅]] | ||
|1面2線 | |1面2線 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!T-05 | |||
![[芽蒲駅]] | ![[芽蒲駅]] | ||
|2面2線 | |2面2線 | ||
