「YR-KWSE」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>Tendon mai upd |
imported>まかろにぴっつぁ |
||
| 47行目: | 47行目: | ||
|[[輪厚駅|輪厚]] | |[[輪厚駅|輪厚]] | ||
| | | | ||
|- | |||
| -05 | |||
| | |||
|未採用 | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |- - - | ! rowspan="2" |- - - | ||
2025年12月6日 (土) 22:00時点における版
YR-KWSEシリーズ(わいあーる けーだぶりゅーえすいー しりーず)は、 AT音響が制作した発車メロディの管理名称。
現在、舞山交通電鉄のみで使用されている。
一覧
| 整理番号 | 曲名 | 枝番 | 使用路線 | 使用駅 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - - - | YR-KWSE-001 | - - - | 存在確認済み | |||
| YR-KWSE-002 | ||||||
| YR-KWSE-003 | ||||||
| YR-KWSE-004 | ||||||
| 輪厚3番 | YR-KWSE-005 | -01 | 東西線 | 下り汎用?
上り汎用? |
輪厚 | |
| -02 | ||||||
| -03 | ? | なし | -03 は未採用 | |||
| -04 | 旧輪厚 | -04 は何故か05に変更された | ||||
| -05 | 輪厚 | |||||
| -05 | 未採用 | |||||
| - - - | YR-KWSE-011 | - - - | 存在確認 | |||
| YR-KWSE-014 | ||||||
情報
2025年11月7日、彩民氏が曲名不明の駅メロを鳴らしているところが発見された。KWSEシリーズの可能性が高い。