「みどり台駅」の版間の差分
舞山交通電鉄堀理線に開業予定の駅
その他の操作
imported>Tendon mai |
imported>Tendon mai up |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{駅情報|社色=#009628|よみがな= | {{駅情報|社色=#009628|よみがな=みどりだい|ローマ字=Midoridai|駅名=みどり台|所属事業者=[[舞山交通電鉄]]|駅番号={{駅番号|H|11|#00aa00|4}}|画像=|所属路線=[[堀理線]]|前の駅=H 10 [[桜ノ杜駅|桜ノ杜]]|次の駅=[[江坂野駅|江坂野]] H 12|所在地=[[堀理県]][[北堀理郡]][[小林町]]|画像説明=}}'''みどり台駅'''(みどりだい ―)は、[[堀理県]][[小林町]]に建設中の、[[舞山交通電鉄]]の駅である。 | ||
== 歴史 == | == 歴史 == | ||
* 2025年(令和7年) | * 2025年(令和7年) | ||
** 7月頃:[[関係者#彩民|彩民]] | ** 7月頃:[[関係者#彩民|彩民]]氏によって、「小林町駅」として計画された。 | ||
* 2026年(令和8年) | * 2026年(令和8年) | ||
** 3月4日:建設開始。同時に駅名の公募をコミュニティサーバーにて開始。 | ** 3月4日:建設開始。同時に駅名の公募をコミュニティサーバーにて開始。 | ||
** 3月8日:公募により、駅名が「'''みどり台駅'''」に決定された。 | |||
== 駅構造 == | == 駅構造 == | ||
2面2線の相対式ホームを有する地上駅となる。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+現在の状況 (開業前) | |+現在の状況 (開業前) | ||
2026年3月8日 (日) 15:06時点における版
| みどり台 | |
|---|---|
|
みどりだい Midoridai | |
|
< H 10 桜ノ杜 江坂野 H 12 > | |
| 所在地 | 堀理県北堀理郡小林町 |
| 駅番号 | H11 |
| 所属事業者 | 舞山交通電鉄 |
| 所属路線 | 堀理線 |
歴史
- 2025年(令和7年)
- 7月頃:彩民氏によって、「小林町駅」として計画された。
- 2026年(令和8年)
- 3月4日:建設開始。同時に駅名の公募をコミュニティサーバーにて開始。
- 3月8日:公募により、駅名が「みどり台駅」に決定された。
駅構造
2面2線の相対式ホームを有する地上駅となる。
| 番線 | 方面 | 次の駅 | 発車 | 接近 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀理線 上り
江坂野 行き |
堀理 | 非公表 | ||
| 2 | 堀理線 下り | 桜ノ杜 | |||
関連項目
| ファイル:Icon horiri.svg 舞山交通電鉄 堀理線 |
|---|
| (へいわ坂) - 帯子 - (比呂) - 五反台 - 北末広町 - 手井田 - (稚) - 堀理 - 知部 - 桜ノ杜 - みどり台 - 江坂野 |