「AtBroadcaster型放送」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>Tendon mai upde |
|||
| 93行目: | 93行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|標準新型 (2番線) | |標準新型 (2番線/ベル変更可能) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
2026年2月19日 (木) 18:23時点における版
atBroadcaster型放送(あっと|えいてぃー ぶろーどきゃすたー がたほうそう)、atBroadcaster、atBCは、AT音響が制作・製造している、RobloxのAudio APIを用いた鉄道駅放送設備である。
登場
2025年8月18日に新舞山駅・安小駅で登場。それ以降急速に置き換えが進み、2025年8月21日で置き換えが完了した。これにより、従来型放送は役目を終えた。
特徴
AudioAPIを使用することにより、効率よく音源の再生が可能である。
分類表
現在、舞山交通電鉄のみで独自使用されている。
| 駅 | 放送仕組分類 | 発車ベル方式分類 | 声優<ref>ななみ/なおき は、音声合成サービス「音読さん」で利用可能なモデルである。</ref> | 到着 | 戸閉 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女声 | 男声 | |||||||
| T-01 | 舞山 | 舞山特殊型 | 1コーラス固定 | ななみ | なおき | なし | C1 | |
| サーキット前 | 簡易型 | ボタン押下式 | - - - | C3 | ||||
| T-02 | 新舞山 | 標準旧?型 | 1コーラス固定 | T1 | C2 | |||
| T-03 | 安小 | 標準新型 (ベル変更可能) | 通常 | C1 | ||||
| T-04 | 鳴田 | 標準旧型 | 通常 | |||||
| T-05 | 芽蒲 | 標準型 | VoidStriker21 | 一部担当 | ||||
| ななみ | なおき | |||||||
| T-06 | 池ノ上 | 従来移行型 (声変更済) <ref>将来的に、詳細型の「池ノ上型」に更新する見込み</ref> | T1<ref>1番線のみ駅名を1回だけ連呼。</ref> | 以前は彩民/ガペアウア ペアであった | ||||
| T-07 | 赤川 | 標準新型 | 1コーラス固定 | T1 | C2 | |||
| T-08 | 那津 | 標準型 | 通常 | C1 | ||||
| 標準新型 (2番線/ベル変更可能) | ||||||||
| T-09 | 西堀理 | 標準型 | ||||||
| T-10 | 堀理 | |||||||
| T-11 | 山谷 | 標準型(接近常時、特殊仕様(タイプa)) | 1コーラス固定<ref>1月25日より西荻窪式となった。</ref> | |||||
| T-12 | 大日古部 | 標準型(接近常時) | 1コーラス固定 | C2 | ||||
| T-13 | 中台 | 標準新型(付帯放送追加仕様) | ||||||
| T-14 | 輪厚 | 標準型 | 通常 | T1 | C1 | |||
| T1E | ||||||||
| S-05 | 舞山 | 池ノ上詳細型 (予定) | 不明 | 不明 | - - - | |||
放送文章凡例
T1 - 〇〇です。ご乗車ありがとうございました。
T1E - 〇〇、終点です。ご乗車ありがとうございました。お忘れ物のないよう、ご注意ください。
C1 - 〇番線、ドアが閉まります。ご注意ください。
C2 - ドアが閉まります。手荷物をお引きください。無理なご乗車は、おやめください。
C3 - ドアが閉まります。ご注意ください。x2
脚注
<references />