「鈴原線」の版間の差分
舞山交通電鉄の路線
その他の操作
imported>Tendon mai svj |
imported>Keipen 編集の要約なし |
||
| 23行目: | 23行目: | ||
** 10月下旬 - システム制作が始まった。 | ** 10月下旬 - システム制作が始まった。 | ||
** 10月31日 - 車両計画が発表された。 | ** 10月31日 - 車両計画が発表された。 | ||
** 2026年(令和八年) | |||
** 1月11日-舞山駅の建設が完了し、ホームを除きはいれるようになった。 | |||
== 駅一覧 == | == 駅一覧 == | ||
2026年1月10日 (土) 08:01時点における版
鈴原線(すずはらせん)は、舞山交通電鉄の建設中の路線。ラインカラーは ■ ラベンダー (#a77bce)、路線記号はS。
| ||||||||||||||||||||||||
コンセプトは「駅ごとに違う、まちに馴染むデザイン」。遊び場については鈴原線(遊び場)
歴史
年表
駅一覧
2025年11月から本格的に工事が始まることが確定した。
| 計画 | 着手 | 建設 | 完成 | 試験 | 〇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両制作 | 〇 | 〇 | ||||
| システム制作 | 〇 | |||||
| 打塚駅 | 〇 | |||||
| 舞山公園駅 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 舞山駅 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 北舞山駅 | 〇 | 〇 |
種別
種別設定は快速が導入される計画があり、第2期延伸が完了したら使用開始予定。
| 番号 | 駅名 | 構造 | 快 | 所在地 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画 | S-01 | 岩瀬駅 | 下 | ? | 〇 | 堀 | 岩瀬市 | 中田町 | |||
| S-02 | おかか茄子ヶ丘清掃センター焼却工場前駅 | | | 茄子が丘 | Roblox鉄道で一番長い? | |||||||
| 1期 | 建設予定 | S-03 | 打塚駅 | 2/3/島 | 〇 | 打塚元町 | 東○メトロ東西線南砂町駅参考 | ||||
| 建設中 | S-04 | 舞山公園駅 | 2/2/相 | 〇 | 舞山市 | 中央区 | 舞山公園 | 東〇メトロ千代田線線代々木公園駅参考 | |||
| S-05 | 舞山駅 | 1/2/島 | 〇 | 本町 | 東西線乗り換え駅 | ||||||
| 建設予定 | S-06 | 北舞山駅 | 上 | 2/2/相 | ※<ref>終着の為、快速停車扱い</ref> | 北区 | 北舞山 | 北○本線の駅 | |||
| 2期 | 計画 | S-07 | 若竹駅 | ? | | | 芽蒲市 | 若竹町 | ||||
| S-08 | 本蓮駅 | 下 | 2/2/相 | 〇 | 風雅町 | 本蓮 | 都○三田線本蓮沼駅参考 | ||||
| S-09 | 古亭駅 | 1/2/島 | | | 東雀原 | 台○捷運古亭駅参考 | ||||||
| S-10 | 記念館駅 | 〇 | 鈴原市 | 廻南町 | 台○捷運南港展覧館駅参考 | ||||||
| S-11 | 月見台駅 | 2/2/相 | 〇 | 月見南 | 堀理鉄道線と並行? | ||||||
| S-12 | 新月見駅 | 半 | ? | | | ? | ||||||
| S-13 | 鈴原駅 | 下 | 〇 | 中区 | |||||||
遊び場時代
| 番号 | 駅名 | 構造 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| S-01 | 舞山公園駅 | 下 | 2/2/相 | |
| S-02 | 舞山駅 | 1/2/島 | ||
| S-03 | (北安小駅) | |||
関連項目
| 営業中 | ファイル:Icon tozai.svg 東西線 |
|---|---|
| 建設中 | ファイル:Icon suzuhara.svg 鈴原線 ファイル:Icon horiri.svg 堀理線 |
| 計画 | ファイル:Icon asae.svg 朝江線 ファイル:Icon namboku.svg 南北線 |