「舞山交通電鉄 駅メロディ一覧」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>まかろにぴっつぁ |
imported>Tendon mai 細 りn |
||
| 198行目: | 198行目: | ||
最終更新: '''2025/09/18''' <small>※情報は'''不正確'''な部分を含むため、この表を参考にしたい際は'''注意'''すること。</small> | 最終更新: '''2025/09/18''' <small>※情報は'''不正確'''な部分を含むため、この表を参考にしたい際は'''注意'''すること。</small> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+( | ||
!整理番号 | !整理番号 | ||
! colspan="2" |曲名 | ! colspan="2" |曲名 | ||
| 208行目: | 208行目: | ||
| rowspan="3" |駅メロ1 | | rowspan="3" |駅メロ1 | ||
|上 | |上 | ||
| rowspan="8" |[[ | | rowspan="8" |[[関係者#あおと|aoto413]] | ||
|<small>過去に多数の駅で採用</small> | |<small>過去に多数の駅で採用</small> | ||
| rowspan="5" |舞山開業前から存在 | | rowspan="5" |舞山開業前から存在 | ||
| 249行目: | 249行目: | ||
|アレンジ | |アレンジ | ||
|aoto413 | |aoto413 | ||
[[ | [[関係者#彩民|15yuritan]] | ||
|未採用 | |未採用 | ||
| | | | ||
| 434行目: | 434行目: | ||
!安小3番 | !安小3番 | ||
| colspan="2" |呼び込み君 | | colspan="2" |呼び込み君 | ||
|shukugawara | |[[関係者#しゅくがわら|shukugawara]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 525行目: | 525行目: | ||
| rowspan="2" |[[陽気な目覚め]] | | rowspan="2" |[[陽気な目覚め]] | ||
| | | | ||
|[[ | |[[関係者#しむお|japan_police]] | ||
|<small>旧新舞山</small> | |<small>旧新舞山</small> | ||
| | | | ||
| 531行目: | 531行目: | ||
!<small>新舞山4-1番</small> | !<small>新舞山4-1番</small> | ||
|塩塚風 | |塩塚風 | ||
| | |japan_police | ||
15yuritan | 15yuritan | ||
| rowspan="3" |未採用 | | rowspan="3" |未採用 | ||
| 543行目: | 543行目: | ||
!- - - | !- - - | ||
| colspan="2" |厳の守 | | colspan="2" |厳の守 | ||
| | |japan_police | ||
|新舞山で採用予定だった | |新舞山で採用予定だった | ||
|- | |- | ||
| 593行目: | 593行目: | ||
| rowspan="2" |[[明日へ向かえ舞山]] | | rowspan="2" |[[明日へ向かえ舞山]] | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |[[関係者# | | rowspan="2" |[[関係者#くまぷー|kumapu2999]] | ||
|未採用 | |未採用 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| 611行目: | 611行目: | ||
| rowspan="2" |パラオナボーイ | | rowspan="2" |パラオナボーイ | ||
|A | |A | ||
| rowspan="2" |[[ | | rowspan="2" |[[関係者#メガンマ|Meganmameganma]] | ||
| rowspan="2" |<small>旧舞山</small> | | rowspan="2" |<small>旧舞山</small> | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| 684行目: | 684行目: | ||
!堀理1番 | !堀理1番 | ||
| colspan="2" |[https://create.roblox.com/store/asset/1838846406 Piano Pictures] | | colspan="2" |[https://create.roblox.com/store/asset/1838846406 Piano Pictures] | ||
| rowspan=" | | rowspan="9" |Kosinus Arts | ||
(APM Music) | (APM Music) | ||
| rowspan="4" |<small>旧[[堀理駅 (遊び場)|堀理<sup>(遊)</sup>]]</small> | | rowspan="4" |<small>旧[[堀理駅 (遊び場)|堀理<sup>(遊)</sup>]]</small>'''[[堀理駅|堀理]]''' | ||
|#1 | |#1 | ||
|- | |- | ||
| 699行目: | 699行目: | ||
!堀理4番 | !堀理4番 | ||
| colspan="2" |[https://create.roblox.com/store/asset/1838846335 Piano Moment] | | colspan="2" |[https://create.roblox.com/store/asset/1838846335 Piano Moment] | ||
|#5 <small>堀理線</small> | |(#5 <small>堀理線</small>) | ||
|- | |- | ||
!堀理5番 | !堀理5番 | ||
| colspan="2" |[https://create.roblox.com/store/asset/1838846545 Piano Sketches] | | colspan="2" |[https://create.roblox.com/store/asset/1838846545 Piano Sketches] | ||
| rowspan="2" |未採用 <small>(堀理)</small> | | rowspan="2" |未採用 <small>(堀理)</small> | ||
|#6 <small>堀理線</small> | |(#6 <small>堀理線</small>) | ||
|- | |- | ||
!堀理6番 | !堀理6番 | ||
| colspan="2" |[https://create.roblox.com/store/asset/1838846637 Piano Study] | | colspan="2" |[https://create.roblox.com/store/asset/1838846637 Piano Study] | ||
|#7・8 <small>南北線</small> | |(#7・8 <small>南北線</small>) | ||
|- | |||
!堀理7番 | |||
| colspan="2" |Piano Destinies | |||
| rowspan="3" |'''[[堀理駅|堀理]]''' | |||
|#3 東西線 | |||
|- | |||
!堀理11番 | |||
| colspan="2" |Sentimental Journey | |||
|#1・2 発車 | |||
|- | |||
!堀理12番 | |||
| colspan="2" |Sketches of Life | |||
|#3・4 発車 | |||
|- | |- | ||
![[雲歩1番]] | ![[雲歩1番]] | ||
| colspan="2" |雲に乗っかって (俗称) | | colspan="2" |雲に乗っかって (俗称) | ||
|aoto413 | |aoto413 | ||
|<small>旧[[雲歩駅 (遊び場)|雲歩<sup>(遊)</sup>]] | |'''[[大日古部駅|大日古部]]''' | ||
<small>旧[[雲歩駅 (遊び場)|雲歩<sup>(遊)</sup>]]</small> | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 747行目: | 761行目: | ||
| | | | ||
|<small>旧[[西振江駅|西振江<sup>(遊)</sup>]]</small> | |<small>旧[[西振江駅|西振江<sup>(遊)</sup>]]</small> | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |接近メロディとして。なお、本来の曲名は | ||
「ピコピコメーカーEX タイトル」 | |||
という説もある。 | |||
|- | |- | ||
!<small>西振江1-1番</small> | !<small>西振江1-1番</small> | ||
| 762行目: | 778行目: | ||
!<small>振江1-1番</small> | !<small>振江1-1番</small> | ||
|V2 | |V2 | ||
| | |'''[[山谷駅|山谷]]''' #2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 830行目: | 846行目: | ||
| rowspan="7" |[[ただ声一つ]] | | rowspan="7" |[[ただ声一つ]] | ||
| | | | ||
| rowspan="6" |[[ | | rowspan="6" |[[関係者#かねまる|kanemaru7705]] | ||
15yuritan | 15yuritan | ||
|<small>旧池ノ上</small> | |<small>旧池ノ上</small> | ||
| 860行目: | 876行目: | ||
!- - - | !- - - | ||
|原音 | |原音 | ||
|kanemaru7705 | |||
|YouTubeで再生可能 <small>(詳細は曲ページ)</small> | |YouTubeで再生可能 <small>(詳細は曲ページ)</small> | ||
|- | |- | ||
| 950行目: | 966行目: | ||
| rowspan="2" |shimuo_tosei | | rowspan="2" |shimuo_tosei | ||
| rowspan="2" |'''[[舞山駅|舞山]] [[新舞山駅|新舞山]]''' | | rowspan="2" |'''[[舞山駅|舞山]] [[新舞山駅|新舞山]]''' | ||
| | |接近予告 | ||
|- | |- | ||
![[新舞山接2番|<small>新舞山</small>接2番]] | ![[新舞山接2番|<small>新舞山</small>接2番]] | ||
| colspan="2" |曲名不明 | | colspan="2" |曲名不明 | ||
| | |通過 | ||
|- | |||
!<small>堀理</small>接1番 | |||
| colspan="2" |Marvellous | |||
|Kosinus Arts | |||
|'''堀理''' | |||
|接近予告 | |||
|- | |- | ||
!<small>雲歩</small>接1番 | !<small>雲歩</small>接1番 | ||
| 969行目: | 991行目: | ||
!<small>雲歩接1-2番</small> | !<small>雲歩接1-2番</small> | ||
|リメイク | |リメイク | ||
| | |[[大日古部駅|'''大日古部''']] | ||
|設置のみ、鳴動しない | |設置のみ、鳴動しない | ||
|- | |- | ||
| 985行目: | 1,007行目: | ||
| rowspan="3" |1200系促進メロディ | | rowspan="3" |1200系促進メロディ | ||
| | | | ||
| rowspan="3" |kumapu2999 | | rowspan="3" |[[関係者#くまぷー|kumapu2999]] | ||
|一部の'''社員車''' | |一部の'''社員車''' | ||
|長らく作曲者が不明で | |長らく作曲者が不明で | ||
| 1,004行目: | 1,026行目: | ||
| colspan="2" |曲名不明 | | colspan="2" |曲名不明 | ||
|kumapu2999? | |kumapu2999? | ||
| rowspan=" | | rowspan="4" |未採用 | ||
|促進1番・舞山3番と似る音色のため | |促進1番・舞山3番と似る音色のため | ||
促進2番とする。 | 促進2番とする。 | ||
| 1,022行目: | 1,044行目: | ||
| colspan="2" |Story | | colspan="2" |Story | ||
| rowspan="2" |masanosuke4649 | | rowspan="2" |masanosuke4649 | ||
| rowspan="2" |採用予定 中台 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
2025年10月1日 (水) 15:26時点における版
舞山交通電鉄 駅メロディ一覧では、駅で使用されているメロディの曲名、作曲者、整理番号の一覧を表示する。
導入駅のみ掲載。最終更新: 2025/09/18
| 駅名<ref>ナンバリングは現在のものを使用</ref> | 番
線 |
発車 | 接近 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整理番号 | 曲名 | 整理番号 | 曲名 | |||||
| T-01 | 舞山駅 | 1 | 舞山4番 | 舞山市歌 | V2 | 新舞山接1番 | 飛躍する都市 | 通過: 新舞山接2番 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| T-02 | 新舞山駅 | 1 | 新舞山2-7番 | アイスクリーム屋さん | V2・短縮B | |||
| 2 | 新舞山3-6番 | 可愛くてごめん | V3 | |||||
| T-03 | 安小駅 | 1 | 安小2番 | 呼び込み君 | 2A | 接近1-1番 | MT標準接近 | バージョン復活!
入線: |
| 2 | 安小2-1番 | 2B | ||||||
| 3 | 安小2-2番 | 2C | ||||||
| 4 | 安小3番 | V2 | shukugawara氏のバージョン | |||||
| T-04 | 鳴田駅 | 1 | 鳴田1-3番 | Wess | Remake | 汎用3番 | (不明) | リメイク版採用! |
| 2 | ||||||||
| T-05 | 芽蒲駅 | 1 | 芽蒲3番 | Chess | A | 接近1-1番 | MT標準接近 | 9/5のホーム増設から使用開始 |
| 2 | 芽蒲3-1番 | はじまりの曲 | B | 8/21から使用開始 | ||||
| 3 | 芽蒲4番 | A | ||||||
| 4 | 芽蒲4-1番 | Chess | B | 9/5 | ||||
| T-06 | 池ノ上駅 | 1 | 池ノ上1-4番 | ただ声一つ | V5 | なし(放送のみ) | 開業前にV1が使用 | |
| 2 | 池ノ上2-2番 | アイドル | 改良 | |||||
| T-07 | 赤川駅 | 1 | 赤川1番 | 朝焼けプラットホーム | ||||
| 2 | 赤川2番 | 夜の静寂 | ||||||
| T-08 | 那津駅 | 1 | 那津1番 | 風の憧憬 | A | 汎用3-1番 | (不明) | 1番線休止中 |
| 2 | 那津1-2番 | C | ||||||
| 3 | 那津1-1番 | B | ||||||
| T-09 | ||||||||
| T-10 | ||||||||
すべての駅メロ一覧
最終更新: 2025/09/18 ※情報は不正確な部分を含むため、この表を参考にしたい際は注意すること。
| 整理番号 | 曲名 | 作曲者 | 使用駅 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 汎用1番 | 駅メロ1 | 上 | aoto413 | 過去に多数の駅で採用 | 舞山開業前から存在
FM〇番とも呼ぶ |
| 汎用1-1番 | 上・短縮 | 未採用 | |||
| 汎用1-2番 | 上・リメイク | ||||
| 汎用2番 | 駅メロ2 | 下 | 過去に多数の駅で採用 | ||
| 汎用2-1番 | 下・短縮 | 未採用 | |||
| 汎用3番 | 不明 | 鳴田
旧遊び場全体 |
接近メロディ
舞山市移行前に使用 | ||
| 汎用3-1番 | 短縮 | ||||
| 汎用4番 | 不明 | 鳴田 | |||
| 汎用4-1番 | アレンジ | aoto413 | 未採用 | ||
| 汎用5番 | 近郊地域15番 | すゞひら氏 | 旧舞山(遊)旧ハンヴィタワー前(遊)ほか | 音源の元動画は削除されている。 | |
| 汎用6番 | 近郊地域16番 | ||||
| 汎用7番 | TOAオリジナルチャイム8 | TOA | 旧1050系促進メロディ | 西新井Aとも呼ぶ | |
| 汎用8番 | 接近 A | 15yuritan | 未採用 | ||
| 汎用9番 | 接近 B | ||||
| 汎用10番 | 浜千鳥 | (永楽電気) | 鉄道駅では未採用 | 旧遊び場: 駐輪場入口のメロディ
舞山市防災行政無線 12時 | |
| 汎用10-1番 | 高速 | 旧北舞山(遊) | |||
| 汎用10-2番 | 超高速 | 旧北舞山(遊) | x2 | ||
| 汎用11番 | 音無川の流れ | A | 旧東堀理(遊)旧中台(遊) | 都営地下鉄の音源と同じ | |
| 汎用12番 | B | ||||
| 汎用13番 | 牧場の朝 | aoto413 | 旧堀理#5(遊) | ||
| 汎用13-1番 | 高速 | 旧北舞山(遊) | |||
| 黎明1番 | Water Crown | 東洋メディアリンクス | 旧舞山(遊)旧山谷(遊・建設時)旧堀理(遊) | 東日本地域7番 マスタ音源? | |
| 黎明1-1番 | 微低 | 不明 | |||
| 黎明2番 | Verde Rayo | 旧舞山(遊) | 東日本地域8-4番 | ||
| 旧堀理2番 | Cielo Estrellado | 旧堀理(遊) | |||
| 旧堀理4番 | Verde Rayo | V2 | 旧堀理(遊), 旧茂坪(遊) | ||
| 舞山別1番 | Chathedral | (東武鉄道) | 旧舞山(遊) | ||
| 舞山別2番 | アマリリス | aoto413 | 旧新舞山(遊) | ||
| - - - | 曲名なし | 未採用 | 接近メロディv2? | ||
| - - - | 曲名なし | ||||
| 早回し | 1.7倍速 | ||||
| - - - | 銀河鉄道999 | A | 曲の途中で転調するのが特徴 | ||
| B | |||||
| Remake | |||||
| 岩原1番 | アスノヨゾラ哨戒班 | 15yuritan | 旧岩原(遊) | ||
| 岩原1-1番 | 高音 | 未採用 | |||
| 岩原1-2番 | 岩原復刻Ver | ||||
| 岩原2番 | コネクト | 旧岩原(遊) | 原曲とはキーが異なる | ||
| 岩原2-1番 | 高音 | 未採用 | |||
| 岩原2-2番 | 岩原復刻Ver | ||||
| 安小1番 | 呼び込み君1 | A | aoto413 | 旧安小(遊) | |
| 安小1-1番 | B | 未採用 | |||
| 安小2番 | 呼び込み君2 | A | 安小 | 安小1番と差別化のため
ここでは「呼び込み君2」とする | |
| 安小2-1番 | B | ||||
| 安小2-2番 | C | ||||
| 安小3番 | 呼び込み君 | shukugawara | |||
| 新舞山1番 | ドリーム | 旧新舞山(遊)#2旧新芽蒲(遊) | 名市交東山線接近メロディ | ||
| 新舞山2番 | 懐かしのアイスクリームトラック | 15yuritan | 旧新舞山・旧ハンヴィタワー前(遊) | ||
| 新舞山2-1番 | 短縮A | 未採用 | |||
| 新舞山2-2番 | 短縮B | 旧新舞山 | |||
| 新舞山2-3番 | アイスクリーム屋さん | V1 | 未採用 | ||
| 新舞山2-4番 | V2 | ||||
| 新舞山2-5番 | V2・短縮A | Potesara2525_JPN氏の短縮案 | |||
| 新舞山2-6番 | V2・短縮A
高音 | ||||
| 新舞山2-7番 | V2・短縮B | 新舞山 | 新舞山リニューアル工事後使用開始 | ||
| - - - | 北陸接近風 | 未採用 | 舞山交通電鉄サーバーの開発状況で音源が再生された。 | ||
| 新舞山3番 | 可愛くてごめん | 旧新舞山・旧ハンヴィタワー前(遊) | |||
| 新舞山3-1番 | フル | 旧新舞山 | |||
| 新舞山3-2番 | 短縮 | ||||
| 新舞山3-3番 | V2 | 未採用 | |||
| 新舞山3-4番 | V2・高音 | ||||
| 新舞山3-5番 | V2・短縮 | 旧新舞山 | 新舞山リニューアル工事後使用開始 | ||
| 新舞山3-6番 | V3 | 新舞山 | 9/22から | ||
| 新舞山4番 | 陽気な目覚め | japan_police | 旧新舞山 | ||
| 新舞山4-1番 | 塩塚風 | japan_police
15yuritan |
未採用 | ||
| - - - | 男の子のために可愛いわけじゃない | 15yuritan | 採用計画があった | ||
| - - - | 厳の守 | japan_police | 新舞山で採用予定だった | ||
| 舞山1番 | 舞山市歌 | A チェレスタ | 15yuritan | 旧舞山 | |
| 舞山1-1番 | B ストリングス | ||||
| 舞山1-2番 | C シンセ1 | ||||
| 舞山1-3番 | D シンセ2 | ||||
| 舞山1-4番 | E ピアノ | 未採用
(舞山駅発車ベル体験コーナー) |
舞山市交通局発車メロディ大全
2025/8版で存在を明かした | ||
| 舞山1-5番 | F ファンタジア | ||||
| 舞山2番 | たなばたさま | ブライト | 旧舞山 | 2023年七夕期間の使用 | |
| 舞山2-1番 | ファンタジア | ||||
| 舞山2-2番 | ピアノ | ||||
| 舞山2-3番 | チェレスタ | ||||
| 舞山3番 | 明日へ向かえ舞山 | kumapu2999 | 未採用 | ||
| 舞山3-1番 | 音質調整 | 旧舞山 | |||
| 舞山4番 | 舞山市歌 | V2 | shukugawara | 舞山 | |
| 舞山5番 | パラオナボーイ | A | Meganmameganma | 旧舞山 | |
| 舞山5-1番 | B | ||||
| 那津1番 | 風の憧憬 | A | aoto413 | 那津 | 8/21の舞山駅イベントにて
延伸先の那津で使用予定が判明 |
| 那津1-1番 | B | ||||
| 那津1-2番 | C | ||||
| 那津2番 | Wind from the | A | 15yuritan | 未採用 | 雰囲気が合わなかった為、
未採用 |
| 那津2-1番 | B | ||||
| - - - | |||||
| 山谷1番 | メリーさんの羊 | aoto413 | |||
| 山谷1-1番 | 早回し | ||||
| 山谷1-2番 | リメイク | 採用予定 (山谷) | |||
| 山谷2番 | おてんばピアノ | 短縮A | shimtone氏
@DOVA-SYNDROME |
旧山谷(遊) | リンク |
| 山谷2-1番 | 短縮B | ||||
| 山谷3番 | 曲名不明 | 採用予定 (山谷) | |||
| 山谷3-1番 | |||||
| 堀理1番 | Piano Pictures | Kosinus Arts
(APM Music) |
旧堀理(遊)堀理 | #1 | |
| 堀理2番 | Piano Melody | #2 | |||
| 堀理3番 | Piano View | #4 (#3は降車専用) | |||
| 堀理4番 | Piano Moment | (#5 堀理線) | |||
| 堀理5番 | Piano Sketches | 未採用 (堀理) | (#6 堀理線) | ||
| 堀理6番 | Piano Study | (#7・8 南北線) | |||
| 堀理7番 | Piano Destinies | 堀理 | #3 東西線 | ||
| 堀理11番 | Sentimental Journey | #1・2 発車 | |||
| 堀理12番 | Sketches of Life | #3・4 発車 | |||
| 雲歩1番 | 雲に乗っかって (俗称) | aoto413 | 大日古部 | ||
| 令盆1番 | ある日のホームタウン | A | 15yuritan | 旧令盆(遊) | |
| 令盆1-1番 | V2・A | 採用予定 (輪厚) | |||
| 令盆2番 | B | 旧令盆(遊び場) | |||
| 令盆2-1番 | V2・B | 未採用 | |||
| 令盆2-2番 | V2・B・短縮 | 採用予定 (輪厚) | |||
| 西振江1番 | さかなさかな | 旧西振江(遊) | 接近メロディとして。なお、本来の曲名は
「ピコピコメーカーEX タイトル」 という説もある。 | ||
| 西振江1-1番 | V2 | 未採用 | |||
| 振江1番 | はれのひ (俗称) | aoto413 | 旧振江(遊) | ||
| 振江1-1番 | V2 | 山谷 #2 | |||
| 鳴田1番 | Tower Defense | A | 15yuritan | 旧鳴田 | |
| 鳴田1-1番 | B | ||||
| 鳴田1-2番 | Remake | aoto413 | 未採用 (↓) | ||
| 鳴田1-3番 | Remake
音質調整 |
鳴田 | |||
| 鳴田1-4番 | C | ?(aoto説あり) | 旧鳴田 | 復旧時、音色の質が変化したもの | |
| 鳴田1-5番 | D | ||||
| 芽蒲1番 | 発車メロディ1 | シルクサウンド | 旧芽蒲 | ||
| 芽蒲2番 | 発車メロディ2 | ||||
| 芽蒲3番 | はじまりの曲 | A | 15yuritan | 芽蒲 | |
| 芽蒲3-1番 | B | ||||
| 芽蒲4番 | Chess | A | 15yuritan | 新曲登場! | |
| 芽蒲4-1番 | B | ||||
| 池ノ上1番 | ただ声一つ | kanemaru7705
15yuritan |
旧池ノ上 | ||
| 池ノ上1-1番 | V2 | 未採用 | |||
| 池ノ上1-2番 | V3 | ||||
| 池ノ上1-3番 | V4 | ||||
| 池ノ上1-4番 | V5 | 池ノ上 | |||
| 池ノ上1-5番 | ? | 未採用 | 謎のバージョン | ||
| - - - | 原音 | kanemaru7705 | YouTubeで再生可能 (詳細は曲ページ) | ||
| 池ノ上2番 | アイドル | 不明 | 旧池ノ上 | shukugawara氏本人が
作成していないと仰り、 作曲者ではないとのこと。 | |
| 池ノ上2-1番 | フル | 未採用 | |||
| 池ノ上2-2番 | 改良 (調整) | 池ノ上 | |||
| 池ノ上3番 | ただ君に晴れ | A | 15yuritan | 未採用 | 7/31に存在を明かされた サビ |
| 池ノ上3-1番 | B | Aメロ後半 | |||
| 池ノ上4番 | 愛が灯る | 池ノ上1番と同じような音色 | |||
| 赤川1番 | 朝焼けプラットホーム | shukugawara | 赤川 | ||
| 赤川2番 | 夜の静寂 | ||||
| 西堀理1番 | Whopper Whopper | A | 15yuritan | 西堀理 | |
| 西堀理1-1番 | B | ||||
| 接近1番 | MT 標準接近 | Meganmameganma
15yuritan |
詳細不明 | ||
| 接近1-1番 | V2 | ほとんどの駅 | |||
| 通過1番 | MT 標準通過 | 15yuritan | |||
| 舞山接1番 | YAJU&U | Meganmameganma | 旧舞山 | ||
| 舞山接1-1番 | 音色違い | 15yuritan | |||
| 新舞山接1番 | 飛躍する都市 | shimuo_tosei | 舞山 新舞山 | 接近予告 | |
| 新舞山接2番 | 曲名不明 | 通過 | |||
| 堀理接1番 | Marvellous | Kosinus Arts | 堀理 | 接近予告 | |
| 雲歩接1番 | きよしこの夜 | aoto413 | 未採用 | ||
| 雲歩接1-1番 | フル | ||||
| 雲歩接1-2番 | リメイク | 大日古部 | 設置のみ、鳴動しない | ||
| 輪厚接1番 | ローレライ | 再現: 15yuritan | 採用予定 (輪厚) | ||
| 輪厚接2番 | 村の鍛冶屋 | ||||
| 促進1番 | 1200系促進メロディ | kumapu2999 | 一部の社員車 | 長らく作曲者が不明で
あったが、くまぷー氏による | |
| 促進1-1番 | 調整 | 1100系乗降促進 | YouTube動画で作曲者で
あることが判明した。 | ||
| 促進1-2番 | 余韻短縮 | 1200系乗降促進 | |||
| 促進2番 | 曲名不明 | kumapu2999? | 未採用 | 促進1番・舞山3番と似る音色のため
促進2番とする。 | |
| - - - | 新たな世界 | 不明 | 採用計画があった | ||
| SGM版 | 不明, 15yuritan | ||||
| チェレスタ | |||||
| 中台1番 | Story | masanosuke4649 | 採用予定 中台 | ||
| 中台接1番 | 怪物 | ||||