「池ノ上駅」の版間の差分
堀理県芽蒲市にある舞山交通電鉄の駅
その他の操作
imported>Tendon mai 編集の要約なし |
imported>Tendon mai 細 開業後 |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
!{{駅情報|社色=#009628|よみがな=いけのうえ|ローマ字=Ikenoue|駅名=池ノ上|所属事業者=[[舞山交通電鉄]]|駅番号={{駅番号|T|06|#368ffd|4}}|所属路線=[[東西線]]|前の駅=T 05 [[芽蒲駅|芽蒲]]|次の駅=[[赤川駅|赤川]] T 07|所在地=[[堀理県]][[芽蒲市]]}} | !{{駅情報|社色=#009628|よみがな=いけのうえ|ローマ字=Ikenoue|駅名=池ノ上|所属事業者=[[舞山交通電鉄]]|駅番号={{駅番号|T|06|#368ffd|4}}|所属路線=[[東西線]]|前の駅=T 05 [[芽蒲駅|芽蒲]]|次の駅=[[赤川駅|赤川]] T 07|所在地=[[堀理県]][[芽蒲市]]}} | ||
|} | |} | ||
'''池ノ上駅'''(いけのうええき)は、堀理県芽蒲市にある[[舞山交通電鉄]]の駅で。駅番号は'''T 06''' | '''池ノ上駅'''(いけのうええき)は、堀理県芽蒲市にある[[舞山交通電鉄]]の駅で。駅番号は'''T 06'''。 | ||
第二回延伸計画で開業した駅。 | |||
==歴史== | ==歴史== | ||
=== 年表 === | === 年表 === | ||
* | *2023年(令和5年) | ||
**8月頃 - 第二回延伸計画が開始。 | |||
*2025年(令和7年) | *2025年(令和7年) | ||
**8月28日 | **8月28日 - 第二回延伸計画が完了し、開業。 | ||
==駅構造== | ==駅構造== | ||
1面2線を有する地下駅。 | 1面2線を有する地下駅。 | ||
| 31行目: | 32行目: | ||
|[[ただ声一つ]] | |[[ただ声一つ]] | ||
|V5 | |V5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
2025年8月29日 (金) 10:57時点における版
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池ノ上駅(いけのうええき)は、堀理県芽蒲市にある舞山交通電鉄の駅で。駅番号はT 06。
第二回延伸計画で開業した駅。
歴史
年表
- 2023年(令和5年)
- 8月頃 - 第二回延伸計画が開始。
- 2025年(令和7年)
- 8月28日 - 第二回延伸計画が完了し、開業。
駅構造
1面2線を有する地下駅。
| 番線 | 路線 | 方向 | 乗車目標数 | 行先 | 次の駅 | 発車メロディー | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東西線 | 下り | 9つ | 赤川・堀理方面 | 赤川 | ただ声一つ | V5 | |
| 2 | 上り | 芽蒲・舞山方面 | 芽蒲 | アイドル | 改良 | |||
駅周辺
駅構内コンコース
- YAC池ノ上支社(閉鎖済み)