「1100系電車」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>まかろにぴっつぁ 編集の要約なし |
→編成: 追加 |
||
| 46行目: | 46行目: | ||
| '''1100-01''' || '''1100-02''' || '''1100-03''' | | '''1100-01''' || '''1100-02''' || '''1100-03''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="15" |車両番号 | ||
|1101-01||1101-02||1101-03 | |1101-01||1101-02||1101-03 | ||
|- | |- | ||
| 72行目: | 72行目: | ||
|- | |- | ||
|1113-01||1113-02||1113-03 | |1113-01||1113-02||1113-03 | ||
|- | |||
|1114-01 | |||
|1114-02 | |||
|1114-03 | |||
|- | |||
|1115-01 | |||
|1115-02 | |||
|1115-03 | |||
|- | |- | ||
!着席定員 | !着席定員 | ||
2025年11月3日 (月) 14:28時点における版
| 1100系電車 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 運用者 | 舞山市交通局 |
| 製造所 | メガンマ車両堀理車両工場 |
| 製造年 | 2022年(1次車)・2025年(2次車) |
| 製造数 | 23本? |
| 主要諸元 | |
| 編成 | 3両編成 |
| 最高速度 | 140 km/h |
| 車両定員 | 20,26 |
| 車体材質 | 木材、ステンレス、プラスチック |
| 駆動方式 | なし(一次車)、IGBT-VVVF(二次車) |

1100系電車は、舞山市交通局の電車である。東西線で運行される。 最近になってから一部の要素がリアルになった2次車が登場した。
編成
| ⇦舞山方面 輪厚方面⇨ | |||||||||||
| 号車 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 1100-01 | 1100-02 | 1100-03 | ||||||||
| 車両番号 | 1101-01 | 1101-02 | 1101-03 | ||||||||
| 1102-01 | 1102-02 | 1102-03 | |||||||||
| 1103-01 | 1103-02 | 1103-03 | |||||||||
| 1104-01 | 1104-02 | 1104-03 | |||||||||
| 1105-01 | 1105-02 | 1105-03 | |||||||||
| 1106-01 | 1106-02 | 1106-03 | |||||||||
| 1107-01 | 1107-02 | 1107-03 | |||||||||
| 1108-01 | 1108-02 | 1108-03 | |||||||||
| 1109-01 | 1109-02 | 1109-03 | |||||||||
| 1110-01 | 1110-02 | 1110-03 | |||||||||
| 1111-01 | 1111-02 | 1111-03 | |||||||||
| 1112-01 | 1112-02 | 1112-03 | |||||||||
| 1113-01 | 1113-02 | 1113-03 | |||||||||
| 1114-01 | 1114-02 | 1114-03 | |||||||||
| 1115-01 | 1115-02 | 1115-03 | |||||||||
| 着席定員 | 20 | 26 | 20 | ||||||||

小ネタ
1次車はかつてフルカラーledだったが、現在は3色led(?)みたいなやつに変更している。