「109Na改電車」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>Tokyo0825 ページの作成:「{{基礎情報 鉄道車両 | 車両名 = 109Na改電車 | 背景色 = #49f | 文字色 = #fff | 画像 = 109Na-Yoshika.png | 画像幅 = 300px | 画像説明 = | 運用者 = 流戸平鉄道 | 製造所 = 流戸平車輌 | 製造年 = 2023年 | 製造数 = 5両 | 編成 = 1両編成 | 軌間 = | 電気方式 = 直流 600 V | 最高速度 = 55 km/h | 起動加速度 = 5 km/h/s | 常用減速度 = 5 km/h/s | 非常減速度 = | 車…」 |
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
||
| (2人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
| 7行目: | 7行目: | ||
| 画像説明 = | | 画像説明 = | ||
| 運用者 = [[流戸平鉄道]] | | 運用者 = [[流戸平鉄道]] | ||
| 製造所 = | | 製造所 = コンスタル | ||
| 製造年 = 2023年 | | 製造年 = 2023年 | ||
| 製造数 = 5両 | | 製造数 = 5両 | ||
| 17行目: | 17行目: | ||
| 常用減速度 = 5 km/h/s | | 常用減速度 = 5 km/h/s | ||
| 非常減速度 = | | 非常減速度 = | ||
| 車両定員 = | | 車両定員 = 23名 | ||
| 編成長 = | | 編成長 = | ||
| 全長 = | | 全長 = 10,361 mm | ||
| 全幅 = 1, | | 全幅 = 1,744 mm | ||
| 全高 = 3, | | 全高 = 3,556 mm | ||
| 車体材質 = | | 車体材質 = | ||
| 台車 = | | 台車 = | ||
| 28行目: | 28行目: | ||
| 編成出力 = | | 編成出力 = | ||
| 制御方式 = | | 制御方式 = | ||
| 制御装置 = | | 制御装置 = 電機子チョッパ制御 | ||
| 制動装置 = | | 制動装置 = | ||
}} | }} | ||
'''109Na改電車'''(109Naかいでんしゃ)は、[[流戸平鉄道]][[モノレール線]]の車両である。 | '''109Na改電車'''(109Naかいでんしゃ)は、[[流戸平鉄道]][[モノレール線]]の車両である。 | ||
{{デフォルトソート: | ==概要== | ||
元々るーていが持ってきたフリーモデルだったが、ある開発者がおよそ四回にわたって改造を施し、現在の姿になった。<br> | |||
[[RM100形電車|RM100形]]よりも天井が高く、定員が少ない。 | |||
{{デフォルトソート:109Na}} | |||
[[カテゴリ:流戸平鉄道の車両]] | [[カテゴリ:流戸平鉄道の車両]] | ||
2026年1月22日 (木) 11:02時点における最新版
| 109Na改電車 | |
|---|---|
| ファイル:109Na-Yoshika.png | |
| 基本情報 | |
| 運用者 | 流戸平鉄道 |
| 製造所 | コンスタル |
| 製造年 | 2023年 |
| 製造数 | 5両 |
| 主要諸元 | |
| 編成 | 1両編成 |
| 電気方式 | 直流 600 V |
| 最高速度 | 55 km/h |
| 起動加速度 | 5 km/h/s |
| 減速度(常用) | 5 km/h/s |
| 車両定員 | 23名 |
| 全長 | 10,361 mm |
| 全幅 | 1,744 mm |
| 全高 | 3,556 mm |
| 制御装置 | 電機子チョッパ制御 |
元々るーていが持ってきたフリーモデルだったが、ある開発者がおよそ四回にわたって改造を施し、現在の姿になった。
RM100形よりも天井が高く、定員が少ない。